Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
880077 2003/02/22 20 h 41 min 6 sec 6.5 A VOSGES 974108.31 6810091.69 48.33 6.70 A
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
LA BASSE-VAIVRE A 927625.74 6765464.35 47.95 6.05 880077
MINORVILLE A 911676.02 6861265.15 48.82 5.88 880077
PFALZWEYER A 1013248.91 6864011.93 48.80 7.27 880077
LA VEZE A 932032.29 6684103.09 47.22 6.07 880077
RAHON A 971853.56 6696902.95 47.32 6.60 880077
VILLERS-EN-HAYE A 921389.12 6863482.61 48.83 6.02 880077
MALLING 4 C 939460.26 6929138.18 49.42 6.30 880077
MANDEREN 2 B 948968.22 6933255.77 49.45 6.43 880077
MARIEULLES 3.5 B 926774.30 6882238.76 49.00 6.10 880077
MARIMONT-LES-BENESTROFF 3.5 B 977348.73 6871458.49 48.88 6.78 880077
MARSAL 4 A 964425.26 6859722.42 48.78 6.60 880077
MARSILLY 3 B 940931.98 6893943.46 49.10 6.30 880077
MARTHILLE 3 B 960088.86 6874367.15 48.92 6.55 880077
MEISENTHAL 3 B 1018340.44 6882850.63 48.97 7.35 880077
MENSKIRCH 2.5 B 949613.00 6918436.13 49.32 6.43 880077
MERTEN 2.5 B 966909.48 6911790.68 49.25 6.67 880077
METZ 3.5 B 932344.15 6895445.99 49.12 6.18 880077
METZING 2.5 B 988351.95 6896121.94 49.10 6.95 880077
MITTERSHEIM 4 B 988428.29 6870144.87 48.87 6.93 880077
MONCHEUX 4 B 944146.39 6875526.89 48.93 6.33 880077
MONDORFF 2.5 B 936659.42 6938301.45 49.50 6.27 880077
MORHANGE 3.5 B 967410.16 6874701.17 48.92 6.65 880077
MORSBACH 4 C 981910.56 6903226.92 49.17 6.87 880077
MORVILLE-LES-VIC 4 B 960588.61 6863258.79 48.82 6.55 880077
MOUSSEY 4 B 978502.54 6847395.68 48.67 6.78 880077
MOYENVIC 3.5 B 961978.58 6859611.31 48.78 6.57 880077
MULCEY 4 B 969232.54 6861798.92 48.80 6.67 880077
MUNSTER 3.5 B 985711.51 6875576.78 48.92 6.90 880077
NEBING 3.5 B 979700.94 6873427.26 48.90 6.82 880077
NEUFGRANGE 3 B 996956.70 6894703.02 49.08 7.07 880077
NEUFVILLAGE 4 C 977082.44 6877012.12 48.93 6.78 880077
NIDERHOFF 5 B 994626.42 6844480.58 48.63 7.00 880077
NIDERVILLER 4 B 1001504.69 6854110.74 48.72 7.10 880077
NIEDERSTINZEL 3.5 B 995754.91 6870514.79 48.87 7.03 880077
NOUILLY 3.5 B 938346.41 6897546.46 49.13 6.27 880077
NOUSSEVILLER-LES-BITCHE 3.5 B 1018739.31 6897723.68 49.10 7.37 880077
NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR 3 B 989474.54 6898034.32 49.12 6.97 880077
NOVEANT-SUR-MOSELLE 4 B 923046.90 6883948.48 49.02 6.05 880077
OBERVISSE 2.5 B 961352.11 6900400.49 49.15 6.58 880077
OBRECK 4 B 964087.42 6867127.49 48.85 6.60 880077
OETING 2.5 B 985552.98 6903406.58 49.17 6.92 880077
OMMERAY 4 B 970887.44 6852600.54 48.72 6.68 880077
ORMERSVILLER 4 C 1014890.71 6901224.84 49.13 7.32 880077
ORON 3 B 955289.47 6872298.05 48.90 6.48 880077
OTTANGE 2.5 B 918769.40 6932021.70 49.45 6.02 880077
OTTONVILLE 2.5 B 956162.90 6907589.88 49.22 6.52 880077
PAGNY-LES-GOIN 3.5 B 935455.17 6878876.30 48.97 6.22 880077
PETIT-REDERCHING 2.5 B 1015397.13 6891970.43 49.05 7.32 880077
PEVANGE 3.5 B 965054.66 6872737.37 48.90 6.62 880077
PHALSBOURG 3 B 1013449.07 6860311.12 48.77 7.27 880077
PHILIPPSBOURG 3 B 1034072.11 6885596.14 48.98 7.57 880077
PLAINE-DE-WALSCH 4 B 1002922.37 6850473.47 48.68 7.12 880077
PLAPPEVILLE 3 A 928623.16 6897152.21 49.13 6.13 880077
PONTOY 3.5 B 940101.09 6884632.78 49.02 6.28 880077
BONNET 3 B 879678.96 6826815.73 48.52 5.43 880077
BEUVILLERS 0 B 911794.63 6924337.14 49.38 5.92 880077
BEY-SUR-SEILLE 4 B 945995.23 6860765.79 48.80 6.35 880077
BEZANGE-LA-GRANDE 3.5 B 954800.83 6855581.59 48.75 6.47 880077
BEZAUMONT 3 B 928651.11 6865619.45 48.85 6.12 880077
BICQUELEY 3 B 914874.83 6840985.45 48.63 5.92 880077
BIENVILLE-LA-PETITE 4 B 957823.97 6842731.48 48.63 6.50 880077
BIONVILLE 5 B 996700.86 6827889.46 48.48 7.02 880077
BLAINVILLE-SUR-L'EAU 5 B 950860.96 6833154.11 48.55 6.40 880077
BLAMONT 4.5 B 983857.77 6838379.43 48.58 6.85 880077
BLEMEREY 4.5 B 975262.51 6837966.38 48.58 6.73 880077
BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON 3 B 923619.48 6869132.20 48.88 6.05 880077
BOISMONT 0 B 898423.10 6925714.00 49.40 5.73 880077
BONCOURT 2.5 B 906610.59 6900030.38 49.17 5.83 880077
BONVILLER 4 B 957823.97 6842731.48 48.63 6.50 880077
BORVILLE 4.5 B 951339.46 6822048.26 48.45 6.40 880077
BOUCQ 3 B 903374.39 6853550.72 48.75 5.77 880077
BOUVRON 3.5 B 911946.64 6853857.53 48.75 5.88 880077
BOUXIERES-AUX-CHENES 3.5 B 938808.80 6856755.82 48.77 6.25 880077
BOUXIERES-AUX-DAMES 3 B 932763.15 6854655.39 48.75 6.17 880077
BOUZANVILLE 4 A 929537.95 6811879.82 48.37 6.10 880077
BREHAIN-LA-VILLE 0 B 909172.08 6929807.32 49.43 5.88 880077
BREMENIL 5 B 989136.53 6831219.28 48.52 6.92 880077
BREMONCOURT 4.5 B 947488.37 6825592.19 48.48 6.35 880077
BRIEY 0 B 913555.17 6909559.59 49.25 5.93 880077
BROUVILLE 5.5 A 976930.24 6828771.32 48.50 6.75 880077
BUISSONCOURT 4 B 946545.38 6847805.99 48.68 6.35 880077
BULLIGNY 3.5 B 910232.98 6833399.64 48.57 5.85 880077
BURES 4.5 B 963622.21 6850411.00 48.70 6.58 880077
CEINTREY 4.5 B 933803.17 6828735.77 48.52 6.17 880077
CERVILLE 4 B 944015.86 6849553.82 48.70 6.32 880077
CHALIGNY 4 B 927219.60 6839600.55 48.62 6.08 880077
CHAMBLEY-BUSSIERES 3.5 B 911946.33 6887239.76 49.05 5.90 880077
CHAMPENOUX 4 B 946231.02 6855211.45 48.75 6.35 880077
CHAMPIGNEULLES 4 B 932837.44 6852803.78 48.73 6.17 880077
CHANTEHEUX 4.5 B 960443.54 6839138.85 48.60 6.53 880077
CHAOUILLEY 4 B 926783.36 6819187.98 48.43 6.07 880077
CHARMES-LA-COTE 3.5 B 908738.17 6840761.92 48.63 5.83 880077
CHARMOIS 4.5 B 949711.34 6831250.20 48.53 6.38 880077
CHAUDENEY-SUR-MOSELLE 3 B 913579.47 6842791.92 48.65 5.90 880077
CHENEVIERES 5 B 968235.56 6830219.30 48.52 6.63 880077
CHOLOY-MENILLOT 3 B 907378.71 6844421.54 48.67 5.82 880077
CIREY-SUR-VEZOUZE 5 B 991224.63 6838743.58 48.58 6.95 880077
CLAYEURES 4.5 B 951259.71 6823899.21 48.47 6.40 880077
CLEREY-SUR-BRENON 4 B 931343.33 6828637.59 48.52 6.13 880077
COINCOURT 4.5 B 966072.85 6850522.80 48.70 6.62 880077
CONFLANS-EN-JARNISY 0 B 907825.44 6900074.12 49.17 5.85 880077
COURCELLES 4 B 924604.08 6811688.11 48.37 6.03 880077
COYVILLER 4 B 942103.98 6836492.16 48.58 6.28 880077
LES MESNILS-SUR-MADON 4 A 938950.09 6823381.86 48.47 6.23 880077
CREPEY 4 B 918974.25 6830013.62 48.53 5.97 880077
CREVECHAMPS 4.5 B 941182.28 6829036.54 48.52 6.27 880077
CREVIC 4 B 950462.19 6842409.63 48.63 6.40 880077
CRION 4 A 960277.78 6842840.84 48.63 6.53 880077
CROISMARE 4 B 962898.94 6839249.32 48.60 6.57 880077
CRUSNES 2 B 911589.21 6929896.13 49.43 5.92 880077
CUSTINES 4 B 931316.99 6860161.31 48.80 6.15 880077
DAMELEVIERES 4.5 B 949631.98 6833101.29 48.55 6.38 880077
DAMPVITOUX A 908427.45 6883402.05 49.02 5.85 880077
DENEUVRE 6 B 975963.01 6823161.24 48.45 6.73 880077
DEUXVILLE 5 B 954224.05 6840718.35 48.62 6.45 880077
DOLCOURT 3.5 B 920413.75 6824505.82 48.48 5.98 880077
DOMBASLE-SUR-MEURTHE 4 B 946859.73 6840401.06 48.62 6.35 880077
DOMEVRE-EN-HAYE 0 B 915345.03 6861400.34 48.82 5.93 880077
DOMEVRE-SUR-VEZOUZE 5 B 980263.30 6836350.27 48.57 6.80 880077
DOMGERMAIN 3.5 B 907444.79 6842569.75 48.65 5.82 880077
DOMMARIE-EULMONT 4 B 924319.49 6819092.77 48.43 6.03 880077
DOMMARTIN-LA-CHAUSSEE 3 B 909645.82 6883446.18 49.02 5.87 880077
DOMMARTIN-LES-TOUL 3 B 913511.43 6844643.64 48.67 5.90 880077
DOMMARTIN-SOUS-AMANCE 3.5 B 938961.30 6853052.74 48.73 6.25 880077
DOMPTAIL-EN-L'AIR 5 B 946101.42 6829242.24 48.52 6.33 880077
DONCOURT-LES-CONFLANS 3 B 913968.28 6898444.12 49.15 5.93 880077
DROUVILLE 3.5 B 950302.66 6846112.11 48.67 6.40 880077
EINVAUX 5 B 951179.96 6825750.07 48.48 6.40 880077
EINVILLE-AU-JARD 4 B 956515.29 6844528.33 48.65 6.48 880077
EMBERMENIL 4 A 972546.27 6843403.16 48.63 6.70 880077
ERBEVILLER-SUR-AMEZULE 4 B 948758.94 6853464.51 48.73 6.38 880077
ESSEY-ET-MAIZERAIS 0 B 906387.37 6872201.03 48.92 5.82 880077
ESSEY-LA-COTE 5 A 956427.18 6818560.95 48.42 6.47 880077
ESSEY-LES-NANCY 4 B 936662.73 6849249.45 48.70 6.22 880077
EUVEZIN 0 B 907608.02 6872244.72 48.92 5.83 880077
FAVIERES 4 B 918021.40 6822562.01 48.47 5.95 880077
FECOCOURT 4 B 921996.39 6815296.16 48.40 6.00 880077
FENNEVILLER 5 A 986859.90 6827396.76 48.48 6.88 880077
FEY-EN-HAYE 0 B 917442.98 6870751.46 48.90 5.97 880077
FLAINVAL 4 B 950541.94 6840558.54 48.62 6.40 880077
FLAVIGNY-SUR-MOSELLE 5 A 934808.98 6834339.00 48.57 6.18 880077
FLEVILLE-DEVANT-NANCY 4 B 935737.44 6841793.89 48.63 6.20 880077
FLEVILLE-LIXIERES 0 B 905065.22 6909250.34 49.25 5.82 880077
FLIN 5 B 969550.76 6828425.28 48.50 6.65 880077
FONTENOY-LA-JOUTE 6 B 971038.73 6822930.33 48.45 6.67 880077
FONTENOY-SUR-MOSELLE 3 B 919433.93 6850427.18 48.72 5.98 880077
ABAUCOURT-HAUTECOURT 3 B 884623.19 6902992.66 49.20 5.53 880077
AINCREVILLE 0 B 853768.64 6920632.09 49.37 5.12 880077
AMANTY 3 B 893211.68 6827248.62 48.52 5.62 880077
AMEL-SUR-L'ETANG 0 B 892873.65 6910683.27 49.27 5.65 880077
ANCEMONT 0 B 875359.95 6887866.12 49.07 5.40 880077
APREMONT-LA-FORET 3.5 B 893206.16 6864328.34 48.85 5.63 880077
ARRANCY-SUR-CRUSNE 0 B 893522.82 6927401.76 49.42 5.67 880077
AUTRECOURT-SUR-AIRE 2.5 B 855980.67 6883600.91 49.03 5.13 880077
AUTREVILLE-SAINT-LAMBERT 0 B 854377.95 6942909.11 49.57 5.13 880077
AVILLERS-SAINTE-CROIX 0 B 897398.62 6884868.91 49.03 5.70 880077
AVIOTH 0 B 872463.91 6943426.51 49.57 5.38 880077
AVOCOURT 0 B 856643.86 6904017.40 49.22 5.15 880077
BAALON 0 B 861874.76 6933840.34 49.48 5.23 880077
BADONVILLIERS-GERAUVILLIERS 0 B 890630.02 6830871.04 48.55 5.58 880077
BANNONCOURT 0 B 883074.94 6875124.72 48.95 5.50 880077
BAR-LE-DUC 0 B 859230.87 6854025.31 48.77 5.17 880077
BAUDONVILLIERS 0 B 848446.29 6844471.07 48.68 5.02 880077
BAUDREMONT 0 B 874925.59 6861893.24 48.83 5.38 880077
BAZEILLES-SUR-OTHAIN 2 B 876309.47 6936122.29 49.50 5.43 880077
BAZINCOURT-MONTPLONNE 0 B 857082.06 6842844.53 48.67 5.13 880077
BELLERAY 0 B 875134.62 6895277.32 49.13 5.40 880077
BELRAIN 2.5 B 868703.15 6865416.84 48.87 5.30 880077
BELRUPT-EN-VERDUNOIS 0 B 878724.59 6897242.27 49.15 5.45 880077
BETHINCOURT 0 B 862608.85 6907892.24 49.25 5.23 880077
BILLY-SOUS-MANGIENNES 0 B 886569.62 6917895.12 49.33 5.57 880077
BISLEE 0 B 883368.28 6865862.71 48.87 5.50 880077
BONCOURT-SUR-MEUSE 2.5 B 888497.34 6858610.62 48.80 5.57 880077
BOULIGNY 0 B 898808.12 6914595.79 49.30 5.73 880077
BOUQUEMONT 0 B 879299.63 6878715.01 48.98 5.45 880077
BRABANT-LES-VILLERS 3 B 845527.70 6862934.14 48.85 4.98 880077
BRABANT-SUR-MEUSE 0 B 868620.30 6909920.26 49.27 5.32 880077
BRAQUIS 2.5 B 892093.73 6897672.75 49.15 5.63 880077
BRAUVILLIERS 0 B 858561.21 6833616.78 48.58 5.15 880077
BREHEVILLE 0 B 869449.54 6922928.92 49.38 5.33 880077
BRILLON-EN-BARROIS 2.5 C 854480.44 6848335.72 48.72 5.10 880077
BRIZEAUX 0 B 851204.47 6879765.53 49.00 5.07 880077
BROUENNES 0 B 864183.73 6937616.63 49.52 5.27 880077
BROUSSEY-EN-BLOIS 2.5 B 887872.04 6840050.36 48.63 5.55 880077
BROUSSEY-RAULECOURT 3 B 898158.95 6862641.34 48.83 5.70 880077
BUREY-EN-VAUX 3 B 896714.56 6832927.22 48.57 5.67 880077
FORCELLES-SAINT-GORGON 4.5 B 929174.39 6821135.45 48.45 6.10 880077
FORCELLES-SOUS-GUGNEY 4 B 928159.84 6815533.69 48.40 6.08 880077
FOUG 3.5 B 906086.42 6846229.62 48.68 5.80 880077
FRAIMBOIS 4.5 B 962004.33 6831790.24 48.53 6.55 880077
FRAISNES-EN-SAINTOIS 4.5 B 925766.05 6813586.71 48.38 6.05 880077
FRANCHEVILLE A 915689.16 6852141.08 48.73 5.93 880077
FRANCONVILLE 4 B 954790.53 6827761.24 48.50 6.45 880077
FREMENIL 4 B 974121.79 6836057.73 48.57 6.72 880077
FREMONVILLE 5 B 986222.33 6840350.40 48.60 6.88 880077
FRIAUVILLE 0 B 907892.34 6898221.51 49.15 5.85 880077
FROVILLE 5 B 947566.95 6823741.28 48.47 6.35 880077
GELACOURT 5 B 975787.89 6826862.35 48.48 6.73 880077
GEMONVILLE 4 B 913299.46 6816825.90 48.42 5.88 880077
GERBEVILLER 4.5 B 959710.82 6827978.44 48.50 6.52 880077
GIBEAUMEIX 4 B 901566.31 6834947.00 48.58 5.73 880077
GIRAUMONT 0 B 912684.70 6900251.64 49.17 5.92 880077
GIRIVILLER 5 A 957495.76 6822316.76 48.45 6.48 880077
GLONVILLE 5 A 972097.00 6826688.89 48.48 6.68 880077
GRIPPORT 5 C 940409.82 6817879.31 48.42 6.25 880077
ALBE 4.5 A 1019649.57 6814260.35 48.35 7.32 880077
ABELCOURT 4 B 945799.84 6747659.81 47.78 6.28 880077
AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT 4.5 B 948915.56 6762618.45 47.92 6.33 880077
AISEY-ET-RICHECOURT 4 B 920442.82 6757778.17 47.88 5.95 880077
ALAINCOURT 4 B 931355.41 6765609.66 47.95 6.10 880077
AMAGE 5 B 961763.70 6753906.51 47.83 6.50 880077
AMBIEVILLERS 4.5 B 936179.68 6769508.07 47.98 6.17 880077
ANCHENONCOURT-ET-CHAZEL 4 B 932964.02 6756406.22 47.87 6.12 880077
ANCIER 3.5 B 898394.00 6708824.61 47.45 5.63 880077
ANDELARRE 4 B 932954.39 6724901.82 47.58 6.10 880077
ANDELARROT 3.5 B 932954.39 6724901.82 47.58 6.10 880077
ANGIREY 3.5 B 908435.30 6709168.09 47.45 5.77 880077
ARBECEY 3.5 B 919816.92 6741076.87 47.73 5.93 880077
ARC-LES-GRAY 3.5 B 894567.82 6710550.71 47.47 5.58 880077
ATHESANS-ETROITEFONTAINE 4 B 964163.57 6728063.43 47.60 6.52 880077
AUGICOURT 3 B 917184.17 6744685.70 47.77 5.90 880077
AUTHOISON 3.5 B 937152.80 6713950.03 47.48 6.15 880077
AUTREY-LE-VAY 3 B 955724.14 6720280.10 47.53 6.40 880077
AUVET-ET-LA-CHAPELOTTE 4 B 889371.48 6715940.28 47.52 5.52 880077
AVRIGNEY-VIREY 3.5 B 910147.10 6696260.21 47.33 5.78 880077
BARGES 4 B 913040.31 6755653.11 47.87 5.85 880077
BASSIGNEY 4 B 938168.40 6751053.95 47.82 6.18 880077
BAUDONCOURT 4.5 B 950787.76 6747869.44 47.78 6.35 880077
BAY 3.5 B 905306.75 6690534.10 47.28 5.72 880077
BEAUMOTTE-LES-MONTBOZON-ET-AUBERTANS 3.5 B 939959.46 6706650.85 47.42 6.18 880077
BELFAHY 3.5 B 979464.55 6749156.53 47.78 6.73 880077
BELVERNE 4 B 974001.10 6732217.21 47.63 6.65 880077
BETAUCOURT 4 A 918021.49 6755835.08 47.87 5.92 880077
BETONCOURT-SAINT-PANCRAS 4 B 936476.68 6762106.19 47.92 6.17 880077
BETONCOURT-SUR-MANCE 4 B 905697.25 6751686.48 47.83 5.75 880077
BEULOTTE-SAINT-LAURENT 4 B 975292.70 6758229.96 47.87 6.68 880077
BEVEUGE 3.5 B 961824.54 6724252.89 47.57 6.48 880077
BOREY 4 B 951651.65 6727519.07 47.60 6.35 880077
BOUHANS-ET-FEURG 4 B 888234.99 6712199.18 47.48 5.50 880077
BOULIGNEY 5 B 941528.14 6760457.53 47.90 6.23 880077
BOULOT 3.5 B 923913.32 6698614.31 47.35 5.97 880077
BOURGUIGNON-LES-CONFLANS 4 B 936996.41 6749153.44 47.80 6.17 880077
BROTTE-LES-LUXEUIL 4 C 950944.83 6744169.25 47.75 6.35 880077
BROYE-LES-LOUPS-ET-VERFONTAINE 3 A 882019.16 6710153.28 47.47 5.42 880077
BUCEY-LES-GY 3.5 B 914844.38 6705690.89 47.42 5.85 880077
CALMOUTIER 4 B 946415.63 6732858.82 47.65 6.28 880077
SALANS 3 B 910799.53 6677758.56 47.17 5.78 880077
SALIGNEY 3 B 899258.23 6682919.66 47.22 5.63 880077
SALINS-LES-BAINS 3 B 919316.01 6652130.92 46.93 5.88 880077
SAPOIS 2.5 B 925145.12 6631970.72 46.75 5.95 880077
SELIGNEY 2.5 B 892703.59 6651217.78 46.93 5.53 880077
SELLIERES 2.5 B 895599.28 6640199.00 46.83 5.57 880077
SERGENAUX 2.5 B 886539.03 6645467.12 46.88 5.45 880077
SERMANGE 3 B 900581.03 6681111.56 47.20 5.65 880077
SIROD 3 B 927757.82 6630216.57 46.73 5.98 880077
SUPT 3 B 924730.29 6643069.25 46.85 5.95 880077
TASSENIERES 3 B 891495.27 6649327.14 46.92 5.52 880077
THERVAY 3.5 B 897874.94 6686578.28 47.25 5.62 880077
TOULOUSE-LE-CHATEAU 3 B 896929.45 6638390.42 46.82 5.58 880077
TOURMONT 3.5 B 904360.98 6644194.64 46.87 5.68 880077
VADANS 2.5 B 905376.70 6651637.90 46.93 5.70 880077
VARESSIA 2.5 B 894009.86 6610516.24 46.57 5.53 880077
VAUX-LES-SAINT-CLAUDE 2 B 910153.29 6586979.51 46.35 5.73 880077
VERNANTOIS 3 B 896321.16 6617998.54 46.63 5.57 880077
VERS-EN-MONTAGNE 2.5 B 922328.86 6639275.36 46.82 5.92 880077
VERS-SOUS-SELLIERES 3 B 893119.24 6638266.93 46.82 5.53 880077
VILLARD-SAINT-SAUVEUR 2 B 920333.14 6589192.72 46.37 5.87 880077
VILLENEUVE-LES-CHARNOD 2.5 B 890996.81 6584494.56 46.33 5.48 880077
VILLENEUVE-SOUS-PYMONT 3 B 894867.47 6623507.29 46.68 5.55 880077
VILLERSERINE 3 B 900616.15 6642216.36 46.85 5.63 880077
VILLERS-FARLAY 3.5 B 908920.62 6659169.23 47.00 5.75 880077
VILLERS-ROBERT 3 B 891377.30 6653027.46 46.95 5.52 880077
VILLETTE-LES-DOLE 3 B 889758.71 6664088.56 47.05 5.50 880077
VINCELLES 2 B 890065.59 6614094.64 46.60 5.48 880077
VINCENT 2.5 B 889425.35 6634445.52 46.78 5.48 880077
VOITEUR 3 B 899714.92 6631073.97 46.75 5.62 880077
AISEREY 3 B 864108.88 6676294.61 47.17 5.17 880077
AISY-SOUS-THIL 2.5 B 796789.61 6700748.34 47.40 4.28 880077
ANTHEUIL 3 B 832555.24 6675511.90 47.17 4.75 880077
ARCEAU 4 B 864705.50 6700387.54 47.38 5.18 880077
ARGILLY 3 B 853033.71 6664889.91 47.07 5.02 880077
ATHIE 3 B 793982.74 6719220.82 47.57 4.25 880077
AUTRICOURT 3 B 820561.94 6767857.92 48.00 4.62 880077
AUXANT 3 B 822570.99 6669744.02 47.12 4.62 880077
AUXONNE 3 B 880403.22 6680468.24 47.20 5.38 880077
WALDWISSE 3 B 956380.85 6929870.79 49.42 6.53 880077
WALSCHEID 4 B 1005567.58 6846901.13 48.65 7.15 880077
WALTEMBOURG 3.5 B 1008654.58 6858198.04 48.75 7.20 880077
WILLERWALD 3 B 994808.62 6889024.63 49.03 7.03 880077
WINTERSBOURG 3 B 1007234.63 6861833.99 48.78 7.18 880077
CENDRECOURT 4 B 918089.88 6753984.43 47.85 5.92 880077
CERRE-LES-NOROY 4 B 949149.15 6727413.36 47.60 6.32 880077
CHAGEY 3.5 C 980339.71 6730660.18 47.62 6.73 880077
CHAMPAGNEY 4 B 976156.19 6739732.10 47.70 6.68 880077
CHAMPTONNAY 3.5 B 901154.48 6701507.27 47.38 5.67 880077
CHANCEY 4 B 902662.77 6694148.61 47.32 5.68 880077
CHANTES 4 B 920229.55 6729974.36 47.63 5.93 880077
CHARGEY-LES-PORT 4 C 924810.41 6741264.56 47.73 6.00 880077
CHARIEZ 4.5 B 931557.99 6728553.26 47.62 6.08 880077
CHARMES-SAINT-VALBERT 5 B 903587.15 6740495.97 47.73 5.72 880077
CHASSEY-LES-SCEY 4 B 923911.75 6731965.37 47.65 5.98 880077
CHAUMERCENNE 3.5 B 898949.59 6692171.11 47.30 5.63 880077
CITEY 4 B 909755.62 6707361.85 47.43 5.78 880077
CLAIREGOUTTE 4.5 B 971331.03 6735801.58 47.67 6.62 880077
COGNIERES 4 B 948439.36 6714411.26 47.48 6.30 880077
COLOMBE-LES-VESOUL 4 B 941565.93 6728952.71 47.62 6.22 880077
COLOMBIER 5 B 941339.70 6734503.06 47.67 6.22 880077
COMBEAUFONTAINE 4 B 916139.32 6739088.43 47.72 5.88 880077
COMBERJON 4 B 940164.92 6732602.07 47.65 6.20 880077
CONFLANDEY 4 B 928555.40 6741408.10 47.73 6.05 880077
CONFLANS-SUR-LANTERNE 4 B 940660.98 6751155.02 47.82 6.22 880077
CONFRACOURT 4 B 916342.12 6733537.03 47.67 5.88 880077
CORNOT 4 B 912459.29 6737102.19 47.70 5.83 880077
CORRE 4 B 922792.59 6761573.03 47.92 5.98 880077
COUTHENANS 4.5 B 979263.42 6726901.94 47.58 6.72 880077
CROMARY 3.5 B 932642.18 6700801.67 47.37 6.08 880077
CULT 3.5 B 906437.60 6694278.14 47.32 5.73 880077
DAMBENOIT-LES-COLOMBE 4 B 953598.89 6740575.66 47.72 6.38 880077
DAMPIERRE-SUR-SALON 3 B 901782.10 6720054.15 47.55 5.68 880077
ECHENOZ-LA-MELINE 4 B 935384.48 6726850.87 47.60 6.13 880077
ECHENOZ-LE-SEC 4 B 934425.40 6719400.72 47.53 6.12 880077
EQUEVILLEY 4 C 938392.30 6745503.05 47.77 6.18 880077
ERREVET 4 B 982487.73 6738177.20 47.68 6.77 880077
ESMOULIERES 4 B 970398.39 6756149.66 47.85 6.62 880077
ESMOULINS 3.5 B 893553.72 6703107.78 47.40 5.57 880077
ESPRELS 4 B 953218.60 6720172.68 47.53 6.37 880077
ESSERTENNE-ET-CECEY 3.5 B 887271.57 6702906.83 47.40 5.48 880077
ETOBON 4 B 976415.22 6734183.08 47.65 6.68 880077
ETRELLES-ET-LA-MONTBLEUSE 4 B 915898.65 6711287.13 47.47 5.87 880077
FALLON 4 B 962151.15 6716853.84 47.50 6.48 880077
FAUCOGNEY-ET-LA-MER 4 B 966746.34 6754129.62 47.83 6.57 880077
FAYMONT 4 B 970334.67 6730195.26 47.62 6.60 880077
FERRIERES-LES-RAY 4 B 910420.37 6724059.57 47.58 5.80 880077
FILAIN 3.5 B 939511.72 6717750.79 47.52 6.18 880077
FLEUREY-LES-LAVONCOURT 4 B 908842.09 6733267.80 47.67 5.78 880077
FONTENOIS-LA-VILLE 4 B 936402.43 6763956.58 47.93 6.17 880077
FONTENOIS-LES-MONTBOZON 4 B 943423.19 6714203.62 47.48 6.23 880077
FOUVENT-SAINT-ANDOCHE 4 B 900154.20 6731115.05 47.65 5.67 880077
FRAHIER-ET-CHATEBIER 4 B 981326.60 6736268.18 47.67 6.75 880077
FRANCALMONT 4 B 944323.12 6753158.77 47.83 6.27 880077
FRASNE-LE-CHATEAU 3.5 B 918407.96 6711378.80 47.47 5.90 880077
FREDERIC-FONTAINE 4 B 972665.64 6734009.24 47.65 6.63 880077
FRESNE-SAINT-MAMES 3.5 B 915562.64 6720538.65 47.55 5.87 880077
FRESSE 4.5 B 975810.80 6747131.05 47.77 6.68 880077
FRETIGNEY-ET-VELLOREILLE 4 B 922102.72 6713368.42 47.48 5.95 880077
FROIDETERRE 4 B 964917.68 6739218.17 47.70 6.53 880077
FROTEY-LES-VESOUL 4 B 939063.97 6728851.26 47.62 6.18 880077
GENEVREUILLE 4 B 953836.84 6735025.65 47.67 6.38 880077
GENEVREY 4 B 948604.88 6740363.66 47.72 6.32 880077
GERMIGNEY 3 B 892357.07 6701216.56 47.38 5.55 880077
GEVIGNEY-ET-MERCEY 4 B 919541.82 6748478.91 47.80 5.93 880077
GEZIER-ET-FONTELENAY 4.5 B 918883.83 6698427.38 47.35 5.90 880077
GIREFONTAINE 4 B 937795.21 6760305.77 47.90 6.18 880077
GRANDVELLE-ET-LE-PERRENOT 4 B 925724.72 6717210.70 47.52 6.00 880077
GRANGES-LA-VILLE 4 B 968084.13 6724532.51 47.57 6.57 880077
GRANGES-LE-BOURG 4 B 969335.95 6724589.23 47.57 6.58 880077
GRATTERY 4 A 931341.13 6734103.99 47.67 6.08 880077
GRAY 3.5 B 894628.38 6708700.17 47.45 5.58 880077
HAUT-DU-THEM-CHATEAU-LAMBERT 4 B 977869.39 6756496.83 47.85 6.72 880077
HAUTEVELLE 4 B 945491.92 6755060.77 47.85 6.28 880077
HERICOURT 4 B 981854.02 6725170.93 47.57 6.75 880077
HURECOURT 4 B 929084.72 6759960.87 47.90 6.07 880077
JASNEY 4 B 937944.49 6756605.01 47.87 6.18 880077
LA CHAPELLE-SAINT-QUILLAIN 4 B 912068.56 6713001.86 47.48 5.82 880077
LA CORBIERE 4 B 960681.32 6750151.37 47.80 6.48 880077
LA COTE 4 B 967498.87 6737480.68 47.68 6.57 880077
