Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
180010 1925/09/26 5 h 5 min 6.5 A BERRY 632300.24 6604080.50 46.53 2.12 A
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
MENET A 667342.87 6466823.37 45.30 2.58 180010
NEVERS 2.5 B 711397.97 6655541.69 47.00 3.15 180010
VICQ 4 B 707718.20 6561136.34 46.15 3.10 180010
MONTARGIS A 681355.13 6766653.21 48.00 2.75 180010
EGLETONS 3 B 625676.85 6478289.91 45.40 2.05 180010
BUGEAT 3.5 B 616849.97 6500615.14 45.60 1.93 180010
BONNEFOND 0 A 620652.09 6493160.80 45.53 1.98 180010
TARNAC 2.5 A 618272.19 6509851.19 45.68 1.95 180010
MEYMAC A 633659.41 6493007.04 45.53 2.15 180010
MONESTIER-MERLINES A 658461.58 6505746.40 45.65 2.47 180010
MERLINES A 658449.08 6503895.54 45.63 2.47 180010
USSEL A 646683.05 6494731.59 45.55 2.32 180010
MONTBRISON C 783150.03 6500615.14 45.60 4.07 180010
VEBRET 4 B 662140.50 6470554.93 45.33 2.52 180010
BRIGUEUIL 4 B 534765.16 6541153.55 45.95 0.87 180010
ABZAC 4 B 522344.81 6558166.44 46.10 0.70 180010
LE MANS 2 C 491220.91 6770325.72 48.00 0.20 180010
MURAT A 693597.49 6588897.91 46.40 2.92 180010
LA BOURBOULE 4 A 679205.63 6498237.72 45.58 2.73 180010
MONT-DORE 0 A 685703.90 6498219.21 45.58 2.82 180010
SAUMUR 4 B 466851.90 6687851.95 47.25 -0.08 180010
VEYRE-MONTON 4 B 712976.97 6507470.71 45.67 3.17 180010
BOURG-LASTIC 0 A 664951.86 6505705.98 45.65 2.55 180010
SAINT-GERMAIN-LEMBRON 0 A 718233.32 6485273.42 45.47 3.23 180010
VIC-LE-COMTE 0 A 719471.26 6505636.94 45.65 3.25 180010
CHAMPEIX 0 A 710397.16 6498211.39 45.58 3.13 180010
PONTAUMUR 4 A 674139.95 6529721.76 45.87 2.67 180010
LES ANCIZES-COMPS 4 A 685794.14 6537086.96 45.93 2.82 180010
MONS 4 A 732246.94 6544558.94 46.00 3.42 180010
BRIVE-LA-GAILLARDE 4.5 A 584743.62 6451148.82 45.15 1.53 180010
DONZENAC 3.5 B 584915.51 6460402.15 45.23 1.53 180010
SAINT-SAUVIER 4 B 648764.69 6587259.88 46.38 2.33 180010
VIPLAIX 4 B 652679.53 6596482.97 46.47 2.38 180010
CHAMBERAT 0 A 655196.38 6590910.96 46.42 2.42 180010
DOMERAT A 664124.12 6585298.79 46.37 2.53 180010
MONTLUCON 5 A 669230.47 6581568.87 46.33 2.60 180010
VAUX 4 B 669277.35 6590823.28 46.42 2.60 180010
VERNEIX 5 A 674389.97 6588948.58 46.40 2.67 180010
SAINT-VICTOR 3 B 670548.49 6588966.02 46.40 2.62 180010
PREMILHAT 0 A 664091.31 6579746.24 46.32 2.53 180010
CHAMBLET 0 A 676922.81 6581534.77 46.33 2.70 180010
SAINT-ANGEL 0 A 676929.84 6583385.68 46.35 2.70 180010
LIGNEROLLES 0 A 666635.92 6576029.85 46.28 2.57 180010
VILLEFRANCHE-D'ALLIER A 688475.45 6588905.48 46.40 2.85 180010
HERMENT 4 B 666310.89 6516803.68 45.75 2.57 180010
COMMENTRY 3 B 680751.41 6575968.77 46.28 2.75 180010
HERISSON 3 B 678277.95 6601889.94 46.52 2.72 180010
LE BRETHON 3 B 678297.88 6607442.72 46.57 2.72 180010
MARCILLAT-EN-COMBRAILLE 0 A 671708.61 6563048.03 46.17 2.63 180010
VALLON-EN-SULLY 3 B 669342.98 6603779.48 46.53 2.60 180010
REUGNY 4 A 670584.43 6596369.60 46.47 2.62 180010
SAINT-CAPRAIS 0 A 679568.17 6605587.31 46.55 2.73 180010
AUDES 0 A 666737.49 6594538.51 46.45 2.57 180010
MONTMARAULT 0 C 696152.62 6579641.34 46.32 2.95 180010
ESTIVAREILLES 0 A 670557.48 6590816.93 46.42 2.62 180010
VENAS 0 A 682100.31 6598175.49 46.48 2.77 180010
ARCHIGNAT A 655155.36 6585358.42 46.37 2.42 180010
COURCAIS 5 A 656516.26 6596454.22 46.47 2.43 180010
SAINT-DESIRE A 656542.82 6600155.93 46.50 2.43 180010
SAINT-PALAIS 4 A 646252.24 6592834.53 46.43 2.30 180010
SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE 0 A 721808.39 6577828.34 46.30 3.28 180010
LAPALISSE A 748792.31 6572432.28 46.25 3.63 180010
VICHY A 733455.49 6559372.37 46.13 3.43 180010
LE MAYET-DE-MONTAGNE 0 A 751532.21 6552094.80 46.07 3.67 180010
ARFEUILLES 0 A 756599.29 6561394.28 46.15 3.73 180010
JALIGNY-SUR-BESBRE 0 A 746111.86 6587218.79 46.38 3.60 180010
LE DONJON 0 A 761519.52 6583653.50 46.35 3.80 180010
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES 0 A 733404.71 6568626.57 46.22 3.43 180010
VARENNES-SUR-ALLIER 0 A 730778.91 6579718.08 46.32 3.40 180010
CHATEAU-GARNIER 0 A 502355.47 6577300.00 46.27 0.43 180010
MONCONTOUR 5 B 470334.88 6646960.55 46.88 -0.02 180010
MONTS-SUR-GUESNES 0 A 488221.89 6650008.10 46.92 0.22 180010
LES TROIS-MOUTIERS 0 A 473640.61 6667212.22 47.07 0.02 180010
QUEAUX A 520536.45 6584142.69 46.33 0.67 180010
MOUSSAC 3 B 521655.03 6578554.71 46.28 0.68 180010
L'ISLE-JOURDAIN 0 A 521492.15 6573004.49 46.23 0.68 180010
BOURESSE 3 B 516803.67 6587957.71 46.37 0.62 180010
PERSAC 4 B 523153.37 6585917.61 46.35 0.70 180010
VERRIERES 0 A 515691.69 6593546.63 46.42 0.60 180010
LATHUS 2 B 543604.86 6583504.68 46.33 0.97 180010
SAULGE 2 A 537345.50 6589223.78 46.38 0.88 180010
MONTMORILLON A 536215.12 6594808.92 46.43 0.87 180010
BETHINES 3 B 545500.92 6607525.83 46.55 0.98 180010
SAINT-PIERRE-DE-MAILLE 4 A 535691.72 6622597.55 46.68 0.85 180010
LIGLET A 553070.64 6603634.27 46.52 1.08 180010
JOURNET A 543986.12 6598307.03 46.47 0.97 180010
BRIGUEIL-LE-CHANTRE 0 A 552756.18 6590681.65 46.40 1.08 180010
CHAMPIGNY-LE-SEC 0 A 482349.96 6627990.84 46.72 0.15 180010
CHATELLERAULT A 513231.27 6638066.47 46.82 0.55 180010
NAINTRE 0 A 507973.85 6632676.00 46.77 0.48 180010
THURE 0 A 506940.14 6640116.96 46.83 0.47 180010
LA ROCHE-POSAY A 533452.02 6633769.30 46.78 0.82 180010
BEAUMONT 4 A 504039.77 6629098.64 46.73 0.43 180010
ARCHIGNY 4 B 520356.47 6621182.97 46.67 0.65 180010
VOUNEUIL-SUR-VIENNE 3 B 511614.24 6627005.27 46.72 0.53 180010
LEIGNE-SUR-USSEAU 0 A 507237.03 6649367.70 46.92 0.47 180010
LENCLOITRE 0 A 496720.31 6638601.61 46.82 0.33 180010
AVAILLES-LIMOUZINE 3 B 518538.94 6560130.22 46.12 0.65 180010
PRESSAC 4 B 512106.18 6560325.12 46.12 0.57 180010
MAUPREVOIR 0 A 508421.20 6565995.12 46.17 0.52 180010
SAINT-MARTIN-L'ARS 0 A 509879.92 6571504.68 46.22 0.53 180010
CIVRAY 0 A 491649.23 6564693.92 46.15 0.30 180010
COUHE 0 A 483244.20 6581655.57 46.30 0.18 180010
CHARROUX 0 A 499363.08 6564434.94 46.15 0.40 180010
SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE 4 B 501496.37 6590291.00 46.38 0.42 180010
USSON-DU-POITOU 0 A 510111.16 6578904.46 46.28 0.53 180010
SOMMIERES-DU-CLAIN 0 A 496002.94 6579361.72 46.28 0.35 180010
SAINT-JUNIEN 5 A 537149.45 6533683.57 45.88 0.90 180010
ORADOUR-SUR-VAYRES 4 A 534115.18 6517101.35 45.73 0.87 180010
SAINT-VICTURNIEN A 546194.77 6533449.64 45.88 1.02 180010
SAINT-AUVENT A 539491.57 6524364.37 45.80 0.93 180010
COGNAC-LE-FROID A 546055.32 6527898.87 45.83 1.02 180010
SAINT-MATHIEU 0 A 524940.26 6513652.98 45.70 0.75 180010
VAYRES 2 A 530330.58 6520907.98 45.77 0.82 180010
CHALUS 3 A 542948.60 6507611.74 45.65 0.98 180010
PAGEAS 0 A 544340.04 6511279.22 45.68 1.00 180010
SAINT-GERMAIN-LES-BELLES 2.5 A 583108.94 6503014.71 45.62 1.50 180010
MAGNAC-BOURG 3 A 577914.43 6503115.59 45.62 1.43 180010
CHATEAU-CHERVIX 0 A 571421.46 6503247.86 45.62 1.35 180010
VICQ-SUR-BREUILH 0 A 574094.40 6506895.05 45.65 1.38 180010
NEXON 3 A 558606.20 6510934.37 45.68 1.18 180010
SAINT-PRIEST-LIGOURE 4 B 567605.42 6507031.35 45.65 1.30 180010
LA MEYZE 0 A 561033.00 6503473.74 45.62 1.22 180010
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 0 A 559481.31 6492400.84 45.52 1.20 180010
COUSSAC-BONNEVAL 3 A 568587.61 6492199.95 45.52 1.32 180010
LADIGNAC-LE-LONG 5 A 553153.61 6499953.91 45.58 1.12 180010
SAINT-SULPICE-LAURIERE A 581446.11 6551177.48 46.05 1.47 180010
LA JONCHERE-SAINT-MAURICE 3 B 582663.43 6547451.64 46.02 1.48 180010
BERSAC-SUR-RIVALIER 5 B 578942.57 6554929.00 46.08 1.43 180010
SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT 4 A 582272.41 6527096.08 45.83 1.48 180010
EYBOULEUF 4 A 582201.31 6523395.12 45.80 1.48 180010
SAUVIAT-SUR-VIGE A 592750.72 6534308.29 45.90 1.62 180010
LIMOGES 4 A 565456.77 6527442.19 45.83 1.27 180010
CONDAT-SUR-VIENNE 5 A 562786.96 6523798.81 45.80 1.23 180010
COUZEIX 3 B 562993.99 6533050.66 45.88 1.23 180010
ISLE 3 B 561492.77 6523827.91 45.80 1.22 180010
LE VIGEN A 566549.02 6518161.93 45.75 1.28 180010
LE PALAIS-SUR-VIENNE 3 B 569416.14 6531059.14 45.87 1.32 180010
PANAZOL 3 A 569337.23 6527358.22 45.83 1.32 180010
NIEUL 4 B 559244.87 6538689.69 45.93 1.18 180010
SAINT-JOUVENT 4 A 560578.20 6540510.51 45.95 1.20 180010
VEYRAC A 552700.40 6535141.08 45.90 1.10 180010
PIERRE-BUFFIERE 3 A 572911.48 6512473.14 45.70 1.37 180010
SAINT-PAUL A 578208.18 6517919.50 45.75 1.43 180010
SAINT-JEAN-LIGOURE 4 A 568982.15 6510704.38 45.68 1.32 180010
COMPREIGNAC 0 A 567112.31 6544067.55 45.98 1.28 180010
BERNEUIL 0 A 553145.71 6553644.15 46.07 1.10 180010
SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES 2 B 574327.92 6580939.93 46.32 1.37 180010
ARNAC-LA-POSTE A 574213.07 6575388.50 46.27 1.37 180010
LUSSAC-LES-EGLISES 4 B 559028.05 6584978.45 46.35 1.17 180010
AIXE-SUR-VIENNE 0 A 555021.60 6523977.50 45.80 1.13 180010
SEREILHAC 3 B 551049.16 6520369.97 45.77 1.08 180010
VERNEUIL-SUR-VIENNE A 555152.85 6529528.47 45.85 1.13 180010
SAINT-PRIEST-TAURION A 575917.25 6532775.12 45.88 1.40 180010
BONNAC-LA-COTE 0 A 566991.61 6538516.34 45.93 1.28 180010
LA CROISILLE-SUR-BRIANCE 4 A 589635.35 6504745.27 45.63 1.58 180010
SAINT-MEARD 3 B 587106.82 6508493.58 45.67 1.55 180010
NEUVIC-ENTIER 5 A 592394.07 6513952.17 45.72 1.62 180010
BUJALEUF 5 B 593850.50 6523182.41 45.80 1.63 180010
PEYRAT-LE-CHATEAU A 604234.62 6524862.56 45.82 1.77 180010
LAURIERE A 582770.08 6553003.14 46.07 1.48 180010
VEIGNE A 528690.85 6689460.95 47.28 0.73 180010
CORMERY A 536195.87 6687398.21 47.27 0.83 180010
MONTBAZON 0 A 527431.62 6689497.24 47.28 0.72 180010
TRUYES 0 A 537455.61 6687363.77 47.27 0.85 180010
FEYTIAT A 570552.55 6523629.96 45.80 1.33 180010
BLOND 3 A 546659.60 6551952.24 46.05 1.02 180010
RAZES 4 A 571099.43 6549535.91 46.03 1.33 180010
CHATEAUPONSAC 2 B 567474.42 6560721.20 46.13 1.28 180010
DARNAC 5 A 543271.27 6570552.96 46.22 0.97 180010
VERNEUIL-MOUSTIERS 5 B 556421.59 6583188.10 46.33 1.13 180010
MAGNAC-LAVAL 0 A 558684.30 6570175.50 46.22 1.17 180010
MEZIERES-SUR-ISSOIRE 5 B 539125.21 6559552.16 46.12 0.92 180010
NOUIC 4.5 A 538978.73 6554001.56 46.07 0.92 180010
NANTIAT A 559457.77 6547941.51 46.02 1.18 180010
CHAMBOURG-SUR-INDRE 0 A 546035.54 6677876.61 47.18 0.97 180010
DOLUS-LE-SEC 0 A 540939.44 6676158.19 47.17 0.90 180010
BLERE 0 A 548980.95 6694468.75 47.33 1.00 180010
LOCHE-SUR-INDROIS 2.5 A 564711.32 6666314.51 47.08 1.22 180010
GENILLE A 556129.53 6677625.15 47.18 1.10 180010
VILLELOIN-COULANGE 0 A 564836.73 6671866.76 47.13 1.22 180010
NOUANS-LES-FONTAINES 0 A 571151.75 6671727.44 47.13 1.30 180010
BARROU A 529900.69 6643127.63 46.87 0.77 180010
PAULMY 4 B 535332.44 6655938.99 46.98 0.83 180010
LE GRAND-PRESSIGNY 2 A 532593.50 6648607.48 46.92 0.80 180010
CHARNIZAY 5 C 546540.84 6648234.99 46.92 0.98 180010
CHAMBON 2 B 533656.72 6641170.72 46.85 0.82 180010
TOURNON-SAINT-PIERRE 2.5 B 543476.35 6627945.45 46.73 0.95 180010
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 0 A 519317.44 6671216.22 47.12 0.62 180010
BOURGUEIL 0 A 485880.16 6690843.95 47.28 0.17 180010
SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS 0 A 521953.86 6674841.28 47.15 0.65 180010
NOYANT-DE-TOURAINE 0 A 515528.08 6671331.83 47.12 0.57 180010
RICHELIEU A 496205.07 6660845.11 47.02 0.32 180010
CHAMPIGNY-SUR-VEUDE 0 A 496393.75 6666395.44 47.07 0.32 180010
ABILLY A 527628.18 6652451.63 46.95 0.73 180010
MOUZAY A 540693.30 6666905.22 47.08 0.90 180010
BEAULIEU-LES-LOCHES 4 B 549681.26 6672228.30 47.13 1.02 180010
CHEDIGNY 3.5 A 548652.75 6681513.60 47.22 1.00 180010
SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 3.5 A 550805.82 6666644.76 47.08 1.03 180010
PREUILLY-SUR-CLAISE 5 B 542543.16 6640931.52 46.85 0.93 180010
SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 3 B 551128.54 6679599.49 47.20 1.03 180010
REIGNAC-SUR-INDRE 4 B 542396.91 6683527.24 47.23 0.92 180010
ECUEILLE 3 B 574824.80 6666094.60 47.08 1.35 180010
PELLEVOISIN A 579659.02 6654886.24 46.98 1.42 180010
VALENCAY 0 A 591428.04 6675028.39 47.17 1.57 180010
SAINT-AOUT 5 A 621095.32 6626429.82 46.73 1.97 180010
SAINT-CHARTIER 5 A 622248.69 6617159.12 46.65 1.98 180010
NEUVY-SAINT-SEPULCHRE 4 B 609420.31 6611784.39 46.60 1.82 180010
SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE 6.5 A 628402.71 6598572.18 46.48 2.07 180010
POULIGNY-NOTRE-DAME 6.5 A 624567.34 6598618.73 46.48 2.02 180010
ISSOUDUN 4 B 622677.67 6650475.22 46.95 1.98 180010
AMBRAULT 5 A 621167.98 6631982.42 46.78 1.97 180010
NEUVY-PAILLOUX 4 B 613698.98 6643192.32 46.88 1.87 180010
SEGRY 5 A 630196.83 6642978.15 46.88 2.08 180010
THIZAY 0 A 617531.53 6644989.83 46.90 1.92 180010
CHINON 3.5 B 491723.96 6677670.11 47.17 0.25 180010
LE BLANC 3.5 B 552110.50 6616618.13 46.63 1.07 180010
DOUADIC 4 B 556111.07 6623927.57 46.70 1.12 180010
RUFFEC 4 B 559758.55 6616435.68 46.63 1.17 180010
MEZIERES-EN-BRENNE 3 B 564042.46 6636704.10 46.82 1.22 180010
CHABRIS A 597897.96 6684172.21 47.25 1.65 180010
BELABRE 3 B 559543.69 6607183.42 46.55 1.17 180010
SAINT-BENOIT-DU-SAULT 2 B 577192.29 6595691.50 46.45 1.40 180010
VATAN 0 A 610197.00 6663608.50 47.07 1.82 180010
ARGENTON-SUR-CREUSE 4 A 586424.09 6610321.48 46.58 1.52 180010
CHAVIN 4 B 594047.66 6608331.89 46.57 1.62 180010
BUZANCAIS 5 A 580705.20 6643756.46 46.88 1.43 180010
THURAGEAU 0 A 490177.02 6633269.73 46.77 0.25 180010
VIVONNE 0 A 490167.00 6596228.41 46.43 0.27 180010
VOUILLE 0 A 483290.23 6618695.97 46.63 0.17 180010
ITEUIL A 494192.57 6601646.29 46.48 0.32 180010
SAINT-BENOIT A 495720.33 6609002.53 46.55 0.33 180010
BELLERIVE-SUR-ALLIER 0 A 730891.42 6557508.04 46.12 3.40 180010
VOUSSAC 0 A 705128.30 6581493.10 46.33 3.07 180010
PARAY-SOUS-BRIAILLES 0 A 728231.23 6576003.85 46.28 3.37 180010
BELLAC 4 A EE 549419.01 6559289.21 46.12 1.05 180010
SAINT-LACTENCIN 5 A 585816.14 6645508.68 46.90 1.50 180010
CHATILLON-SUR-INDRE 3.5 B 561927.43 6655268.04 46.98 1.18 180010
FAUX-LA-MONTAGNE 3 A 617074.99 6517271.35 45.75 1.93 180010
PONTARION 4 B 611001.26 6545121.95 46.00 1.85 180010
SARDENT 0 A 611082.12 6550673.88 46.05 1.85 180010
BOUSSAC 4 A 639762.12 6583640.65 46.35 2.22 180010
CHAMBON-SUR-VOUEIZE 4 A 655004.95 6564999.32 46.18 2.42 180010
BUDELIERE 3.5 B 658886.61 6568673.76 46.22 2.47 180010
CHATELUS-MALVALEIX 5 C 625596.50 6578244.65 46.30 2.03 180010
JARNAGES 4 B 629294.38 6565243.54 46.18 2.08 180010
AHUN 6 C 626589.81 6554169.63 46.08 2.05 180010
LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE 4 B 609115.20 6591426.48 46.42 1.82 180010
LA CELLE-DUNOISE 4 A 605101.85 6580381.26 46.32 1.77 180010
CROZANT 4 B 593690.99 6587974.83 46.38 1.62 180010
BUSSIERE-DUNOISE 5 A 605015.13 6574829.32 46.27 1.77 180010
SAINT-VAURY A 603614.43 6567446.94 46.20 1.75 180010
GLENIC 0 A 616490.39 6569107.78 46.22 1.92 180010
GUERET 4 A 612556.67 6563609.88 46.17 1.87 180010
BOURGANEUF A 603174.96 6539687.74 45.95 1.75 180010
LURY-SUR-ARNON 0 A 629255.99 6670758.49 47.13 2.07 180010
SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY 0 A 655839.08 6677908.59 47.20 2.42 180010
MEHUN-SUR-YEVRE 0 A 640643.53 6672486.09 47.15 2.22 180010
VIERZON 0 A 629365.40 6680014.25 47.22 2.07 180010
SANCERRE 4 A 687413.72 6692569.39 47.33 2.83 180010
GARGILESSE-DAMPIERRE 6 C 592672.79 6602802.44 46.52 1.60 180010
SAINT-SATUR A 688672.37 6692566.86 47.33 2.85 180010
AUBUSSON 4 A 635448.50 6539261.97 45.95 2.17 180010
NEOUX 4 B 643160.07 6535483.64 45.92 2.27 180010
AUZANCES 4 B 661327.22 6548297.94 46.03 2.50 180010
DONTREIX 5 B 666453.09 6542715.03 45.98 2.57 180010
BELLEGARDE-EN-MARCHE 4.5 A 645809.24 6542863.18 45.98 2.30 180010
CHENERAILLES A 636930.85 6557755.94 46.12 2.18 180010
PEYRAT-LA-NONIERE 5 A 643331.96 6553991.17 46.08 2.27 180010
FONTANIERES 4 B 661385.82 6557552.05 46.12 2.50 180010
SANNAT 3 B 654950.26 6557596.20 46.12 2.42 180010
FELLETIN 4 A 636662.87 6531845.48 45.88 2.18 180010
VALLIERES 4 B 625052.71 6533827.59 45.90 2.03 180010
GENTIOUX-PIGEROLLES 5 A 622304.41 6520904.88 45.78 2.00 180010
CHEZAL-BENOIT 0 A 632672.95 6637396.34 46.83 2.12 180010
BLET 0 A 679699.44 6644458.39 46.90 2.73 180010
MENETOU-RATEL 0 A 681126.49 6694437.41 47.35 2.75 180010
NERONDES 0 A 686069.18 6655547.03 47.00 2.82 180010
OUROUER-LES-BOURDELINS 0 A 684783.96 6648145.55 46.93 2.80 180010
SANCOINS 2 B 693648.28 6637023.10 46.83 2.92 180010
NEUILLY-EN-DUN 0 A 683475.30 6633340.35 46.80 2.78 180010
AUGY-SUR-AUBOIS 0 A 688556.32 6631477.47 46.78 2.85 180010
GIVARDON 0 A 686026.20 6637035.97 46.83 2.82 180010
MORNAY-BERRY 0 A 689877.88 6661092.91 47.05 2.87 180010
EPINEUIL-LE-FLEURIEL A 668085.13 6607487.99 46.57 2.58 180010
LOYE-SUR-ARNON 4 B 652838.54 6616842.73 46.65 2.38 180010
VESDUN 3 B 656569.39 6603857.67 46.53 2.43 180010
SAULZAIS-LE-POTIER 0 A 661725.70 6611226.84 46.60 2.50 180010
BOURGES 4 B 654478.87 6664959.67 47.08 2.40 180010
BAUGY 0 A 679768.21 6664820.88 47.08 2.73 180010
CHAROST 0 A 634146.33 6655892.26 47.00 2.13 180010
GRACAY 0 A 612861.26 6672826.22 47.15 1.85 180010
LEVET 0 A 654352.28 6648299.71 46.93 2.40 180010
VALLENAY 3 B 651682.75 6631660.37 46.78 2.37 180010
CHATEAUMEILLANT 7 A 638724.26 6607714.19 46.57 2.20 180010
CULAN 5 A 650197.93 6605757.79 46.55 2.35 180010
PREVERANGES 5 B 642413.23 6592869.78 46.43 2.25 180010
SAINT-SATURNIN 5 B 641205.42 6600285.43 46.50 2.23 180010
SIDIAILLES 5 B 647596.02 6600226.75 46.50 2.32 180010
LE CHATELET 5 B 645174.13 6615056.36 46.63 2.28 180010
IDS-SAINT-ROCH 4 B 641421.08 6622495.92 46.70 2.23 180010
SAINT-PIERRE-LES-BOIS 4.5 A 645207.73 6618758.24 46.67 2.28 180010
SAINT-GERMAIN-DES-BOIS 3 B 658143.30 6646421.02 46.92 2.45 180010
DUN-SUR-AURON 0 A 667001.60 6642663.52 46.88 2.57 180010
CHALIVOY-MILON 0 A 677147.84 6640765.38 46.87 2.70 180010
LA GUERCHE-SUR-L'AUBOIS 5.5 B 696197.16 6649978.65 46.95 2.95 180010
JOUET-SUR-L'AUBOIS 0 A 698734.71 6661084.50 47.05 2.98 180010
CUFFY 0 A 703801.67 6651829.81 46.97 3.05 180010
TORTERON 0 A 697467.92 6657382.59 47.02 2.97 180010
LIGNIERES 3 B 637658.28 6628086.96 46.75 2.18 180010
TOUCHAY 5 B 640166.08 6624359.37 46.72 2.22 180010
SAINT-HILAIRE-EN-LIGNIERES 4 B 637639.13 6626236.01 46.73 2.18 180010
SAINT-AMAND-MONTROND 2 B 661819.47 6626034.40 46.73 2.50 180010
BRUERE-ALLICHAMPS 4 B 656755.35 6629770.81 46.77 2.43 180010
MARCAIS 2 B 651608.52 6622405.61 46.70 2.37 180010
ORVAL 0 A 660546.78 6626042.60 46.73 2.48 180010
MEILLANT 0 A 661854.63 6631587.37 46.78 2.50 180010
CHARENTON-DU-CHER 0 A 673273.54 6625972.75 46.73 2.65 180010
BESSAIS-LE-FROMENTAL 0 A 682187.82 6627790.90 46.75 2.77 180010
THAUMIERS 0 A 673314.56 6635227.91 46.82 2.65 180010
CHATEAUNEUF-SUR-CHER 0 A 647932.40 6639096.15 46.85 2.32 180010
UZAY-LE-VENON 0 A 659336.67 6635306.09 46.82 2.47 180010
NOHANT-VIC 4.5 B 622224.86 6615308.25 46.63 1.98 180010
MELLE A 457236.47 6573377.76 46.22 -0.15 180010
GOUZON A 640863.98 6565120.21 46.18 2.23 180010
SAINTE-FEYRE A 616363.43 6559854.31 46.13 1.92 180010
CLUIS A 604229.71 6606310.86 46.55 1.75 180010
POITIERS 3.5 B 497120.83 6612659.32 46.58 0.35 180010
ANTIGNAC 4 B 664762.00 6472390.44 45.35 2.55 180010
AZAY-LE-FERRON 4 B 552699.61 6640674.21 46.85 1.07 180010
ISSOIRE 3 B 719506.42 6494531.77 45.55 3.25 180010
VOLVIC 4 B 702585.99 6529667.73 45.87 3.03 180010
GIAT A 658574.09 6522403.68 45.80 2.47 180010
CONDAT-EN-COMBRAILLE 4 B 666371.84 6527908.58 45.85 2.57 180010
BLANZAT 4 B 706468.92 6525968.84 45.83 3.08 180010
SAINT-ELOY-LES-MINES A 687140.23 6562995.92 46.17 2.83 180010
GANNAT 4 A 715450.45 6555598.48 46.10 3.20 180010
YZEURE 3 B 726808.51 6607463.20 46.57 3.35 180010
LA COURTINE-LE-TRUCQ 4 B 642936.62 6511423.67 45.70 2.27 180010
AURILLAC A 656609.12 6426165.67 44.93 2.45 180010
TOURS 4 C 525293.21 6702524.82 47.40 0.68 180010
PERIGUEUX 3 B 520688.56 6456373.08 45.18 0.72 180010
MOULINS 3 B 725531.90 6607457.68 46.57 3.33 180010
SAINT-AUGUSTIN 3.5 B 608754.40 6480367.85 45.42 1.83 180010
SAINT-MERD-LES-OUSSINES A 624690.19 6504216.20 45.63 2.03 180010
NEUVIC 4 B 642610.02 6476258.35 45.38 2.27 180010
AMBIERLE A 769525.58 6555975.13 46.10 3.90 180010
MAURIAC 3 B 647670.84 6457703.31 45.22 2.33 180010
PONT-DU-CHATEAU 4 A 719418.52 6522294.52 45.80 3.25 180010
COULONGES-SUR-L'AUTIZE A 423928.17 6604443.36 46.48 -0.60 180010
SAINT-DONAT 4 A 677859.55 6485286.20 45.47 2.72 180010
BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE 0 A 694795.13 6490801.36 45.52 2.93 180010
MENAT 4 A 692274.77 6555583.80 46.10 2.90 180010
TULLE 2 B 603280.65 6463790.68 45.27 1.77 180010
TREIGNAT 0 A 648733.44 6583558.27 46.35 2.33 180010
TEILLET-ARGENTY 5 A 664058.49 6574193.71 46.27 2.53 180010
QUINSSAINES 0 A 662820.25 6581604.72 46.33 2.52 180010
LAMAIDS 0 A 656383.43 6577945.72 46.30 2.43 180010
CLERMONT-FERRAND 4 A 706474.78 6520416.31 45.78 3.08 180010
GIVARLAIS A 673142.27 6596357.72 46.47 2.65 180010
COSNE-D'ALLIER 3 B 687210.55 6596311.69 46.47 2.83 180010
LOUROUX-BOURBONNAIS 0 A 687226.17 6603715.31 46.53 2.83 180010
TORTEZAIS 0 A 688486.00 6594458.18 46.45 2.85 180010
CHAZEMAIS A 664200.69 6598254.83 46.48 2.53 180010
CHAILLAC 4 B 569478.11 6594001.37 46.43 1.30 180010
AMBAZAC A 576104.76 6542027.49 45.97 1.40 180010
CHATEAUNEUF-LA-FORET 0 A 591097.72 6513975.02 45.72 1.60 180010
EYMOUTIERS 4.5 B 602794.08 6515629.77 45.73 1.75 180010
ESVRES A 532468.72 6689353.67 47.28 0.78 180010
SORIGNY 0 A 526010.57 6683982.17 47.23 0.70 180010
BESSINES-SUR-GARTEMPE A 573868.53 6558734.35 46.12 1.37 180010
RANCON 3 B 559755.81 6560893.92 46.13 1.18 180010
DOMPIERRE-LES-EGLISES 4 A 565147.65 6571880.09 46.23 1.25 180010
SAINT-HIPPOLYTE A 555773.21 6662819.65 47.05 1.10 180010
