Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
170091 1973/01/06 2 h 6 min 38 sec 5 B CHARENTES 362222.99 6553815.86 46.00 -1.37 B
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
JONZAC A 431713.07 6489229.10 45.45 -0.43 170091
MURON A 403623.20 6555370.91 46.03 -0.83 170091
SAINT-GEORGES-DU-BOIS 3 B 411961.26 6567941.94 46.15 -0.73 170091
MAUZE-SUR-LE-MIGNON A 417358.77 6573247.50 46.20 -0.67 170091
LE CHATEAU-D'OLERON 4 B 374414.07 6540178.92 45.88 -1.20 170091
FOURAS 4 B 384023.98 6550794.73 45.98 -1.08 170091
CHAMBON 3 B 402876.84 6566525.47 46.13 -0.85 170091
SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE 3 B 386316.41 6545116.67 45.93 -1.05 170091
SAINT-AUGUSTIN 3 B 379710.78 6517658.74 45.68 -1.12 170091
SAINTE-SOULLE 3.5 B 390307.53 6572711.55 46.18 -1.02 170091
SAINT-JUST-LUZAC 4 B 386850.21 6530263.23 45.80 -1.03 170091
SAINT-SORNIN A 390542.26 6526369.22 45.77 -0.98 170091
MATHA 3 B 442767.09 6535070.26 45.87 -0.32 170091
LOIRE-LES-MARAIS A 395713.64 6552054.08 46.00 -0.93 170091
PUYRAVAULT A 405447.30 6566400.59 46.13 -0.82 170091
SAINT-PIERRE-D'AMILLY 3 B 415988.71 6571458.41 46.18 -0.68 170091
VAUX-SUR-MER 3 B 383406.91 6513760.39 45.65 -1.07 170091
MARENNES A 380578.82 6534293.74 45.83 -1.12 170091
ROYAN 3 B 385905.22 6511778.80 45.63 -1.03 170091
MONTLIEU-LA-GARDE 3 B 445116.80 6466430.41 45.25 -0.25 170091
SAINT-PALAIS-SUR-MER A 382110.60 6513827.35 45.65 -1.08 170091
BREUIL-LA-REORTE 3.5 B 412810.72 6558637.33 46.07 -0.72 170091
ETAULES 3.5 B 381294.53 6523136.35 45.73 -1.10 170091
LOULAY 3 B 428171.94 6556080.44 46.05 -0.52 170091
SAINT-JEAN-D'ANGELY 3.5 B 427677.53 6544986.41 45.95 -0.52 170091
LE THOU 3.5 B 397460.71 6561232.79 46.08 -0.92 170091
BOUHET 3.5 B 401772.79 6570285.66 46.17 -0.87 170091
SAINT-OUEN-D'AUNIS 3 B 389307.17 6578322.38 46.23 -1.03 170091
SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY 3 B 402316.38 6581377.51 46.27 -0.87 170091
TONNAY-BOUTONNE 3.5 B 413577.48 6547483.99 45.97 -0.70 170091
VERINES 3 B 394252.30 6574365.23 46.20 -0.97 170091
LE GUA 3.5 B 392944.57 6522541.99 45.73 -0.95 170091
SAINT-SATURNIN-DU-BOIS 3.5 B 417015.11 6565852.03 46.13 -0.67 170091
MARSAIS 3 B 422156.72 6565615.28 46.13 -0.60 170091
PERIGNY 3.5 B 383696.00 6569345.09 46.15 -1.10 170091
ROCHEFORT 4 B 392858.23 6546637.57 45.95 -0.97 170091
SAINT-SULPICE-DE-ROYAN 3 B 387390.18 6515409.65 45.67 -1.02 170091
BURIE 3 B 434535.73 6524306.28 45.77 -0.42 170091
CABARIOT A 401794.36 6544341.76 45.93 -0.85 170091
SAINTES 3 B 417627.86 6523208.84 45.75 -0.63 170091
DOMPIERRE-SUR-MER 4 B 386455.83 6572908.87 46.18 -1.07 170091
L'HOUMEAU 3.5 B 377567.07 6575227.06 46.20 -1.18 170091
LA FLOTTE A 365915.61 6574002.43 46.18 -1.33 170091
SOUBISE 3 B 388895.91 6544984.80 45.93 -1.02 170091
TONNAY-CHARENTE 3.5 B 398016.07 6546380.43 45.95 -0.90 170091
SAINT-HIPPOLYTE 4 B 399123.61 6542619.66 45.92 -0.88 170091
COURCON 4 B 406073.29 6579341.49 46.25 -0.82 170091
SAINT-CYR-DU-DORET 4 B 406162.71 6581190.23 46.27 -0.82 170091
PERE 3.5 B 405268.45 6562703.25 46.10 -0.82 170091
VANDRE 3.5 B 408861.84 6556971.63 46.05 -0.77 170091
VILLEDOUX 4 B 386836.95 6580302.53 46.25 -1.07 170091
LES MATHES 4 B 377314.21 6521491.17 45.72 -1.15 170091
BREUILLET 3.5 B 384987.98 6519238.97 45.70 -1.05 170091
SALLES-SUR-MER 4 B 387265.30 6563600.78 46.10 -1.05 170091
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 4 B 378092.04 6536277.45 45.85 -1.15 170091
SAINT-COUTANT-LE-GRAND 4 B 408332.31 6545879.22 45.95 -0.77 170091
SAINT-CREPIN 3.5 B 411173.99 6551302.95 46.00 -0.73 170091
LA TREMBLADE 3.5 B 377605.90 6527036.05 45.77 -1.15 170091
AIGREFEUILLE-D'AUNIS 3.5 B 396358.74 6564993.95 46.12 -0.93 170091
SAINT-XANDRE 4.5 B 383984.18 6574890.17 46.20 -1.10 170091
TAUGON 3.5 B 405150.09 6586798.46 46.32 -0.83 170091
ARVERT 4 B 378705.81 6523271.43 45.73 -1.13 170091
ARCHIAC 3 B 442435.09 6496182.02 45.52 -0.30 170091
LE BOIS-PLAGE-EN-RE 4 B 360781.11 6574286.66 46.18 -1.40 170091
SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES 4 B 350831.51 6580411.55 46.23 -1.53 170091
LES PORTES 4 B 353501.53 6582112.59 46.25 -1.50 170091
LA COUARDE-SUR-MER 4 B 359600.97 6576206.40 46.20 -1.42 170091
MOEZE 4 B 387417.20 6541353.79 45.90 -1.03 170091
SAINT-AGNANT 3.5 B 392393.55 6537395.09 45.87 -0.97 170091
SAINT-FROULT 4 B 384931.37 6543334.71 45.92 -1.07 170091
LA ROCHELLE 4 B 379939.40 6571394.93 46.17 -1.15 170091
LAGORD 4 B 380036.63 6573243.16 46.18 -1.15 170091
CHATELAILLON-PLAGE 4 B 384502.33 6560036.64 46.07 -1.08 170091
PUILBOREAU 4 B 382604.25 6573108.63 46.18 -1.12 170091
MARSILLY 4 B 381610.99 6578720.73 46.23 -1.13 170091
ARDILLIERES 3.5 B 399942.49 6559257.08 46.07 -0.88 170091
FORGES 3.5 B 398838.46 6563017.69 46.10 -0.90 170091
THAIRE 3.5 B 390935.46 6559707.07 46.07 -1.00 170091
LANDRAIS 3.5 B 401229.21 6559193.89 46.07 -0.87 170091
CIRE-D'AUNIS 3 B 395990.11 6557599.72 46.05 -0.93 170091
LUSSANT 3.5 B 404553.04 6547913.85 45.97 -0.82 170091
GENOUILLE 3.5 B 407397.37 6553335.82 46.02 -0.78 170091
SAINT-PIERRE-D'OLERON 5 B 367072.56 6547988.57 45.95 -1.30 170091
SAINT-DENIS-D'OLERON 5 B 361140.52 6557583.23 46.03 -1.38 170091
SAINT-GEORGES-D'OLERON 5 B 364697.37 6551825.72 45.98 -1.33 170091
ILE-D'AIX 5 B 377776.60 6554828.20 46.02 -1.17 170091
LOIX 4.5 B 358421.71 6578126.36 46.22 -1.43 170091
HIERS-BROUAGE 5 B 384550.26 6535941.13 45.85 -1.07 170091
MORAGNE 3.5 B 405842.23 6547851.62 45.97 -0.80 170091
ARS-EN-RE 4.5 B 351902.14 6576642.36 46.20 -1.52 170091
YVES 4.5 B 386790.86 6554358.77 46.02 -1.05 170091
SAINTE-MARIE-DE-RE 4.5 B 366996.96 6570235.91 46.15 -1.32 170091
LA TRANCHE-SUR-MER 2.5 B 359252.61 6592909.97 46.35 -1.43 170091
LA ROCHE-SUR-YON 2.5 B 361226.06 6628022.29 46.67 -1.43 170091
L'AIGUILLON-SUR-MER 2.5 B 369389.59 6590495.06 46.33 -1.30 170091
DOUZAT A 466681.88 6517442.31 45.72 170091
JARNAC A 452281.88 6514301.79 45.68 -0.18 170091
LES METAIRIES A 452356.48 6516151.18 45.70 -0.18 170091
MERIGNAC A 460131.84 6515842.48 45.70 -0.08 170091
SIGOGNE A 455095.83 6519745.91 45.73 -0.15 170091
TRIAC-LAUTRAIT A 457466.92 6514094.84 45.68 -0.12 170091
VAUX-ROUILLAC A 459053.83 6521441.52 45.75 -0.10 170091
ANGOULINS A 382122.00 6563866.99 46.10 -1.12 170091
AYTRE A 382314.90 6567563.62 46.13 -1.12 170091
NIEUL-SUR-MER 4 B 378850.42 6575159.14 46.20 -1.17 170091
SAINT-FELIX B 421903.66 6560068.51 46.08 -0.60 170091
SURGERES A 410500.58 6564305.38 46.12 -0.75 170091
LA BREE-LES-BAINS A 363612.84 6555592.77 46.02 -1.35 170091
LES SABLES-D'OLONNE 4 B 333391.69 6611107.47 46.50 -1.78 170091
SAINT-PORCHAIRE 3 B 406333.62 6531151.23 45.82 -0.78 170091
SAINT-JEAN-D'ANGLE 4 B 393407.31 6531784.72 45.82 -0.95 170091
SAINT-MARTIN-DE-RE 4 B 363450.60 6575992.07 46.20 -1.37 170091
SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE 4 B 387889.69 6550595.87 45.98 -1.03 170091
SAINT-GERMAIN-DE-MARENCENNES 3 B 407751.95 6560730.62 46.08 -0.78 170091
GENSAC C 468083.34 6415513.51 44.80 0.07 170091
LA FAUTE-SUR-MER 2.5 B 368109.40 6590564.98 46.33 -1.32 170091
Auteur Article Référence Tomaison, série Lieu d'édition Date de publication (AAAA/MM/JJ) Type biblio Identifiant
ROTHE. J-P LA SEISMICITE DE LA FRANCE ENTRE 1971 ET 1977 ANNALES 1983, INST.PHYSIQUE DU GLOBE DE STRASBOURG BCSF-INSU 1983 SS 170091
LAMBERT. J, VOGT. J [RECUEIL ET REINTERPRETATION DES DONNEES DES QUESTIONNAIRES D'ENQUETES MACROSISMIQUES EN FRANCE, DE 1919 A 1970]; [INEDIT] MS, ENQUETE MACROSISMIQUE, TRAVAUX B.R.G.M. DE REEXPLOITATION DES ARCHIVES DU BUREAU CENTRAL SISMOLOGIQUE FRANCAIS EM 170091
ROTHE. J-P CATALOGUE CHRONOLOGIQUE DES SEISMES EN FRANCE, PAR DEPARTEMENTS (1976) MS, ARCH. B.R.G.M. RP 170091
C.R.D.P. (87) QUESTIONNAIRES D'ENQUETE SUR LE SEISME D'OLERON DU 7 SEPTEMBRE 1972 MS, ENQUETE MACROSISMIQUE, ARCH. CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE LA VIENNE EM 170091