Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
1150019 1889/05/30 20 h 30 min 6 C NORMANDIE 365949.67 6969174.57 49.73 -1.63 C
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
LANGTON MATRAVERS 4 A 345772.64 7068957.39 50.62 -2.00 1150019
OTTERBOURNE 3 B 394226.99 7110747.42 51.02 -1.35 1150019
PORTLAND 4 B 313428.43 7063656.36 50.55 -2.45 1150019
PURBROOK 3.5 B 413715.83 7055766.67 50.53 -1.03 1150019
RINGWOOD 3 B 362677.60 7093962.87 50.85 -1.78 1150019
SWANAGE 4 B 348131.00 7068808.36 50.62 -1.97 1150019
WEYMOUTH 3 B 312633.50 7069295.74 50.60 -2.47 1150019
WIMBORNE MINSTER 3.5 B 348240.39 7089273.10 50.80 -1.98 1150019
WROXALL 4 B 402390.46 7065655.36 50.62 -1.20 1150019
WYKE REGIS 3.5 B 316043.61 7067198.86 50.58 -2.42 1150019
BEUZEVILLE 4 B 507437.40 6919948.34 49.35 0.35 1150019
AXMINSTER 3 B 276180.10 7088706.77 50.75 -3.00 1150019
BINCOMBE 3 B 314196.87 7074772.25 50.65 -2.45 1150019
BROADSTONE 4 B 347888.94 7083711.52 50.75 -1.98 1150019
CARISBROOKE 0 B 394537.53 7073518.83 50.68 -1.32 1150019
CHRISTCHURCH 3 C 364243.67 7080841.23 50.73 -1.75 1150019
COWLEY BRIDGE 2.5 B 457644.34 7165299.95 51.53 -0.48 1150019
EXETER 3 B 239457.84 7087896.86 50.72 -3.52 1150019
FAREHAM 0 B 406121.75 7091498.14 50.85 -1.17 1150019
FRATTON (PORTSMOUTH) 4 B 411706.00 7085625.45 50.80 -1.08 1150019
GUILDFORD (WINSCHESTER) 3 B 396872.33 7116185.50 51.07 -1.32 1150019
LANDPORT (PORTSMOUTH) 4 B 411802.02 7087480.65 50.82 -1.08 1150019
PORTSEA 4 B 410530.32 7085686.42 50.80 -1.10 1150019
SOUTHSEA (PORTSMOUTH) 4 B 412881.62 7085564.72 50.80 -1.07 1150019
AUTHOU 4 A PL 532484.48 6906178.39 49.23 0.70 1150019
SAINT-OUEN-LE-PIN A PL 489677.27 6898309.78 49.15 0.12 1150019
ALDERNEY 5.5 B 325028.36 6969867.43 49.72 -2.20 1150019
SOUTHAMPTON 3.5 B 388922.38 7099876.34 50.92 -1.42 1150019
BITTERNE 3.5 B 393613.13 7099615.68 50.92 -1.35 1150019
HAYLING ISLAND A 418760.20 7085264.81 50.80 -0.98 1150019
BOSHAM 3.5 B 428347.54 7088508.76 50.83 -0.85 1150019
CHICHESTER 4 B 431872.76 7088337.86 50.83 -0.80 1150019
STAKES 4 B 419134.90 7092686.28 50.87 -0.98 1150019
JERSEY (ST-HELIER) 5 B 327306.63 6912110.05 49.20 -2.12 1150019
BOGNOR REGIS 3.5 B 439838.83 7082380.89 50.78 -0.68 1150019
LITTLEHAMPTON 3.5 B 449333.42 7083805.30 50.80 -0.55 1150019
ARUNDEL 3.5 B 448409.01 7089425.74 50.85 -0.57 1150019
LONDON 2.5 B 479515.10 7160655.55 51.50 -0.17 1150019
NEWPORT 4 A 395816.87 7075309.08 50.70 -1.30 1150019
COWES 4 B 396120.17 7080873.07 50.75 -1.30 1150019
SANDOWN 4 B 406125.26 7069177.18 50.65 -1.15 1150019
SHANKLIN 4 A 404848.16 7067384.70 50.63 -1.17 1150019
VENTNOR 4 A 403472.02 7063738.14 50.60 -1.18 1150019
BEMBRIDGE 4 A 411033.92 7072640.56 50.68 -1.08 1150019
WOOTTON BASSET 3.5 B 359302.19 7172387.77 51.55 -1.90 1150019
LA BROCHARDIERE (LA FERTE-MACE) 3.5 C 451754.88 6836750.91 48.58 -0.37 1150019
PONT-L'ABBE (ETIENVILLE) A 378168.15 6929462.10 49.38 -1.43 1150019
CHAT. DU BREUIL (MARCILLY-SUR-EURE) 3.5 B 577625.77 6858691.55 48.82 1.33 1150019
LA HAGUE (AUDERVILLE) A 344347.80 6970484.76 49.73 -1.93 1150019
SANVIC (LE HAVRE) 5 B 492305.66 6937175.97 49.50 0.13 1150019
CHAT. DE VAL-D'AILLY (VENABLES) A 576096.42 6901364.63 49.20 1.30 1150019
PILLE-AVOINE (BINIC) 4.5 B 271495.57 6849100.60 48.60 -2.82 1150019
GUERNSEY (ST-PETER-PORT) 5 B 298952.19 6941899.84 49.45 -2.53 1150019
SARK 4 B 310887.06 6939215.99 49.43 -2.37 1150019
PENZANCE 2.5 B 89031.26 7035154.84 50.12 -5.55 1150019
SIDMOUTH 3 B 257969.64 7082670.17 50.68 -3.25 1150019
BLANDFORD 3.5 B 334630.28 7097596.82 50.87 -2.18 1150019
WAREHAM 4 B 337999.78 7076900.02 50.68 -2.12 1150019
POOLE 4 A 347654.65 7080004.08 50.72 -1.98 1150019
BOURNEMOUTH 3.5 B 353539.06 7079635.34 50.72 -1.90 1150019
HAVANT 4 A 419041.22 7090830.82 50.85 -0.98 1150019
BRIGHTON 3.5 B 476534.25 7086366.39 50.83 -0.17 1150019
WINCHESTER 3 B 396872.33 7116185.50 51.07 -1.32 1150019
RUDGWICK 3 B 459019.79 7116854.53 51.10 -0.43 1150019
LITTRY (TOURNIERES) A 416027.27 6910752.75 49.23 -0.90 1150019
LA RICHARDAIS A 329118.24 6845135.47 48.60 -2.03 1150019
DINAN 4.5 B 326826.12 6828573.41 48.45 -2.05 1150019
URVILLE A 378584.36 6936867.56 49.45 -1.43 1150019
FALAISE A 465463.81 6871419.26 48.90 -0.20 1150019
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS A 334024.01 6844824.42 48.60 -1.97 1150019
BRETTEVILLE-SUR-LAIZE A 456401.15 6888489.74 49.05 -0.33 1150019
PERCY 5 C 393550.47 6876639.18 48.92 -1.18 1150019
ELBEUF 4 B 554470.17 6911143.57 49.28 1.00 1150019
FECAMP 4 B 510132.14 6964392.37 49.75 0.37 1150019
ECRAINVILLE A 507353.83 6953350.16 49.65 0.33 1150019
MONTFORT-SUR-RISLE 4.5 B 530276.56 6913662.36 49.30 0.67 1150019
SAINT-PHILBERT-SUR-RISLE 4.5 B 529064.58 6913698.31 49.30 0.65 1150019
DOL-DE-BRETAGNE 4 B 349635.56 6838293.73 48.55 -1.75 1150019
ANTRAIN 4.5 B 368757.72 6827895.12 48.47 -1.48 1150019
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 3.5 B 384133.26 6769536.82 47.95 -1.23 1150019
AVAILLES-SUR-SEICHE 3.5 B 386716.48 6771253.41 47.97 -1.20 1150019
BINIC 3.5 C 271495.57 6849100.60 48.60 -2.82 1150019
REDON 3 C 318647.13 6740014.33 47.65 -2.08 1150019
REVILLE 5.5 B 392860.52 6954655.06 49.62 -1.25 1150019
MONTAURE 3 C 560397.68 6905432.92 49.23 1.08 1150019
BERNAY 3.5 B 524696.38 6889718.82 49.08 0.60 1150019
CAMPIGNY 4 B 521850.54 6915772.60 49.32 0.55 1150019
ETREVILLE 4 B 529285.27 6921111.51 49.37 0.65 1150019
LE MINIHIC-SUR-RANCE A 330226.98 6843208.20 48.58 -2.02 1150019
VIRANDEVILLE A 358841.36 6951015.81 49.57 -1.72 1150019
FLOTTEMANVILLE-HAGUE A 359173.51 6956569.80 49.62 -1.72 1150019
SAINTE-ADRESSE 5 B 488753.20 6939161.86 49.52 0.08 1150019
MONTROUGE A 649823.50 6857617.13 48.82 2.32 1150019
FONTAINEBLEAU 0 A 677795.07 6811120.71 48.40 2.70 1150019
DOMFRONT 4 A 430962.91 6839530.00 48.60 -0.65 1150019
LOUVIERS 3 B 566423.24 6903435.46 49.22 1.17 1150019
SAINT-PIERRE-SUR-DIVES A 478171.36 6883901.53 49.02 -0.03 1150019
EVREUX 4 B 564687.99 6881225.42 49.02 1.15 1150019
VIESSOIX A 421162.93 6865963.83 48.83 -0.80 1150019
CERISY-LA-FORET A 413417.56 6907170.00 49.20 -0.93 1150019
CEAUCE A 432909.13 6828312.01 48.50 -0.62 1150019
LIMESY A 550590.80 6948342.82 49.62 0.93 1150019
PAVILLY 4 B 551651.03 6942749.37 49.57 0.95 1150019
FRESQUIENNE A 555268.52 6942656.58 49.57 1.00 1150019
BARENTIN A 551602.89 6940895.39 49.55 0.95 1150019
FREVILLE 4 A 543210.45 6942974.79 49.57 0.83 1150019
YERVILLE 4 B 548329.53 6953968.66 49.67 0.90 1150019
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY 4 B 562012.88 6922085.34 49.38 1.10 1150019
SAINT-COME-DE-FRESNE 5 C 438362.54 6920827.87 49.33 -0.60 1150019
LA FALOISE A 651876.83 6955864.49 49.70 2.33 1150019
SALOUEL A 646037.83 6974468.18 49.87 2.25 1150019
LA VILLE-ES-NONAIS A 334902.31 6839199.81 48.55 -1.95 1150019
SAINT-BROLADRE A 357221.12 6841553.81 48.58 -1.65 1150019
VER-SUR-MER A 443204.44 6920609.02 49.33 -0.53 1150019
CINTHEAUX A 460053.01 6888336.65 49.05 -0.28 1150019
GRIMBOSQ A 447880.50 6888855.95 49.05 -0.45 1150019
DARNETAL A 565773.76 6927560.37 49.43 1.15 1150019
TREVIERES A 416393.40 6918159.69 49.30 -0.90 1150019
ETRETAT A 497922.76 6959244.53 49.70 0.20 1150019
LE BEC-HELLOUIN A 533698.05 6906143.16 49.23 0.72 1150019
TROARN A 467954.71 6902854.95 49.18 -0.18 1150019
CREVECOEUR-EN-AUGE C 482246.21 6894875.97 49.12 0.02 1150019
NORREY-EN-BESSIN 5 C 443754.56 6905737.81 49.20 -0.52 1150019
MONTFORT-L'AMAURY 3.5 B 613055.60 6854345.12 48.78 1.82 1150019
BRIONNE 4 B 533590.85 6902436.97 49.20 0.72 1150019
TOURNY 4 B 594281.27 6899147.61 49.18 1.55 1150019
BEAUVAIS 3 B 633486.89 6926373.99 49.43 2.08 1150019
OMONVILLE-LA-ROGUE A 350120.08 6966409.81 49.70 -1.85 1150019
SAINT-MALO 4.5 B 330579.89 6848755.55 48.63 -2.02 1150019
SAINT-ANDRE-SUR-ORNE A 453066.99 6896052.96 49.12 -0.38 1150019
MAY-SUR-ORNE A 454203.60 6894148.92 49.10 -0.37 1150019
YVETOT 4.5 A 537340.23 6948705.09 49.62 0.75 1150019
BERMONVILLE 4.5 B 528964.04 6950805.45 49.63 0.63 1150019
SENLIS A 669629.25 6900110.93 49.20 2.58 1150019
NOYON 3 B 700000.00 6942678.09 49.58 3.00 1150019
LANNION 3 C 226147.16 6867498.32 48.73 -3.45 1150019
DINARD A 326902.99 6848990.63 48.63 -2.07 1150019
BOLBEC 4 B 516685.33 6943764.44 49.57 0.47 1150019
LE GRAND-QUEVILLY 4 B 558473.94 6925881.29 49.42 1.05 1150019
SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS 3.5 B 566982.81 6927532.16 49.43 1.17 1150019
BONSECOURS A 564520.89 6925735.13 49.42 1.13 1150019
LE MESNIL-ESNARD A 564477.06 6923881.35 49.40 1.13 1150019
ECOUCHE A 470763.90 6850805.99 48.72 -0.12 1150019
PONT-AUDEMER 4 B 519544.16 6919554.67 49.35 0.52 1150019
RENNES 4 B 351582.41 6788071.77 48.10 -1.68 1150019
MORTAIN 4.5 B 410372.21 6846084.55 48.65 -0.93 1150019
MONTEBOURG A 382411.38 6940368.19 49.48 -1.38 1150019
VAINS A 375024.57 6851666.25 48.68 -1.42 1150019
COURTILS A 374713.80 6846116.15 48.63 -1.42 1150019
MARTINVAST A 362672.74 6954503.66 49.60 -1.67 1150019
BRETTEVILLE A 372619.23 6959497.14 49.65 -1.53 1150019
SAINT-PIERRE-EGLISE 5 C 382341.23 6960804.40 49.67 -1.40 1150019
ACQUEVILLE A 356767.77 6956714.19 49.62 -1.75 1150019
TOLLEVAST 5 C 366174.44 6952439.70 49.58 -1.62 1150019
GATTEVILLE-LE-PHARE 5 C 390856.21 6962193.29 49.68 -1.28 1150019
BOULON C 452749.39 6888645.15 49.05 -0.38 1150019
GAVRAY A 381353.41 6877298.88 48.92 -1.35 1150019
CORMEILLES 4 A 509490.09 6908749.37 49.25 0.38 1150019
VASSY A 431025.53 6867352.52 48.85 -0.67 1150019
SAINTE-HONORINE-DES-PERTES 5 B 423927.25 6923360.97 49.35 -0.80 1150019
CHOUAIN 5 C 435344.75 6907974.63 49.22 -0.63 1150019
ERNEE 3.5 C 408435.01 6807226.96 48.30 -0.93 1150019
VILLAINES-LA-JUHEL 3.5 B 456817.85 6810577.58 48.35 -0.28 1150019
FLERS 4 B 437854.07 6855908.92 48.75 -0.57 1150019
MESSEI 4 B 440136.66 6852096.42 48.72 -0.53 1150019
ATHIS-DE-L'ORNE A 443079.23 6863094.94 48.82 -0.50 1150019
DURCET A 447647.67 6855474.54 48.75 -0.43 1150019
JUVIGNY-SOUS-ANDAINE 3.5 B 441765.54 6833476.47 48.55 -0.50 1150019
CARROUGES A 467648.42 6834240.39 48.57 -0.15 1150019
SAINT-PIERRE-DU-REGARD 4.5 B 439577.97 6866961.43 48.85 -0.55 1150019
CONDE-SUR-NOIREAU 5 B 439577.97 6866961.43 48.85 -0.55 1150019
VILLEDIEU-LES-POELES 5 B 390616.30 6867515.79 48.83 -1.22 1150019
BRECEY 5 B 393695.01 6856217.74 48.73 -1.17 1150019
LA CHAPELLE-UREE A 394529.76 6848751.54 48.67 -1.15 1150019
DUCEY A 384423.57 6843725.09 48.62 -1.28 1150019
LE MONT-SAINT-MICHEL A 367356.78 6846532.76 48.63 -1.52 1150019
SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE A 370916.67 6929874.27 49.38 -1.53 1150019
CONDE-SUR-VIRE A 405286.02 6890875.82 49.05 -1.03 1150019
VAUCELLES A 428416.50 6915721.86 49.28 -0.73 1150019
SAINT-VIGOR-LE-GRAND A 432051.13 6915551.04 49.28 -0.68 1150019
PARIS 3 B 651094.18 6863166.15 48.87 2.33 1150019
TAVERNY 3 B 643920.48 6879912.50 49.02 2.23 1150019
VARAVILLE C 470678.93 6910167.20 49.25 -0.15 1150019
ARGENCES A 468945.93 6897249.23 49.13 -0.17 1150019
CAUVICOURT A 461270.27 6888286.13 49.05 -0.27 1150019
POILLEY 4 B 384749.68 6827008.16 48.47 -1.27 1150019
MONTOURS A 380957.77 6825359.04 48.45 -1.32 1150019
SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT A 386278.97 6832491.74 48.52 -1.25 1150019
LOUVIGNE-DU-DESERT A 395919.01 6828269.88 48.48 -1.12 1150019
CHERBOURG 6 B 365405.79 6959916.31 49.65 -1.63 1150019
CARENTAN 5 A 390965.09 6919473.13 49.30 -1.25 1150019
COUTANCES 4.5 B 374871.06 6892511.21 49.05 -1.45 1150019
VALOGNES 5.5 B 376589.59 6944409.58 49.52 -1.47 1150019
SAINTE-MERE-EGLISE A 386831.44 6932695.87 49.42 -1.32 1150019
GRANVILLE 4 B 363742.43 6869014.83 48.83 -1.58 1150019
AVRANCHES 4 B 378699.76 6851461.64 48.68 -1.37 1150019
MARCEY-LES-GREVES 4.5 C 377577.54 6853379.75 48.70 -1.38 1150019
OCTEVILLE 5.5 B 365297.02 6958064.72 49.63 -1.63 1150019
SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 5.5 B 391456.87 6951016.05 49.58 -1.27 1150019
CAEN 5 B 454598.67 6903409.22 49.18 -0.37 1150019
LE HAVRE 5 B 492305.66 6937175.97 49.50 0.13 1150019
ROUEN 4 B 560937.69 6927675.74 49.43 1.08 1150019
L'AIGLE 4.5 B 526075.12 6854447.23 48.77 0.63 1150019
SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE A 455984.14 6849553.82 48.70 -0.32 1150019
FOUGERES 4 B 388981.37 6813794.44 48.35 -1.20 1150019
LANDEAN A 393069.81 6820998.59 48.42 -1.15 1150019
SAINT-ETIENNE-EN-COGLES A 380654.09 6819809.59 48.40 -1.32 1150019
BAYEUX 5 A 430839.55 6915607.72 49.28 -0.70 1150019
SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE A 511201.55 6849350.11 48.72 0.43 1150019
ARGENTAN 4.5 B 478256.98 6854223.69 48.75 -0.02 1150019
CROUTTES A 489950.55 6872332.88 48.92 0.13 1150019
SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS 4 B 513949.89 6858531.57 48.80 0.47 1150019
ECHAUFFOUR 4 B 507586.38 6851322.77 48.73 0.38 1150019
VILLERS-EN-OUCHE A 512965.62 6865979.98 48.87 0.45 1150019
NOTRE-DAME-DU-HAMEL A 516690.39 6867714.99 48.88 0.50 1150019
LE SAP A 504536.80 6869967.09 48.90 0.33 1150019
MAINTENAY 3 B 615695.93 7030518.59 50.37 1.82 1150019
HENWICK 3 B 339699.76 7244514.53 52.18 -2.25 1150019
EMSWORTH 3.5 B 422564.96 7090654.02 50.85 -0.93 1150019
WATERLOOVILLE 4 B 415707.29 7094720.59 50.88 -1.03 1150019
PETERSFIELD 3 B 423397.58 7107355.17 51.00 -0.93 1150019
RYDE 4 B 405435.92 7078512.98 50.73 -1.17 1150019
NITON 4 A 397470.44 7062199.82 50.58 -1.27 1150019
DIEPPE A 562243.21 6981449.77 49.92 1.08 1150019
LION-SUR-MER A 458786.02 6916221.13 49.30 -0.32 1150019
LE BENY-BOCAGE A 419258.54 6877188.73 48.93 -0.83 1150019
COMPIEGNE 3 A 687902.51 6924146.46 49.42 2.83 1150019
ANDOUILLE 4 B 418924.31 6793732.14 48.18 -0.78 1150019
ISNEAUVILLE A 564740.05 6935004.31 49.50 1.13 1150019
LES ANDELYS 3.5 A 584709.97 6906748.44 49.25 1.42 1150019
BEAUVAIN 3.5 C 456745.17 6838394.64 48.60 -0.30 1150019
CEAUX A 377166.31 6845979.35 48.63 -1.38 1150019
SAUSSEMESNIL A 378108.47 6949896.21 49.57 -1.45 1150019
LISIEUX A 498183.84 6898005.32 49.15 0.23 1150019
CARPIQUET C 448528.22 6903671.40 49.18 -0.45 1150019
PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN A 427557.04 6923187.31 49.35 -0.75 1150019
BUCEELS 5 C 435174.21 6904270.77 49.18 -0.63 1150019
TINCHEBRAY 5 C 425700.82 6858326.21 48.77 -0.73 1150019
LA FERTE-MACE 3.5 B 451833.86 6838602.09 48.60 -0.37 1150019
JOUE-DU-BOIS A 461580.81 6836340.02 48.58 -0.23 1150019
SARTILLY 4.5 C 372992.03 6859204.31 48.75 -1.45 1150019
PONTORSON A 366827.16 6837283.81 48.55 -1.52 1150019
GRANDCAMP-MAISY 5.5 A 407179.10 6927905.27 49.38 -1.03 1150019
ISIGNY-SUR-MER A 401958.45 6920748.02 49.32 -1.10 1150019
SAINT-SAMSON C 469168.90 6902806.10 49.18 -0.17 1150019
PONT-L'EVEQUE 5 B 495067.02 6912955.91 49.28 0.18 1150019
MELLE A 390999.24 6828528.68 48.48 -1.18 1150019
SAINT-LO 4 A 400803.85 6898531.32 49.12 -1.10 1150019
BRICQUEBEC 5.5 B 364209.44 6939551.21 49.47 -1.63 1150019
PONTAUBAULT A 379618.80 6845843.59 48.63 -1.35 1150019
THIBERVILLE 4.5 C 513923.16 6895620.41 49.13 0.45 1150019
LAVAL 3.5 B 419543.31 6780722.47 48.07 -0.77 1150019
PORTSMOUTH 4 A 411706.00 7085625.45 50.80 -1.08 1150019
CABOURG A RZ 473250.63 6913775.95 49.28 -0.12 1150019
FARNHAM 3 B 433839.40 7129172.30 51.20 -0.80 1150019
ST-LEONARDS-ON-SEA 3 B 525971.61 7086461.11 50.85 0.53 1150019
WOOLSTON 4 B 392235.02 7095970.25 50.88 -1.37 1150019
SEVENOAKS 3.5 B 502945.13 7133717.33 51.27 0.18 1150019
WORTHING 3.5 B 461094.45 7083288.63 50.80 -0.38 1150019
CHATEAUBRIANT 4 A 371513.99 6744261.54 47.72 -1.38 1150019
MANTES-LA-JOLIE 3 A 606100.36 6878549.77 49.00 1.72 1150019
VERSAILLES 3.5 B 636341.60 6855896.16 48.80 2.13 1150019
BEAUFAI 4 B 517445.89 6852858.32 48.75 0.52 1150019
RAI 4 B 522345.08 6852706.26 48.75 0.58 1150019
RUEIL-MALMAISON 3 B 641313.35 6863256.99 48.87 2.20 1150019
MEZIDON-CANON A 476022.73 6891404.36 49.08 -0.07 1150019
SAINT-JULIEN-LE-FAUCON A 486904.57 6889137.00 49.07 0.08 1150019
DRUCOURT A 515079.49 6893728.57 49.12 0.47 1150019
MAROMME 4 B 558657.10 6933296.34 49.48 1.05 1150019
MONTIVILLIERS A 497330.97 6942562.65 49.55 0.20 1150019
MONT-SAINT-AIGNAN 4 B 561027.70 6931383.41 49.47 1.08 1150019
ROUXMESNIL-BOUTEILLES 4 B 563396.25 6979565.98 49.90 1.10 1150019
CORBEIL-ESSONNES 3.5 B 661915.93 6835288.33 48.62 2.48 1150019
FRESNAY-SUR-SARTHE 4 B 478746.55 6802291.36 48.28 0.02 1150019
VIMOUTIERS 4.5 B 494899.08 6874009.72 48.93 0.20 1150019
LA FERTE-FRENEL 4 B 517737.25 6862119.42 48.83 0.52 1150019
Auteur Article Référence Tomaison, série Lieu d'édition Date de publication (AAAA/MM/JJ) Type biblio Identifiant
JOURNAL DES DEBATS 1889/0506/3101 JM 1150019
JERSEY WEEKLY EXPRESS 1889/06/08 JM 1150019
GUERNSEY STAR 1889/06/01 JM 1150019
FIGARO (LE) 1889/06/01 JM 1150019
TIMES (THE) 1889/0506/3101 JM 1150019
PRINCIPIA MECHANICA LIMITED AN ANALYSIS OF BRITISH EARTHQUAKES BRITISH EARTHQUAKES, AN ASSESMENT BY PRINCIPIA MECHANICA LTD REPORT NO 115/82, VOL 1 1982/06 SS 1150019
MONITEUR (LE) DU CALVADOS, DE LA MANCHE ET DE L'ORNE 1889/06/01 JM 1150019
PUBLICATEUR (LE) DE L'ORNE, JOURNAL DE DOMFRONT 1889/06/02 JM 1150019
VAL (LE) DE SAIRE 1889/06/01 JM 1150019
NATURE 1889/06/06 SS 1150019
COLLIN. L RAPPORT ENTRE LES SEISMES DES ILES DE LA MANCHE ET CEUX DU NORD-OUEST DE LA FRANCE BULLETIN DE LA SOCIETE GEOLOGIQUE ET MINERALOGIQUE DE BRETAGNE T 1, N.S. 1934 SS 1150019
COTENTIN (LE) 1889/06/01 JM 1150019
ECHO (L') DE LA MANCHE 1889/06/08 JM 1150019
PROPAGATEUR (LE) DES COTES-DU-NORD 1889/06/06 JM 1150019
BACON. V [ANNOTATION DES SEISMES RESSENTIS A REVILLE EN 1852 et 1889] ANNUAIRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE LA MANCHE T 3 1899 SH 1150019
LANIONNAIS (LE) 1889/06/02 JM 1150019
LEVRET. A ETUDE DES SEISMES DE 1878 ET 1889 DANS LA MANCHE ; ETABLISSEMENT D'ISOSEISTES, RECHERCHE DES CARACTERISTIQUES RAPPORT C.E.A., IPSN/DSN (INEDIT) 1978/03 RP 1150019
ALMANACH-ANNUAIRE DE PERCY 1921 SH 1150019
ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS 1889/06/01 JM 1150019
GLANEUR (LE) DE L'ORNE ET DE L'EURE 1889/05/30 JM 1150019
COURRIER (LE) DE LA MANCHE 1889/05/30 JM 1150019
JERSEY TIMES AND BRITISH PRESS 1889/05/31 JM 1150019
INDEPENDANT (L') DE CHERBOURG 1889/06/02 JM 1150019
JOURNAL DE REDON 1889/05/31 JM 1150019
HAMPSHIRE OBSERVER 1889/06/01 JM 1150019
JOURNAL DE VALOGNE 1889/06/02 JM 1150019
JOURNAL DE MORTAIN 1889/06/01 JM 1150019
AVRANCHIN (L'), JOURNAL D'AVRANCHES 1889/06/02 JM 1150019
ECHO (L') DE LA MANCHE 1889/06/01 JM 1150019
VIGIE (LA) DE CHERBOURG 1889/06/03 JM 1150019
BESSIN (LE) 1889/06/09 JM 1150019
HAGENBACH-BISCHOFF. E ERDBEBEN DES 30 MAI 1889 VERHANDLUNGEN DER NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT IN BASEL T 8 1890 SS 1150019
REPUBLICAIN (LE) [COUTANCES] 1889/06/01 JM 1150019
VIMONT. E TREMBLEMENT DE TERRE EN NORMANDIE BULLETIN MENSUEL DE LA SOCIETE SCIENTIFIQUE FLAMMARION D'ARGENTAN T 7 1889 SH 1150019
LETTRE DE LA SOUS-PREFECTURE DES ANDELYS (1ER JUIN 1889), (EURE) MS, ARCH.DEPT. EURE SERIE 1M 302 MC 1150019
ECHO (L') DE L'OISE 1889/06/04 JM 1150019
AVANT-GARDE (L') [CHERBOURG] 1889/06/01 JM 1150019
MORTAINAIS (LE) 1889/06/01 JM 1150019
NOUVELLISTE (LE) [AVRANCHES] 1889/06/01 JM 1150019
LECORNU. L LES TREMBLEMENTS DE TERRE EN NORMANDIE BULLETIN DE LA SOCIETE LINNEENNE DE NORMANDIE T 3, SERIE 4 DELESQUES.H 1890 SH 1150019
JOURNAL DE COUTANCES 1889/06/01 JM 1150019
INDICATEUR (L') DE BAYEUX 1889/06/04 JM 1150019
OPINION (L') DE LA MANCHE 1889/06/08 JM 1150019
OPINION (L') DE LA MANCHE 1889/06/01 JM 1150019
MOURANT. A-E EARTHQUAKES OF THE CHANNEL ISLANDS. A SEISMOLOGICAL AND HISTORICAL ACCOUNT SOCIETE JERSIAISE FASC. 1 BIGWOOD 1931 SS 1150019
MONITEUR (LE) DU CALVADOS, DE LA MANCHE ET DE L'ORNE 1889/06/02 JM 1150019
COURRIER (LE) DE L'EURE 1889/05/31 JM 1150019
AVENIR (L') DE RENNES 1889/06/03 JM 1150019
RAPPEL (LE) DE L'EURE 1889/06/01 JM 1150019
NIEL. E OBSERVATIONS FAITES EN NORMANDIE PENDANT LE TREMBLEMENT DE TERRE DU 30 MAI 1889 PRECIS ANALYTIQUE DES TRAVAUX DE L'ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE ROUEN 18891890 SS 1150019
ECHO (L') DE LA FERTE-MACE 1889/06/0815 JM 1150019
MESSAGER (LE) DE LA MANCHE 1889/06/05 JM 1150019
DEPECHE (LA) DE L'OUEST 1889/06/02 JM 1150019
GARS (LE) NORMAND 1889/06/02 JM 1150019
MESSAGER (LE) DE LA MANCHE 1889/06/01 JM 1150019
SALUT (LE) [ST-MALO] 1889/05/31 JM 1150019
PUBLICATEUR (LE) DU FINISTERE 1889/06/07 JM 1150019
FIGUIER. L LES TREMBLEMENST DE TERRE EN 1889 ANNEE (L') SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE ANNEE 33 HACHETTE 1890 SS 1150019
NOUVELLISTE (LE) DE CHERBOURG ET DE LA MANCHE 1889/06/02 JM 1150019
COURRIER (LE) DE L'EURE 1889/06/02 JM 1150019
SOUTHAMPTON TIMES 1889/06/01 JM 1150019
UNION (L') MALOUINE ET DINANNAISE 1889/06/09 JM 1150019
COURRIER (LE) DE L'EURE 1889/06/01 JM 1150019
FINISTERE (LE) [QUIMPER] 1889/06/05 JM 1150019
LETTRE DE LA SOUS-PREFECTURE DE LOUVIERS (1ER JUIN 1889), (EURE) MS, ARCH.DEPT. EURE SERIE 1M 302 MC 1150019
NOUVELLISTE (LE) DE L'ORNE 1889/06/02 JM 1150019
JOURNAL DE GRANVILLE ET D'AVRANCHES 1889/06/01 JM 1150019
JOURNAL DU HAVRE 1889/05/31 JM 1150019
PORTSMOUTH EVENING NEWS 1889/05/31 JM 1150019
