Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
1140024 1923/11/19 3 h 55 min 8 B ESPAGNE 522276.91 6180260.10 42.70 0.83 C
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
COULADERE 0 B 544128.55 6235312.07 43.20 1.08 1140024
MARTRES-TOLOSANE 5 A 538708.11 6235445.96 43.20 1.02 1140024
PALAMINY 0 B 542773.47 6235345.11 43.20 1.07 1140024
PLAGNE 4 A 542637.38 6229787.99 43.15 1.07 1140024
CAZAC 3.5 B 533720.57 6252253.83 43.35 0.95 1140024
CASTIES-LABRANDE 0 A 537728.36 6250297.70 43.33 1.00 1140024
POUY-DE-TOUGES A 540478.44 6252081.92 43.35 1.03 1140024
SENARENS 4 B 536423.68 6252184.21 43.35 0.98 1140024
SAINT-ARAILLE A 536470.99 6254036.31 43.37 0.98 1140024
QUINT 4 B 582857.34 6277106.01 43.58 1.55 1140024
BELLEGARDE-SAINTE-MARIE 0 B 548075.97 6287103.88 43.67 1.12 1140024
CABANAC-SEGUENVILLE 3 B 541723.98 6302080.52 43.80 1.03 1140024
CAUBIAC A 545522.38 6292723.62 43.72 1.08 1140024
COX 4.5 B 542973.59 6298344.19 43.77 1.05 1140024
PUYSSEGUR 4.5 B 544270.11 6296459.56 43.75 1.07 1140024
FRONTON A 570001.13 6306996.41 43.85 1.38 1140024
SAINT-SAUVEUR A 571116.01 6295858.83 43.75 1.40 1140024
LE BURGAUD 4 B 552452.61 6301822.31 43.80 1.17 1140024
THIL 4 B 552237.62 6292564.13 43.72 1.17 1140024
LEGUEVIN 0 B 557319.76 6279479.00 43.60 1.23 1140024
MERENVIELLE A 552022.61 6283305.34 43.63 1.17 1140024
PIBRAC A 561397.50 6281241.86 43.62 1.28 1140024
MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE A 587159.02 6291849.06 43.72 1.60 1140024
AZAS A 593905.96 6293585.37 43.73 1.68 1140024
BUZET-SUR-TARN 4 B 589973.64 6299209.42 43.78 1.63 1140024
GARIDECH 0 B 584472.65 6291897.26 43.72 1.57 1140024
MURET A 565081.99 6264487.36 43.47 1.33 1140024
EAUNES 0 B 566314.88 6258902.60 43.42 1.35 1140024
MONTSERIE 4 B 490742.07 6220144.44 43.05 0.43 1140024
NESTIER 5 A 494876.19 6221865.43 43.07 0.48 1140024
SEICH 5 A 494699.03 6216308.85 43.02 0.48 1140024
TIBIRAN-JAUNAC 5 A 500250.70 6219842.29 43.05 0.55 1140024
AZET 4.5 B 483079.92 6194437.19 42.82 0.35 1140024
BOURISP 4 B 481778.72 6196335.48 42.83 0.33 1140024
CAMPARAN A 483142.11 6196289.56 42.83 0.35 1140024
ENS 3 C 481653.55 6192630.63 42.80 0.33 1140024
ESTENSAN 4.5 A 483079.92 6194437.19 42.82 0.35 1140024
GRAILHEN 4 B 484567.32 6198096.40 42.85 0.37 1140024
GUCHAN A 483204.31 6198142.01 42.85 0.35 1140024
SAILHAN 5 B 481716.14 6194483.12 42.82 0.33 1140024
SAINT-LARY-SOULAN A 480352.44 6194529.34 42.82 0.32 1140024
TRAMEZAIGUES 5 B 477561.16 6192770.18 42.80 0.28 1140024
TUZAGUET 5 B 490862.52 6223848.63 43.08 0.43 1140024
TOULOUSE 4.5 A 574815.90 6279111.50 43.60 1.45 1140024
FONBEAUZARD 4 B 574997.69 6288371.11 43.68 1.45 1140024
MONS 4.5 B 585616.42 6280761.28 43.62 1.58 1140024
CAZARILH 5 B 502627.24 6208644.55 42.95 0.58 1140024
CRECHETS A 502797.37 6214201.66 43.00 0.58 1140024
ESBAREICH 6 A 501266.53 6208686.35 42.95 0.57 1140024
GAUDENT 5 B 501437.84 6214243.43 43.00 0.57 1140024
GEMBRIE 5.5 B 502740.66 6212349.28 42.98 0.58 1140024
IZAOURT 5.5 B 504213.32 6216012.55 43.02 0.60 1140024
OURDE 5 B 499963.25 6210580.85 42.97 0.55 1140024
SAMURAN 5 B 504100.68 6212307.79 42.98 0.60 1140024
SIRADAN 5 B 505404.78 6210414.26 42.97 0.62 1140024
SOST 4 B 499848.26 6206876.00 42.93 0.55 1140024
THEBE 0 B 502683.95 6210496.98 42.97 0.58 1140024
LOURES-BAROUSSE 5 A 504269.63 6217864.78 43.03 0.60 1140024
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 5 A 494935.23 6223717.50 43.08 0.48 1140024
ANERES 5 B 493518.27 6221908.87 43.07 0.47 1140024
AVENTIGNAN 0 B 497592.21 6221779.41 43.07 0.52 1140024
BIZE 7 A 493458.83 6220056.68 43.05 0.47 1140024
GENEREST 4 B 498834.39 6218032.33 43.03 0.53 1140024
LOMBRES A 497533.94 6219927.18 43.05 0.52 1140024
MAZERES-DE-NESTE A 500308.19 6221694.54 43.07 0.55 1140024
ESCOTS A 477223.35 6222452.49 43.07 0.27 1140024
ESPIEILH A 475930.00 6224351.54 43.08 0.25 1140024
FRECHENDETS A 474507.61 6222547.11 43.07 0.23 1140024
GOURGUE 5 B 477479.87 6229860.15 43.13 0.27 1140024
LAGRANGE 5 A 484261.41 6229628.89 43.13 0.35 1140024
MAUVEZIN 5 A 478772.38 6227961.49 43.12 0.28 1140024
MOLERE 4 A 480065.75 6226062.96 43.10 0.30 1140024
PERE 4.5 A 481548.78 6229720.53 43.13 0.32 1140024
PINAS 4 A 490982.97 6227552.84 43.12 0.43 1140024
REJAUMONT 4 A 492519.26 6233064.90 43.17 0.45 1140024
SARLABOUS 5 A 478644.89 6224257.52 43.08 0.28 1140024
TILHOUSE 5 B 481359.91 6224164.65 43.08 0.32 1140024
UGLAS 4.5 B 491043.19 6229404.79 43.13 0.43 1140024
MAULEON-BAROUSSE 5 A 501323.64 6210538.77 42.97 0.57 1140024
ANLA A 502797.37 6214201.66 43.00 0.58 1140024
ANTICHAN 5.5 A 502797.37 6214201.66 43.00 0.58 1140024
AVEUX 6 A 501494.94 6216095.77 43.02 0.57 1140024
BERTREN 4 A 505516.63 6214118.99 43.00 0.62 1140024
BRAMEVAQUE 5 A 501380.74 6212391.06 42.98 0.57 1140024
GENOS 0 B 487171.26 6194301.13 42.82 0.40 1140024
ILHAN 5 B 485991.67 6199903.52 42.87 0.38 1140024
LOUDENVIELLE 5 B 488474.46 6192403.79 42.80 0.42 1140024
LOUDERVIELLE 5 B 488535.09 6194256.35 42.82 0.42 1140024
MONT 5 B 489898.84 6194211.86 42.82 0.43 1140024
RIS 5 A 487415.33 6201710.82 42.88 0.40 1140024
ASTE 0 B 468943.46 6219035.85 43.03 0.17 1140024
BEAUDEAN 5 A 468943.46 6219035.85 43.03 0.17 1140024
ARTIGUEMY A 476123.56 6229907.26 43.13 0.25 1140024
BENQUE 5 B 478708.63 6226109.52 43.10 0.28 1140024
BETTES A 473215.14 6224446.70 43.08 0.22 1140024
CAMPISTROUS 5 B 487035.47 6231390.39 43.15 0.38 1140024
CAPVERN A 481422.87 6226016.68 43.10 0.32 1140024
CASTILLON 4 A 473215.14 6224446.70 43.08 0.22 1140024
CLARENS 4 A 489808.09 6233153.06 43.17 0.42 1140024
ESPARROS 6 A 481171.03 6218608.54 43.03 0.32 1140024
ESPECHE 5 B 479939.05 6222359.02 43.07 0.30 1140024
IZAUX A 486728.50 6222130.36 43.07 0.38 1140024
LABASTIDE A 483888.34 6218516.74 43.03 0.35 1140024
LABORDE 5 B 479812.34 6218654.87 43.03 0.30 1140024
LORTET 4 B 486667.10 6220278.24 43.05 0.38 1140024
MONTOUSSE 4 B 489444.41 6222040.90 43.07 0.42 1140024
BORDERES-LOURON 5 B 487354.32 6199858.49 42.87 0.40 1140024
ADERVIELLE 5 A 487171.26 6194301.13 42.82 0.40 1140024
ANERAN-CAMORS 4.5 B 488595.71 6196108.77 42.83 0.42 1140024
BAREILLES 5 B 488838.22 6203518.51 42.90 0.42 1140024
CAZAUX-DEBAT 4 B 486053.08 6201755.83 42.88 0.38 1140024
CAZAUX-FRECHET 5 A 488595.71 6196108.77 42.83 0.42 1140024
GERM 5 B 489838.60 6192359.29 42.80 0.43 1140024
BARRANCOUEU 4 A 482091.62 6205597.29 42.92 0.33 1140024
BAZUS-AURE 4 B 483204.31 6198142.01 42.85 0.35 1140024
CADEAC 4 B 483390.87 6203699.09 42.90 0.35 1140024
CAMOUS 4.5 B 486298.70 6209165.14 42.95 0.38 1140024
FRECHET-AURE 5 B 484876.31 6207358.09 42.93 0.37 1140024
JEZEAU 5 B 486114.49 6203608.23 42.90 0.38 1140024
LANCON 4 B 484690.92 6201801.13 42.88 0.37 1140024
LA BARTHE-DE-NESTE 5 B 488147.45 6223937.49 43.08 0.40 1140024
ASQUE 4.5 A 475800.95 6220647.64 43.05 0.25 1140024
AVEZAC-PRAT-LAHITTE 5 B 482654.78 6222266.70 43.07 0.33 1140024
BAZUS-NESTE 5 B 486605.70 6218426.08 43.03 0.38 1140024
BULAN 5 A 478453.66 6218701.49 43.03 0.28 1140024
DEVEZE 0 B 500997.98 6243919.14 43.27 0.55 1140024
ANTIST 5 B 466562.58 6228393.34 43.12 0.13 1140024
ARGELES 5 A 471857.69 6224494.71 43.08 0.20 1140024
ASTUGUE A 461067.51 6226740.93 43.10 0.07 1140024
CIEUTAT 4 A 473345.75 6228150.56 43.12 0.22 1140024
HAUBAN 0 B 469209.37 6226443.49 43.10 0.17 1140024
LABASSERE 4 B 463577.27 6221085.14 43.05 0.10 1140024
MERILHEU 5 A 470566.33 6226394.93 43.10 0.18 1140024
MONTGAILLARD A 463849.43 6228492.46 43.12 0.10 1140024
NEUILH A 460998.68 6224889.11 43.08 0.07 1140024
POUZAC A 466428.06 6224689.62 43.08 0.13 1140024
TREBONS A 465138.39 6226590.92 43.10 0.12 1140024
ARREAU 5 A 484752.72 6203653.52 42.90 0.37 1140024
ARDENGOST 5 B 487598.37 6207267.85 42.93 0.40 1140024
ASPIN-AURE 6 B 482154.19 6207449.48 42.93 0.33 1140024
AULON A 479115.40 6198280.59 42.85 0.30 1140024
ESCOUBES-POUTS 4.5 A 458353.58 6226842.37 43.10 0.03 1140024
JARRET 0 B 454212.07 6225144.93 43.08 -0.02 1140024
OMEX C 448783.08 6225354.73 43.08 -0.08 1140024
OSSUN-EZ-ANGLES 5 A 459641.32 6224939.70 43.08 0.05 1140024
PAREAC 4 A 457066.71 6228745.26 43.12 0.02 1140024
CHEZE 5 A 452071.94 6204826.67 42.90 -0.03 1140024
ESQUIEZE-SERE A 454724.68 6202870.51 42.88 1140024
GAVARNIE 5 B 452725.53 6186252.95 42.73 -0.02 1140024
SAZOS 4 A 453362.68 6202922.43 42.88 -0.02 1140024
SERS A 457448.65 6202767.55 42.88 0.03 1140024
VIZOS 5 A 453362.68 6202922.43 42.88 -0.02 1140024
BARLEST 4 A 447716.74 6232814.30 43.15 -0.10 1140024
PEYROUSE A 446141.70 6227313.01 43.10 -0.12 1140024
BOO-SILHEN A 449852.47 6217895.03 43.02 -0.07 1140024
CAUTERETS 5 B 445191.03 6203239.95 42.88 -0.12 1140024
GEZ A 445776.08 6218054.72 43.02 -0.12 1140024
OUZOUS 5 A 447207.62 6219852.86 43.03 -0.10 1140024
PRECHAC C 449708.56 6214191.35 42.98 -0.07 1140024
SALLES A 445849.20 6219906.36 43.03 -0.12 1140024
VILLELONGUE 4 B 450925.06 6210434.96 42.95 -0.05 1140024
AUCUN 4.5 A 440117.03 6212716.53 42.97 -0.18 1140024
ARBEOST A 432111.87 6216754.03 43.00 -0.28 1140024
GAILLAGOS 5 B 441551.19 6214513.50 42.98 -0.17 1140024
MARSOUS 4.5 B 438757.10 6212771.53 42.97 -0.20 1140024
LOURDES 4 A 451569.12 6227100.97 43.10 -0.05 1140024
ARCIZAC-EZ-ANGLES A 456996.71 6226893.51 43.10 0.02 1140024
ARRAYOU-LAHITTE 3 B 458353.58 6226842.37 43.10 0.03 1140024
LESPOUEY 0 B 469674.69 6239405.86 43.22 0.17 1140024
FRECHEDE 4 B 478377.61 6255784.14 43.37 0.27 1140024
LAPEYRE 3 B 483593.23 6250044.42 43.32 0.33 1140024
LUBRET-SAINT-LUC 5 A 480889.22 6250136.35 43.32 0.30 1140024
LUBY-BETMONT A 480825.88 6248284.66 43.30 0.30 1140024
MAZEROLLES 3.5 B 479664.65 6253885.91 43.35 0.28 1140024
PUYDARRIEUX A 487526.58 6246205.15 43.28 0.38 1140024
TOURNOUS-DARRE 0 B 486173.80 6246250.14 43.28 0.37 1140024
VIC-EN-BIGORRE A 460887.02 6258267.62 43.38 0.05 1140024
CAIXON 3 A 459675.88 6262020.90 43.42 0.03 1140024
CAMALES 4 B 462168.54 6256366.01 43.37 0.07 1140024
PUJO 5 A 462099.73 6254514.58 43.35 0.07 1140024
ARGELES-GAZOST 5 A 447062.16 6216149.41 43.00 -0.10 1140024
AYROS-ARBOUIX 4.5 B 449780.51 6216043.21 43.00 -0.07 1140024
ARTALENS-SOUIN A 450996.62 6212286.88 42.97 -0.05 1140024
ARCIZANS-AVANT A 446989.42 6214297.59 42.98 -0.10 1140024
ADAST 4 A 448276.68 6212392.57 42.97 -0.08 1140024
BEAUCENS 4 B 450996.62 6212286.88 42.97 -0.05 1140024
MINGOT 4 B 470272.89 6256069.94 43.37 0.17 1140024
MONFAUCON 4.5 B 466558.83 6265473.44 43.45 0.12 1140024
PEYRUN 4.5 B 471491.45 6252318.53 43.33 0.18 1140024
MOUMOULOUS 0 B 477026.77 6255831.06 43.37 0.25 1140024
SEGALAS 0 B 466423.57 6261770.83 43.42 0.12 1140024
LESCURRY A 468788.40 6252415.57 43.33 0.15 1140024
SENAC A 471557.52 6254170.08 43.35 0.18 1140024
TOURNAY 4 A 476317.12 6235462.75 43.18 0.25 1140024
BARBAZAN-DESSUS A 468119.81 6233899.53 43.17 0.15 1140024
BORDES 3 A 475026.90 6237361.91 43.20 0.23 1140024
BURG A 483092.75 6235230.26 43.18 0.33 1140024
GOUDON 4 B 475221.62 6242917.06 43.25 0.23 1140024
HITTE A 469408.80 6231998.93 43.15 0.17 1140024
LANESPEDE 4 A 477608.13 6233563.93 43.17 0.27 1140024
MASCARAS 4 A 469608.22 6237554.14 43.20 0.17 1140024
ORIEUX A 480572.51 6240877.78 43.23 0.30 1140024
SINZOS 4 B 473737.56 6239261.30 43.22 0.22 1140024
BERNADETS-DESSUS A 480509.17 6239026.09 43.22 0.30 1140024
BENAC 5 A 457206.69 6232448.56 43.15 0.02 1140024
GARDERES 4 B 446945.97 6247679.04 43.28 -0.12 1140024
HIBARETTE 0 B 458631.99 6234249.14 43.17 0.03 1140024
LAYRISSE A 458562.39 6232397.46 43.15 0.03 1140024
ORINCLES 4.5 B 458492.78 6230545.75 43.13 0.03 1140024
VISKER 3 A 461205.15 6230444.37 43.13 0.07 1140024
POUYASTRUC A 469874.10 6244960.77 43.27 0.17 1140024
CASTELVIEILH 4 B 472645.98 6246715.74 43.28 0.20 1140024
LASLADES 4 B 469741.16 6241257.45 43.23 0.17 1140024
PEYRIGUERE 6 A 477928.76 6242822.74 43.25 0.27 1140024
SOUYEAUX 4 A 469807.63 6243109.12 43.25 0.17 1140024
CASTERA-LOU 0 B 468721.55 6250564.14 43.32 0.15 1140024
JACQUE 0 B 474129.33 6250371.15 43.32 0.22 1140024
SOREAC 0 B 470073.50 6250515.46 43.32 0.17 1140024
BAZILLAC 2 B 464801.89 6254414.73 43.35 0.10 1140024
BOUILH-DEVANT A 478249.37 6252080.94 43.33 0.27 1140024
BUZON 4 B 469189.51 6263524.09 43.43 0.15 1140024
LACASSAGNE 4.5 B 468855.25 6254267.08 43.35 0.15 1140024
LAMEAC 4 A 475546.14 6252175.12 43.33 0.23 1140024
HAGEDET A 454704.90 6273332.96 43.52 -0.03 1140024
HERES 4 B 457539.84 6276932.11 43.55 1140024
MADIRAN 4 A 452154.49 6277139.09 43.55 -0.07 1140024
SOUBLECAUSE A 456122.71 6275132.34 43.53 -0.02 1140024
VILLEFRANQUE 0 B 457328.75 6271378.82 43.50 1140024
GALAN 4 B 489989.91 6238708.79 43.22 0.42 1140024
LIBAROS 0 B 488757.46 6242456.90 43.25 0.40 1140024
MONTASTRUC 4 A 484572.28 6238888.39 43.22 0.35 1140024
SENTOUS A 487465.20 6244353.46 43.27 0.38 1140024
TOURNOUS-DEVANT 4 B 490111.12 6242412.46 43.25 0.42 1140024
MAUBOURGUET A 459884.64 6267574.62 43.47 0.03 1140024
AURIEBAT A 464066.49 6271126.27 43.50 0.08 1140024
CAUSSADE-RIVIERE A 458746.29 6273178.91 43.52 0.02 1140024
ESTIRAC 2 B 460023.80 6271276.95 43.50 0.03 1140024
LAFITOLE 4 B 462512.56 6265622.54 43.45 0.07 1140024
LARREULE 4 A 458466.39 6265774.20 43.45 0.02 1140024
VIDOUZE A 453071.62 6265980.40 43.45 -0.05 1140024
AVERAN 0 B 455780.55 6230648.27 43.13 1140024
BARRY 5 B 457206.69 6232448.56 43.15 0.02 1140024
BOURS 5 A 464529.78 6247008.80 43.28 0.10 1140024
CHIS A 465950.12 6248810.80 43.30 0.12 1140024
IBOS A 456202.83 6241757.74 43.23 1140024
LAGARDE 4 A 459188.75 6249061.38 43.30 0.03 1140024
TARASTEIX 5 B 456554.71 6251015.04 43.32 1140024
ANGOS A 468253.53 6237602.91 43.20 0.15 1140024
ARCIZAC-ADOUR 3 A 463985.51 6232195.90 43.15 0.10 1140024
BERNAC-DEBAT 3 A 465408.98 6233997.99 43.17 0.12 1140024
HORGUES 3.5 B 462766.55 6235949.18 43.18 0.08 1140024
MOMERES 4 B 462766.55 6235949.18 43.18 0.08 1140024
MONTIGNAC A 468186.67 6235751.18 43.18 0.15 1140024
HIIS 4 B 463917.47 6230344.14 43.13 0.10 1140024
ODOS A 461480.42 6237851.06 43.20 0.07 1140024
SALLES-ADOUR 5 A 464121.58 6235899.25 43.18 0.10 1140024
SARROUILLES A 467033.36 6241355.22 43.23 0.13 1140024
SOUES 0 B 464189.62 6237750.94 43.20 0.10 1140024
VIELLE-ADOUR 4 B 465341.34 6232146.23 43.15 0.12 1140024
CASTELNAU-RIVIERE-BASSE 0 B 454989.47 6280737.03 43.58 -0.03 1140024
TARBES 5 A 461618.05 6241554.20 43.23 0.07 1140024
AUREILHAN 3 B 464393.72 6243305.75 43.25 0.10 1140024
BAZET 4 A 463177.09 6247058.65 43.28 0.08 1140024
AIGUES-VIVES 4.5 B 608867.58 6211828.10 43.00 1.88 1140024
SAINT-JEAN-LHERM 4 B 588469.81 6289973.43 43.70 1.62 1140024
VILLEMUR A 500940.50 6242067.19 43.25 0.55 1140024
CASTELNAU-MAGNOAC 5 A 497055.36 6247750.08 43.30 0.50 1140024
MARSAS A 474442.70 6220695.10 43.05 0.23 1140024
UZER A 471857.69 6224494.71 43.08 0.20 1140024
LAMANERE 4 B 660122.42 6140863.63 42.37 2.52 1140024
SARRIAC-BIGORRE 4 B 467638.58 6258018.83 43.38 0.13 1140024
SABARROS 4 B 491404.50 6240516.41 43.23 0.43 1140024
PUNTOUS 4 B 494350.38 6247836.32 43.30 0.47 1140024
MONLONG 6 B 493993.78 6236725.14 43.20 0.47 1140024
LARROQUE 4 B 495761.86 6249644.89 43.32 0.48 1140024
LARAN 4 B 495466.66 6240385.61 43.23 0.48 1140024
HACHAN 3 B 492938.04 6246028.04 43.28 0.45 1140024
VERDUN-SUR-GARONNE A 557941.31 6307254.81 43.85 1.23 1140024
MOISSAC A 546556.20 6335306.42 44.10 1.08 1140024
SAINT-JEAN-DU-GARD A 770723.01 6333839.64 44.10 3.88 1140024
MONTDARDIER A 748179.54 6315108.53 43.93 3.60 1140024
AURILLAC 4 A 656609.12 6426165.67 44.93 2.45 1140024
VIC-SUR-CERE A 671098.38 6431634.97 44.98 2.63 1140024
MURAT A 689515.33 6446385.24 45.12 2.87 1140024
LA BASTIDE-SOLAGES 3.5 B 661199.94 6316896.20 43.95 2.52 1140024
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE 3 B 541127.17 6331735.86 44.07 1.02 1140024
CANALS 4 B 563301.19 6307137.14 43.85 1.30 1140024
MONCLAR-DE-QUERCY 4 B 586314.18 6319649.25 43.97 1.58 1140024
MONTPEZAT-DE-QUERCY 4 B 577528.31 6349446.78 44.23 1.47 1140024
CAMBIAC 4 B 602883.73 6265653.83 43.48 1.80 1140024
VAUVERT 2.5 A 803468.50 6289837.29 43.70 4.28 1140024
ALBI 4 A 631746.31 6315292.84 43.93 2.15 1140024
CARMAUX A 631885.85 6328255.29 44.05 2.15 1140024
LACAUNE A 674467.72 6289047.66 43.70 2.68 1140024
DOURGNE 4.5 A 629859.15 6265300.80 43.48 2.13 1140024
VABRE 4.5 B 654310.95 6289160.40 43.70 2.43 1140024
FIAC A 611311.65 6289614.21 43.70 1.90 1140024
PUYLAURENS A 620532.98 6274672.94 43.57 2.02 1140024
GAILLAC A 611621.26 6311837.19 43.90 1.90 1140024
VAOUR A 603868.84 6330470.99 44.07 1.80 1140024
PENNE A 598558.34 6332405.89 44.08 1.73 1140024
MONTAUBAN 4.5 B 569044.22 6325539.49 44.02 1.37 1140024
BEAUMONT-DE-LOMAGNE A 537937.35 6311439.18 43.88 0.98 1140024
DIEUPENTALE A 560661.93 6309047.02 43.87 1.27 1140024
COUSTOUGES 5 A 671123.03 6140805.59 42.37 2.65 1140024
LE BOULOU 2 A 686284.22 6157443.63 42.52 2.83 1140024
ARGELES-SUR-MER A 701370.82 6161137.27 42.55 3.02 1140024
COLLIOURE 5 A 706855.90 6159286.72 42.53 3.08 1140024
PORT-VENDRES 4.5 A 708229.46 6157434.37 42.52 3.10 1140024
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE 4.5 A 657396.49 6144589.50 42.40 2.48 1140024
ARLES-SUR-TECH 5 A 669790.96 6150082.88 42.45 2.63 1140024
AMELIE-LES-BAINS-PALALDA 4 B 672552.93 6153778.89 42.48 2.67 1140024
PRADES 4.5 B 652077.47 6168729.82 42.62 2.42 1140024
ESPIRA-DE-CONFLENT 5 A 658923.42 6168682.86 42.62 2.50 1140024
VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT 4 A 647940.17 6165053.75 42.58 2.37 1140024
LA LLAGONNE 4.5 A 627328.74 6159689.58 42.53 2.12 1140024
LATOUR-DE-CAROL 4.5 A 608028.77 6152517.25 42.47 1.88 1140024
VINCA A 661683.71 6172373.64 42.65 2.53 1140024
LE FOUSSERET A 543000.27 6244606.44 43.28 1.07 1140024
ILLE-SUR-TET A 668534.90 6174190.60 42.67 2.62 1140024
MIMIZAN 0 A 361813.86 6353621.94 44.20 -1.23 1140024
PARENTIS-EN-BORN 0 A 375974.06 6369564.48 44.35 -1.07 1140024
TARTAS A 394443.20 6311167.23 43.83 -0.80 1140024
MUGRON 0 B 398021.02 6301724.98 43.75 -0.75 1140024
CAHORS 5 A 575343.71 6373564.37 44.45 1.43 1140024
PARNAC A 566180.60 6379308.43 44.50 1.32 1140024
GOURDON A 572010.19 6405110.71 44.73 1.38 1140024
FIGEAC A 623307.92 6391311.01 44.62 2.03 1140024
AGEN 3.5 B 509541.56 6347428.89 44.20 0.62 1140024
AIGUILLON A 487282.86 6359256.31 44.30 0.33 1140024
SAINTE-ENIMIE 0 A 733204.16 6363157.93 44.37 3.42 1140024
PERPIGNAN 4.5 A 691796.37 6177826.85 42.70 2.90 1140024
MILLAS A 675389.16 6177868.41 42.70 2.70 1140024
TOULOUGES 5 C 686319.44 6174128.67 42.67 2.83 1140024
RIVESALTES 4 B 689074.38 6185245.50 42.77 2.87 1140024
ESPIRA-DE-L'AGLY 4 B 686346.83 6187104.18 42.78 2.83 1140024
SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET 3 B 659064.27 6190926.51 42.82 2.50 1140024
BROUILLA 4.5 A 691777.59 6162996.33 42.57 2.90 1140024
PASSA-LLAURO-TORDERES A 684929.92 6164862.47 42.58 2.82 1140024
MERCOEUR 0 A 723555.37 6455676.13 45.20 3.30 1140024
LORLANGES 0 A 720888.13 6470474.33 45.33 3.27 1140024
ALLEGRE 0 A 756270.54 6455886.74 45.20 3.72 1140024
MONTPELLIER 3.5 A 769978.20 6280119.21 43.62 3.87 1140024
BEZIERS 4 B 717576.23 6250119.38 43.35 3.22 1140024
LAMALOU-LES-BAINS A 706730.73 6277886.36 43.60 3.08 1140024
PEZENAS A 735081.08 6263159.71 43.47 3.43 1140024
LODEVE 3.5 A 725517.42 6292751.97 43.73 3.32 1140024
CLERMONT-L'HERAULT C 734979.42 6281683.39 43.63 3.43 1140024
PAULHAN 4 A 736388.14 6270576.93 43.53 3.45 1140024
SAINT-PONS 3.5 B 681115.61 6264943.78 43.48 2.77 1140024
OLARGUES 3.5 B 693263.40 6272329.25 43.55 2.92 1140024
DAX A 373598.23 6297368.90 43.70 -1.05 1140024
CASTETS 0 A 366616.51 6318132.34 43.88 -1.15 1140024
SOUSTONS 0 A 351090.52 6304129.21 43.75 -1.33 1140024
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 0 A 353267.68 6294735.23 43.67 -1.30 1140024
SABRES 4 B 401462.80 6346057.99 44.15 -0.73 1140024
GRENADE-SUR-L'ADOUR 0 A 424926.11 6302357.27 43.77 -0.42 1140024
LABRIT 0 A 415863.28 6339832.25 44.10 -0.55 1140024
PERIGUEUX 2.5 B 520688.56 6456373.08 45.18 0.72 1140024
NIMES 2.5 B 809930.20 6304764.84 43.83 4.37 1140024
AUCH 4 B 505008.44 6286423.84 43.65 0.58 1140024
SARAMON 4 B 519377.78 6271175.37 43.52 0.77 1140024
GIMONT 4 B 529158.43 6283877.33 43.63 0.88 1140024
CONDOM 4 B 488706.04 6322152.97 43.97 0.37 1140024
EAUZE 3 B 466910.33 6311798.38 43.87 0.10 1140024
NOGARO A 455700.83 6299245.94 43.75 -0.03 1140024
LECTOURE 4 A 508647.40 6317813.50 43.93 0.62 1140024
LOMBEZ A 531408.46 6267140.05 43.48 0.92 1140024
MIRANDE 4 B 489733.31 6272082.93 43.52 0.40 1140024
MASSEUBE 5 B 504271.54 6262353.70 43.43 0.58 1140024
MIELAN 4 B 481332.57 6263097.17 43.43 0.30 1140024
RISCLE 5 B 451242.11 6288297.10 43.65 -0.08 1140024
FLOIRAC C 420840.43 6421154.50 44.83 -0.53 1140024
LE PUY 4 A 769542.52 6439361.17 45.05 3.88 1140024
CHOMELIX 0 A 765352.35 6463380.18 45.27 3.83 1140024
BRIOUDE 4 A 730044.54 6466810.13 45.30 3.38 1140024
MILLAU 3.5 B 706672.10 6333447.57 44.10 3.08 1140024
SAINT-LAURENT-DE-LEVEZOU A 697335.87 6344554.92 44.20 2.97 1140024
MOSTUEJOULS A 714652.84 6344571.37 44.20 3.18 1140024
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 4 A 622945.29 6361690.42 44.35 2.03 1140024
MORLHON-LE-HAUT 4 B 624251.50 6359822.85 44.33 2.05 1140024
MALEVILLE 3.5 B 628322.50 6367181.78 44.40 2.10 1140024
CAPDENAC-GARE A 627210.10 6385710.06 44.57 2.08 1140024
SAINT-AFFRIQUE 3.5 B 690637.12 6318636.32 43.97 2.88 1140024
PLAISANCE 4 B 663865.19 6315028.44 43.93 2.55 1140024
PAU 3.5 A 426738.33 6250363.45 43.30 -0.37 1140024
JURANCON 4 B 425307.07 6248570.18 43.28 -0.38 1140024
BAYONNE 4 B 337343.81 6275214.09 43.48 -1.48 1140024
HASPARREN 4 B 351553.62 6263290.41 43.38 -1.30 1140024
LESCAR A 421491.70 6254298.34 43.33 -0.43 1140024
BIDARRAY A 346791.91 6250563.12 43.27 -1.35 1140024
