Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
1130568 2001/02/25 18 h 34 min 44 sec 5.5 C ALPES MARITIMES 1044447.28 6287191.03 43.60 7.27 C
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
BREIL-SUR-ROYA 4.5 B 1062490.64 6325295.57 43.93 7.52 1130568
CABRIS 3.5 B 1011910.50 6291078.14 43.65 6.87 1130568
CANNES 4 B 1024471.15 6282432.51 43.57 7.02 1130568
CARROS 2.5 B 1036549.12 6309026.44 43.80 7.18 1130568
CASTELLAR 4.5 B 1061998.36 6310427.15 43.80 7.50 1130568
CASTILLON 3 B 1060448.84 6314049.02 43.83 7.48 1130568
CIPIERES A 1017886.21 6306209.83 43.78 6.95 1130568
CLANS 0 B 1032702.49 6331078.01 44.00 7.15 1130568
COLOMARS 3.5 B 1039426.01 6305470.17 43.77 7.22 1130568
CONSEGUDES 3 B 1025547.19 6314016.09 43.85 7.05 1130568
CONTES 3.5 B 1047164.11 6311453.13 43.82 7.32 1130568
CUEBRIS 0 B 1022681.80 6317578.43 43.88 7.02 1130568
DALUIS 0 B 1005822.20 6333429.24 44.03 6.82 1130568
DURANUS 2.5 B 1041309.53 6320408.97 43.90 7.25 1130568
ENTRAUNES 0 B 999693.17 6349820.33 44.18 6.75 1130568
ESCRAGNOLLES 2.5 B 1004749.88 6300002.95 43.73 6.78 1130568
EZE 3 B 1051693.10 6302427.70 43.73 7.37 1130568
FALICON 4 B 1044887.57 6303909.55 43.75 7.28 1130568
GATTIERES 3.5 B 1036745.27 6305327.45 43.77 7.18 1130568
GILETTE 4 B 1034916.53 6314504.01 43.85 7.17 1130568
GRASSE 3.5 B 1015848.70 6293126.94 43.67 6.92 1130568
GUILLAUMES 4 B 1008129.99 6340957.34 44.10 6.85 1130568
ISOLA 4 B 1023648.38 6351004.46 44.18 7.05 1130568
LA BOLLENE-VESUBIE 3.5 B 1047385.72 6331867.52 44.00 7.33 1130568
LA BRIGUE 3.5 B 1069641.52 6340549.44 44.07 7.62 1130568
LA COLLE-SUR-LOUP 3.5 B 1030523.96 6295727.09 43.68 7.10 1130568
LA CROIX-SUR-ROUDOULE 0 B 1011432.86 6328140.82 43.98 6.88 1130568
LA GAUDE 3 B 1034259.15 6301486.59 43.73 7.15 1130568
LA ROQUETTE-SUR-VAR 3 B 1037691.79 6312796.49 43.83 7.20 1130568
LA TRINITE 4.5 A 1047568.91 6304055.71 43.75 7.32 1130568
LA TURBIE 3 B 1054271.83 6304426.05 43.75 7.40 1130568
LE BAR-SUR-LOUP 3 B 1021033.47 6297095.59 43.70 6.98 1130568
LE BROC 3.5 B 1035111.90 6310805.09 43.82 7.17 1130568
LE CANNET 4 B 1024376.97 6284282.41 43.58 7.02 1130568
LES FERRES 3.5 B 1029562.70 6314223.50 43.85 7.10 1130568
L'ESCARENE 3 B 1049740.21 6313449.42 43.83 7.35 1130568
LEVENS A 1040170.80 6316638.43 43.87 7.23 1130568
MANDELIEU-LA-NAPOULE 3.5 B 1017837.19 6280243.50 43.55 6.93 1130568
MARIE 0 B 1031173.75 6334706.52 44.03 7.13 1130568
MENTON 5 B 1062103.86 6308578.02 43.78 7.50 1130568
MOUANS-SARTOUX 3.5 B 1020156.47 6287778.37 43.62 6.97 1130568
MOULINET 3 B 1054369.95 6326690.65 43.95 7.42 1130568
NICE 4 B 1043847.06 6298288.46 43.70 7.27 1130568
PEONE 3 B 1012037.02 6343003.25 44.12 6.90 1130568
PIERLAS 0 B 1023168.53 6334292.19 44.03 7.03 1130568
PUGET-ROSTANG 0 B 1014103.97 6328272.86 43.98 6.92 1130568
PUGET-THENIERS 2 B 1012859.85 6326357.13 43.97 6.90 1130568
REVEST-LES-ROCHES 0 B 1033383.50 6318132.34 43.88 7.15 1130568
RIGAUD 0 B 1019352.49 6330389.86 44.00 6.98 1130568
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 4.5 B 1060869.25 6306652.66 43.77 7.48 1130568
ROQUEFORT-LES-PINS 4 B 1026591.69 6293669.34 43.67 7.05 1130568
ROQUESTERON 3.5 B 1021437.77 6315660.91 43.87 7.00 1130568
ROUBION 0 B 1024123.05 6341758.04 44.10 7.05 1130568
SAINT-ANDRE 3.5 B 1044988.00 6302060.07 43.73 7.28 1130568
SAINT-ANTONIN 0 B 1019819.40 6321142.10 43.92 6.98 1130568
SAINT-AUBAN 0 B 1000112.63 6312761.53 43.85 6.73 1130568
SAINT-BLAISE 3 B 1040468.54 6311090.28 43.82 7.23 1130568
SAINTE-AGNES 4 B 1059319.79 6310274.90 43.80 7.47 1130568
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 4 B 1049315.86 6296731.55 43.68 7.33 1130568
SAINT-LAURENT-DU-VAR 3.5 B 1037235.67 6296079.45 43.68 7.18 1130568
SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES 0 B 1001200.75 6346184.58 44.15 6.77 1130568
SAINT-MARTIN-DU-VAR A 1036451.04 6310875.96 43.82 7.18 1130568
SAINT-MARTIN-VESUBIE 0 B 1040313.27 6338901.08 44.07 7.25 1130568
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE 0 B 1028217.10 6340115.23 44.08 7.10 1130568
SAINT-VALLIER-DE-THIEY A 1010296.27 6296562.57 43.70 6.85 1130568
SAORGE 3.5 B 1062067.15 6332691.12 44.00 7.52 1130568
SAUZE 3 B 1006886.98 6339042.81 44.08 6.83 1130568
SIGALE 3.5 B 1018761.41 6315525.78 43.87 6.97 1130568
THEOULE-SUR-MER 4 A 1018113.90 6274693.09 43.50 6.93 1130568
TOUET-DE-L'ESCARENE 0 C 1050976.51 6315372.64 43.85 7.37 1130568
TOUET-SUR-VAR 3 B 1022305.14 6324976.73 43.95 7.02 1130568
TOURETTE-DU-CHATEAU 0 B 1033383.50 6318132.34 43.88 7.15 1130568
TOURNEFORT 0 B 1032994.34 6325529.99 43.95 7.15 1130568
TOURRETTE-LEVENS 3.5 A 1044686.74 6307608.33 43.78 7.28 1130568
UTELLE 3.5 B 1041209.90 6322258.29 43.92 7.25 1130568
VALBONNE 4 B 1022656.96 6291613.89 43.65 7.00 1130568
VALDEROURE 2.5 B 997695.30 6307085.31 43.80 6.70 1130568
VENANSON A 1040412.89 6337051.91 44.05 7.25 1130568
VENCE 3 B 1031673.32 6299496.47 43.72 7.12 1130568
VILLARS-SUR-VAR 3 B 1029082.11 6323470.93 43.93 7.10 1130568
VILLEFRANCHE 4 B 1046530.69 6298434.17 43.70 7.30 1130568
VILLENEUVE-LOUBET 3.5 B 1031962.88 6293947.34 43.67 7.12 1130568
ALLAUCH 0 B 901475.59 6251410.96 43.33 5.48 1130568
AUBAGNE 2 C 908354.65 6247923.71 43.30 5.57 1130568
LA CIOTAT 0 B 911486.53 6235049.42 43.18 5.60 1130568
PEYROLLES-EN-PROVENCE 0 B 908434.55 6286849.60 43.65 5.58 1130568
ROQUEVAIRE 0 B 910876.57 6253567.35 43.35 5.60 1130568
TRETS 0 B 917255.19 6264902.67 43.45 5.68 1130568
AMPUS 3 B 973185.23 6283736.34 43.60 6.38 1130568
ARTIGNOSC-SUR-VERDON 0 B 948540.96 6293849.60 43.70 6.08 1130568
AUPS 3 B 959584.65 6286875.44 43.63 6.22 1130568
BAGNOLS-EN-FORET 3 B 999083.48 6277481.71 43.53 6.70 1130568
BANDOL 3 B 923876.44 6229907.26 43.13 5.75 1130568
BARGEMON 3 B 986550.55 6286177.64 43.62 6.55 1130568
BARJOLS 3 B 943806.53 6276983.43 43.55 6.02 1130568
BAUDUEN 0 B 955106.27 6297816.81 43.73 6.17 1130568
BELGENTIER 3 B 943726.79 6243609.27 43.25 6.00 1130568
BESSE-SUR-ISSOLE 0 B 958165.31 6255299.87 43.35 6.18 1130568
BORMES-LES-MIMOSAS 0 A 972616.93 6233645.23 43.15 6.35 1130568
BRAS 3 B 938767.01 6267524.08 43.47 5.95 1130568
BRENON 0 B 984460.44 6302770.62 43.77 6.53 1130568
BRUE-AURIAC 3 B 938490.24 6274928.71 43.53 5.95 1130568
CABASSE 3 B 960489.94 6264664.78 43.43 6.22 1130568
CALLAS 3 B 985288.98 6284266.79 43.60 6.53 1130568
CARCES 2.5 B 957567.99 6270108.44 43.48 6.18 1130568
CARNOULES 2 B 958389.32 6249746.26 43.30 6.18 1130568
CARQUEIRANNE 2.5 B 951144.58 6227206.41 43.10 6.08 1130568
CHATEAUDOUBLE 3.5 B 978564.83 6283969.25 43.60 6.45 1130568
CHATEAUVERT A 945366.25 6271481.83 43.50 6.03 1130568
CHATEAUVIEUX 0 B 988399.06 6304802.16 43.78 6.58 1130568
COGOLIN 3.5 B 987029.24 6245401.71 43.25 6.53 1130568
COLLOBRIERES 3 B 969516.93 6242787.03 43.23 6.32 1130568
COMPS-SUR-ARTUBY 0 B 983366.97 6297159.75 43.72 6.52 1130568
COTIGNAC 3 B 954650.77 6275553.23 43.53 6.15 1130568
CUERS 2 B 949212.22 6241965.87 43.23 6.07 1130568
DRAGUIGNAN 3 A 980234.91 6276625.77 43.53 6.47 1130568
ESPARRON 0 B 930142.03 6282036.53 43.60 5.85 1130568
EVENOS 3 B 931880.19 6233899.53 43.17 5.85 1130568
FAYENCE 3 A 998649.64 6286733.47 43.62 6.70 1130568
FLAYOSC 3 B 974849.11 6276391.45 43.53 6.40 1130568
FOX-AMPHOUX 0 B 950392.67 6280946.16 43.58 6.10 1130568
GAREOULT 0 B 947429.17 6253021.73 43.33 6.05 1130568
GASSIN 3 B 991172.26 6243733.79 43.23 6.58 1130568
GINASSERVIS 0 B 929874.66 6289440.92 43.67 5.85 1130568
GRIMAUD 0 B 985593.79 6247192.28 43.27 6.52 1130568
HYERES 3 B 955141.56 6229218.34 43.12 6.13 1130568
LA BASTIDE 2.5 B 992675.99 6299435.51 43.73 6.63 1130568
LA CRAU A 949571.94 6232708.37 43.15 6.07 1130568
LA CROIX-VALMER 3 B 989986.27 6239970.56 43.20 6.57 1130568
LA FARLEDE 0 A 948144.66 6234507.44 43.17 6.05 1130568
LA GARDE-FREINET 2.5 B 981291.89 6252565.64 43.32 6.47 1130568
LA LONDE-LES-MAURES 3 B 963204.04 6231397.99 43.13 6.23 1130568
LA MARTRE 0 B 989823.96 6303013.05 43.77 6.60 1130568
LA SEYNE-SUR-MER 3 B 934861.61 6226590.92 43.10 5.88 1130568
LA VALETTE-DU-VAR 0 B 942863.30 6230596.86 43.13 5.98 1130568
LE BEAUSSET 0 A 927682.46 6237457.45 43.20 5.80 1130568
LE LAVANDOU 3 B 974051.42 6231851.58 43.13 6.37 1130568
LE LUC 3 B 968738.96 6261297.94 43.40 6.32 1130568
LE MUY 2.5 B 988647.77 6269583.54 43.47 6.57 1130568
LE REVEST-LES-EAUX 0 B 937233.46 6235949.18 43.18 5.92 1130568
LES ARCS 2.5 B 981908.04 6269282.47 43.47 6.48 1130568
LORGUES A 972314.10 6272574.50 43.50 6.37 1130568
MEOUNES-LES-MONTRIEUX 2.5 B 940880.84 6247209.89 43.28 5.97 1130568
MOISSAC-BELLEVUE 0 B 955477.57 6288563.18 43.65 6.17 1130568
MONTAUROUX A 1004026.70 6286987.89 43.62 6.77 1130568
MONTFORT-SUR-ARGENS 2.5 B 952176.78 6269893.26 43.48 6.12 1130568
NANS-LES-PINS 0 A 925674.80 6255925.76 43.37 5.78 1130568
OLLIERES 0 B 929261.90 6269029.51 43.48 5.83 1130568
PIERREFEU-DU-VAR 0 B 955980.72 6242232.44 43.23 6.15 1130568
PIGNANS 2.5 B 962445.54 6249911.16 43.30 6.23 1130568
PLAN-DE-LA-TOUR 3 B 987965.93 6254716.83 43.33 6.55 1130568
PONTEVES 0 B 945152.82 6277035.03 43.55 6.03 1130568
POURCIEUX 0 B 925283.07 6267034.34 43.47 5.78 1130568
PUGET-VILLE 0 A 954406.50 6247732.59 43.28 6.13 1130568
RAMATUELLE 3 A 993963.84 6242006.44 43.22 6.62 1130568
RAYOL-CANADEL-SUR-MER 0 B 983378.71 6235965.90 43.17 6.48 1130568
RIANS 0 A 923415.55 6281797.20 43.60 5.77 1130568
ROCBARON 0 B 950276.57 6249424.17 43.30 6.08 1130568
ROUGIERS 0 B 930944.19 6259821.38 43.40 5.85 1130568
SAINT-ANTONIN-DU-VAR 2.5 B 965577.53 6272290.67 43.50 6.28 1130568
SAINT-CYR-SUR-MER 0 A 920972.68 6235368.90 43.18 5.72 1130568
SAINT-JULIEN 2.5 B 935181.06 6291488.18 43.68 5.92 1130568
SAINT-MANDRIER-SUR-MER 0 B 939001.32 6224889.11 43.08 5.93 1130568
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 0 A 932092.45 6265424.31 43.45 5.87 1130568
SAINT-RAPHAEL 3.5 B 1004998.35 6266634.20 43.43 6.77 1130568
SAINT-TROPEZ 3.5 A 996414.39 6247683.66 43.27 6.65 1130568
SAINT-ZACHARIE 2 B 918857.44 6257542.64 43.38 5.70 1130568
SANARY-SUR-MER 0 A 928010.92 6228198.54 43.12 5.80 1130568
SEILLANS A 994531.14 6288395.89 43.63 6.65 1130568
SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS 0 B 933238.28 6271027.24 43.50 5.88 1130568
SIX-FOURS-LES-PLAGES 0 A 930790.63 6226443.49 43.10 5.83 1130568
SOLLIES-PONT 3 B 946718.16 6236306.70 43.18 6.03 1130568
SOLLIES-TOUCAS 0 B 945292.51 6238106.36 43.20 6.02 1130568
SOLLIES-VILLE 0 A 946718.16 6236306.70 43.18 6.03 1130568
TANNERON 3 B 1013618.04 6283743.76 43.58 6.88 1130568
TAVERNES 3 B 943594.28 6282536.49 43.60 6.02 1130568
TOULON 0 A 938794.85 6230444.37 43.13 5.93 1130568
TOURVES 0 B 936275.57 6261870.01 43.42 5.92 1130568
TRIGANCE 3 B 977755.81 6302473.96 43.77 6.45 1130568
VERIGNON 0 B 963540.75 6288891.83 43.65 6.27 1130568
VINON-SUR-VERDON 0 B 926989.07 6294897.59 43.72 5.82 1130568
APT 2 C 892859.18 6312300.69 43.88 5.40 1130568
BEAUMONT-DE-PERTUIS 0 B 916185.29 6296374.41 43.73 5.68 1130568
CADENET 0 B 892023.30 6295598.96 43.73 5.38 1130568
GARGAS 2 B 890125.92 6314071.04 43.90 5.37 1130568
GIGNAC 3.5 C 903451.16 6316337.52 43.92 5.53 1130568
GRAMBOIS 0 B 908010.45 6299808.12 43.77 5.58 1130568
LA BASTIDE-DES-JOURDANS 2 B 911973.23 6301792.13 43.78 5.63 1130568
MIRABEAU 0 B 913625.09 6292581.45 43.70 5.65 1130568
PERTUIS 0 B 901537.27 6292187.12 43.70 5.50 1130568
ROUSSILLON 0 B 884771.77 6313912.78 43.90 5.30 1130568
ALLONS 4 B 988726.68 6327064.07 43.98 6.60 1130568
ALLOS 0 B 990035.36 6356783.23 44.25 6.63 1130568
ANGLES 2.5 B 984885.77 6323182.48 43.95 6.55 1130568
ANNOT 2.5 B 994155.65 6325460.27 43.97 6.67 1130568
ARCHAIL 0 B 966727.51 6340926.52 44.12 6.33 1130568
AUTHON 0 B 950218.32 6353222.77 44.23 6.13 1130568
AUZET 3 B 964539.43 6361220.65 44.30 6.32 1130568
BANON 0 A 911046.98 6329556.26 44.03 5.63 1130568
BARCELONNETTE 0 A 990680.43 6371641.23 44.38 6.65 1130568
BARREME 2 B 970182.54 6322538.11 43.95 6.37 1130568
CASTELLANE 3 B 982707.30 6311961.93 43.85 6.52 1130568
CERESTE 0 A 907707.54 6309063.55 43.85 5.58 1130568
CHATEAU-ARNOUX 2 B 941472.15 6338057.19 44.10 6.02 1130568
CLAMENSANE 2 B 944537.82 6362264.86 44.32 6.07 1130568
CLUMANC 2 B 971122.59 6331846.14 44.03 6.38 1130568
COLMARS 2 B 990376.05 6349384.42 44.18 6.63 1130568
DAUPHIN 0 B 923585.91 6315162.57 43.90 5.78 1130568
DEMANDOLX 0 B 987978.96 6314053.03 43.87 6.58 1130568
DIGNE 2 B 958806.03 6338743.55 44.10 6.23 1130568
ENCHASTRAYES 2 B 994746.18 6369977.15 44.37 6.70 1130568
ENTREVAUX 2 B 1006269.58 6324180.69 43.95 6.82 1130568
ENTREVENNES 3 B 942179.46 6319552.13 43.93 6.02 1130568
ESPARRON-DE-VERDON 2.5 B 940344.15 6297241.65 43.73 5.98 1130568
FORCALQUIER 0 B 923324.84 6322565.78 43.97 5.78 1130568
GREOUX-LES-BAINS 0 B 932223.95 6298793.33 43.75 5.88 1130568
LA CONDAMINE-CHATELARD A 998198.89 6381261.38 44.47 6.75 1130568
LA JAVIE 0 B 967746.23 6348383.09 44.18 6.35 1130568
LA MOTTE 0 B 941738.84 6365862.51 44.35 6.03 1130568
LA MURE-ARGENS 0 B 982047.69 6326762.89 43.98 6.52 1130568
LE BRUSQUET 0 B 965161.44 6346420.64 44.17 6.32 1130568
LE LAUZET-UBAYE 0 B 973195.18 6376416.48 44.43 6.43 1130568
LES MEES 0 B 939084.96 6330553.86 44.03 5.98 1130568
LURS 0 B 931344.99 6322853.68 43.97 5.88 1130568
MALIJAI 0 B 943018.90 6332557.02 44.05 6.03 1130568
MANOSQUE 2 C 923846.98 6307759.07 43.83 5.78 1130568
MEZEL 2 B 956589.57 6327533.07 44.00 6.20 1130568
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 2 B 958604.06 6310933.63 43.85 6.22 1130568
ORAISON 0 B 934223.51 6317399.89 43.92 5.92 1130568
PIERREVERT 2 B 921231.78 6305814.27 43.82 5.75 1130568
PUIMICHEL 2 C 942037.99 6323253.35 43.97 6.02 1130568
REILLANNE 0 B 914280.27 6312988.17 43.88 5.67 1130568
RIEZ 0 B 948034.83 6306804.75 43.82 6.08 1130568
ROUMOULES 2.5 B 951981.46 6308813.62 43.83 6.13 1130568
SAINT-ANDRE-LES-ALPES 0 B 982130.14 6324912.90 43.97 6.52 1130568
SAINT-BENOIT 2.5 B 998163.92 6325647.80 43.97 6.72 1130568
SAINTE-CROIX-DE-VERDON 2.5 B 953616.56 6301464.54 43.77 6.15 1130568
SAINTE-TULLE 0 B 922701.82 6302159.12 43.78 5.77 1130568
SAINT-JURS 2.5 B 957039.75 6316430.65 43.90 6.20 1130568
SAINT-LAURENT-DU-VERDON 0 B 947054.40 6297498.84 43.73 6.07 1130568
SAUSSES 2 B 1003241.95 6331451.05 44.02 6.78 1130568
SEYNE 0 B 966960.92 6366882.55 44.35 6.35 1130568
SISTERON 0 B 935723.25 6348958.13 44.20 5.95 1130568
VALENSOLE 0 B 939924.40 6308346.40 43.83 5.98 1130568
AIGLUN 2.5 B 1014838.55 6313475.42 43.85 6.92 1130568
ANDON 0 B 1004572.46 6303703.08 43.77 6.78 1130568
ANTIBES 3.5 B 1032445.51 6284698.32 43.58 7.12 1130568
AUVARE 0 B 1012768.42 6328206.70 43.98 6.90 1130568
BAIROLS 0 B 1031464.42 6329158.55 43.98 7.13 1130568
BEAULIEU-SUR-MER 4 B 1049214.26 6298581.02 43.70 7.33 1130568
BERRE-DES-ALPES 3 B 1048401.53 6313375.74 43.83 7.33 1130568
BEZAUDUN-LES-ALPES 3 B 1029754.94 6310524.42 43.82 7.10 1130568
BRIGNOLES 3 B 948492.86 6260479.15 43.40 6.07 1130568
CAMPS-LA-SOURCE 0 B 951265.18 6258733.39 43.38 6.10 1130568
CAVALAIRE-SUR-MER 3 B 987443.65 6236146.63 43.17 6.53 1130568
CLAVIERS 3 B 987978.62 6284387.79 43.60 6.57 1130568
CORRENS 3 B 949481.03 6269787.37 43.48 6.08 1130568
ENTRECASTEAUX 3 B 961459.65 6273974.72 43.52 6.23 1130568
FLASSANS-SUR-ISSOLE 2 B 960791.73 6257260.59 43.37 6.22 1130568
FREJUS 3.5 B 1002301.21 6266506.01 43.43 6.73 1130568
GONFARON 3 B 966424.64 6251929.80 43.32 6.28 1130568
LA CADIERE-D'AZUR 0 A 923618.36 6237314.57 43.20 5.75 1130568
LA GARDE 0 B 945646.37 6228848.38 43.12 6.02 1130568
LA ROQUEBRUSSANNE 0 B 941953.48 6254666.51 43.35 5.98 1130568
LE CANNET-DES-MAURES 2 B 971438.22 6261411.96 43.40 6.35 1130568
LE PRADET 2 B 945717.15 6226996.67 43.10 6.02 1130568
LES SALLES-SUR-VERDON 2 B 957640.03 6301626.41 43.77 6.20 1130568
MONS 3 B 999645.34 6294197.47 43.68 6.72 1130568
NEOULES 0 B 944797.14 6251066.57 43.32 6.02 1130568
PLAN-D'AUPS 0 A 920399.09 6252034.28 43.33 5.72 1130568
PUGET-SUR-ARGENS 2 B 998169.11 6268166.44 43.45 6.68 1130568
REGUSSE 0 B 952789.70 6288455.90 43.65 6.13 1130568
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 2.5 B 994124.44 6267978.92 43.45 6.63 1130568
SAINTE-MAXIME 3 B 994806.16 6253173.62 43.32 6.63 1130568
SAINT-PAUL-EN-FORET 2 B 997564.45 6281119.57 43.57 6.68 1130568
SALERNES 3 B 961232.15 6279527.30 43.57 6.23 1130568
SIGNES 0 A 932697.64 6248761.55 43.30 5.87 1130568
AMIRAT 0 B 1007965.38 6316846.32 43.88 6.83 1130568
ASCROS 0 B 1022493.46 6321277.68 43.92 7.02 1130568
BENDEJUN 3 A 1045724.21 6313229.24 43.83 7.30 1130568
BONSON 3 B 1036156.82 6316424.30 43.87 7.18 1130568
CAP-D'AIL 4.5 B 1054478.14 6300727.49 43.72 7.40 1130568
CAUSSOLS 3.5 B 1014048.51 6302310.10 43.75 6.90 1130568
COARAZE 3 A 1045522.60 6316927.89 43.87 7.30 1130568
TARADEAU 2.5 B 977944.60 6267254.43 43.45 6.43 1130568
TRANS-EN-PROVENCE 3.5 B 981744.65 6272983.81 43.50 6.48 1130568
VINS-SUR-CARAMY 2.5 B 955094.05 6264447.13 43.43 6.15 1130568
Auteur Article Référence Tomaison, série Lieu d'édition Date de publication (AAAA/MM/JJ) Type biblio Identifiant
B.C.S.F. QUESTIONNAIRES RELATIFS AUX SEISMES RESSENTIS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS METROPOLITAIN MS, ENQUETE MACROSISMIQUE, ARCH. BUREAU CENTRAL SISMOLOGIQUE FRANCAIS (B.C.S.F.) EM 1130568
BUREAU CENTRAL SISMOLOGIQUE FRANÇAIS SISMICITE DE LA FRANCE EN 2000, 2001 ET 2002 OBSERVATIONS SISMOLOGIQUES BCSF/EOST 2006 SS 1130568