Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
1130560 1995/04/21 8 h 2 min 56 sec 6 C ITALIE 1069016.88 6305265.71 43.75 7.58 C
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
LA BRIGUE 5 A 1069641.52 6340549.44 44.07 7.62 1130560
CANTARON 5 A 1047467.71 6305905.12 43.77 7.32 1130560
DRAP 5 A 1047568.91 6304055.71 43.75 7.32 1130560
LES FERRES 5 B 1029562.70 6314223.50 43.85 7.10 1130560
LEVENS 4 B 1040170.80 6316638.43 43.87 7.23 1130560
NICE 5 A 1043847.06 6298288.46 43.70 7.27 1130560
PEGOMAS 4 B 1017560.49 6285793.72 43.60 6.93 1130560
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 5 B 1049315.86 6296731.55 43.68 7.33 1130560
LA TRINITE 4.5 B 1047568.91 6304055.71 43.75 7.32 1130560
L'ESCARENE 5.5 B 1049740.21 6313449.42 43.83 7.35 1130560
ANTIBES 5 A 1032445.51 6284698.32 43.58 7.12 1130560
LE BAR-SUR-LOUP 4 B 1021033.47 6297095.59 43.70 6.98 1130560
LA CROIX-SUR-ROUDOULE 0 B 1011432.86 6328140.82 43.98 6.88 1130560
CUEBRIS 0 B 1022681.80 6317578.43 43.88 7.02 1130560
ESCRAGNOLLES 0 B 1004749.88 6300002.95 43.73 6.78 1130560
AIGLUN 4 B 1014838.55 6313475.42 43.85 6.92 1130560
AURIBEAU-SUR-SIAGNE 4 B 1016216.06 6285726.83 43.60 6.92 1130560
BEAULIEU-SUR-MER 5 B 1049214.26 6298581.02 43.70 7.33 1130560
BENDEJUN 5 B 1045724.21 6313229.24 43.83 7.30 1130560
LA BOLLENE-VESUBIE 4 B 1047385.72 6331867.52 44.00 7.33 1130560
BONSON 4 B 1036156.82 6316424.30 43.87 7.18 1130560
BOUYON 4.5 B 1030997.71 6312443.64 43.83 7.12 1130560
BREIL-SUR-ROYA 5 B 1062490.64 6325295.57 43.93 7.52 1130560
CAGNES-SUR-MER 4 B 1034648.35 6294088.05 43.67 7.15 1130560
CANNES 4.5 B 1024471.15 6282432.51 43.57 7.02 1130560
CAP-D'AIL 4.5 B 1054478.14 6300727.49 43.72 7.40 1130560
CARROS 4 A 1036549.12 6309026.44 43.80 7.18 1130560
CASTAGNIERS 4 B 1040667.03 6307391.34 43.78 7.23 1130560
CASTELLAR 6 B 1061998.36 6310427.15 43.80 7.50 1130560
CHATEAUNEUF-GRASSE 4 B 1019784.43 6295178.05 43.68 6.97 1130560
CIPIERES 4 B 1017886.21 6306209.83 43.78 6.95 1130560
COARAZE 4 B 1045522.60 6316927.89 43.87 7.30 1130560
LA COLLE-SUR-LOUP 4 B 1030523.96 6295727.09 43.68 7.10 1130560
CONSEGUDES 4 B 1025547.19 6314016.09 43.85 7.05 1130560
CONTES 4.5 B 1047164.11 6311453.13 43.82 7.32 1130560
COURSEGOULES 3 B 1024492.31 6308398.57 43.80 7.03 1130560
EZE 3 B 1051693.10 6302427.70 43.73 7.37 1130560
FONTAN 4 A 1064736.26 6332844.52 44.00 7.55 1130560
GILETTE 4 B 1034916.53 6314504.01 43.85 7.17 1130560
GORBIO 4.5 B 1058084.76 6308350.00 43.78 7.45 1130560
GRASSE A 1015848.70 6293126.94 43.67 6.92 1130560
GUILLAUMES 3.5 B 1008129.99 6340957.34 44.10 6.85 1130560
ISOLA 3 B 1023648.38 6351004.46 44.18 7.05 1130560
LANTOSQUE 3 B 1046152.19 6329945.19 43.98 7.32 1130560
CASTILLON 4.5 B 1060448.84 6314049.02 43.83 7.48 1130560
MANDELIEU-LA-NAPOULE 4 B 1017837.19 6280243.50 43.55 6.93 1130560
MARIE 4 B 1031173.75 6334706.52 44.03 7.13 1130560
MENTON 5.5 A 1062103.86 6308578.02 43.78 7.50 1130560
MOUGINS 4.5 A 1022938.33 6286064.10 43.60 7.00 1130560
OPIO A 1021220.27 6293395.87 43.67 6.98 1130560
PEILLON 5 A 1052725.72 6308049.94 43.78 7.38 1130560
PEONE 3.5 B 1012037.02 6343003.25 44.12 6.90 1130560
PIERREFEU 3 A 1028032.72 6317853.12 43.88 7.08 1130560
PUGET-THENIERS 3.5 B 1012859.85 6326357.13 43.97 6.90 1130560
MOULINET 3.5 B 1054369.95 6326690.65 43.95 7.42 1130560
ROQUEFORT-LES-PINS 4 B 1026591.69 6293669.34 43.67 7.05 1130560
ROQUESTERON 4 B 1021437.77 6315660.91 43.87 7.00 1130560
ROURE 3.5 B 1026788.33 6341895.43 44.10 7.08 1130560
LE ROURET 3.5 B 1023811.87 6295381.81 43.68 7.02 1130560
SAINT-ANDRE 4.5 B 1044988.00 6302060.07 43.73 7.28 1130560
SAINTE-AGNES 4 A 1059319.79 6310274.90 43.80 7.47 1130560
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE A 1008465.83 6361366.53 44.28 6.87 1130560
SAINT-LAURENT-DU-VAR 3 B 1037235.67 6296079.45 43.68 7.18 1130560
SAINT-MARTIN-VESUBIE 4 B 1040313.27 6338901.08 44.07 7.25 1130560
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE 3.5 B 1028217.10 6340115.23 44.08 7.10 1130560
SAORGE A 1062067.15 6332691.12 44.00 7.52 1130560
SOSPEL 4.5 B 1057458.85 6319444.69 43.88 7.45 1130560
ENTRAUNES A 999693.17 6349820.33 44.18 6.75 1130560
LA GAUDE 3.5 B 1034259.15 6301486.59 43.73 7.15 1130560
BEAUSOLEIL 4.5 B 1056952.87 6304576.17 43.75 7.43 1130560
BELVEDERE 4 A 1045949.82 6333643.47 44.02 7.32 1130560
BEUIL 4.5 A 1018792.23 6341486.64 44.10 6.98 1130560
BEZAUDUN-LES-ALPES 3 B 1029754.94 6310524.42 43.82 7.10 1130560
BIOT 4 A 1030812.36 6290177.79 43.63 7.10 1130560
CLANS A 1032702.49 6331078.01 44.00 7.15 1130560
COURMES A 1023435.16 6302781.04 43.75 7.02 1130560
DURANUS 4 B 1041309.53 6320408.97 43.90 7.25 1130560
MALAUSSENE 5 A 1031755.11 6323610.41 43.93 7.13 1130560
PEYMEINADE A 1013253.81 6291144.11 43.65 6.88 1130560
LA ROQUETTE-SUR-VAR 4 B 1037691.79 6312796.49 43.83 7.20 1130560
SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE A 1006536.89 6290817.06 43.65 6.80 1130560
TENDE 3.5 B 1068200.75 6342320.14 44.08 7.60 1130560
THEOULE-SUR-MER 4 B 1018113.90 6274693.09 43.50 6.93 1130560
TOUDON 4 B 1030611.67 6319841.68 43.90 7.12 1130560
TOUET-SUR-VAR 3.5 B 1022305.14 6324976.73 43.95 7.02 1130560
TOURETTE-DU-CHATEAU 3.5 B 1033383.50 6318132.34 43.88 7.15 1130560
LA TURBIE 5 A 1054271.83 6304426.05 43.75 7.40 1130560
VALDEROURE 4 B 997695.30 6307085.31 43.80 6.70 1130560
VENCE 3.5 B 1031673.32 6299496.47 43.72 7.12 1130560
VILLEFRANCHE 4 B 1046530.69 6298434.17 43.70 7.30 1130560
VILLENEUVE-D'ENTRAUNES 3 B 1004042.33 6342613.15 44.12 6.80 1130560
LE CANNET 4 A 1024376.97 6284282.41 43.58 7.02 1130560
GATTIERES 3.5 B 1036745.27 6305327.45 43.77 7.18 1130560
LUCERAM 4 B 1050771.78 6319070.97 43.88 7.37 1130560
SAINT-PAUL A 1031769.84 6297646.74 43.70 7.12 1130560
SAINT-VALLIER-DE-THIEY 0 B 1010296.27 6296562.57 43.70 6.85 1130560
LES ADRETS-DE-L'ESTEREL 3 B 1009852.91 6277995.83 43.53 6.83 1130560
LES ARCS 3 B 981908.04 6269282.47 43.47 6.48 1130560
AUPS 3.5 B 959584.65 6286875.44 43.63 6.22 1130560
BAGNOLS-EN-FORET A 999083.48 6277481.71 43.53 6.70 1130560
BARGEMON 3.5 B 986550.55 6286177.64 43.62 6.55 1130560
BAUDUEN 2.5 B 955106.27 6297816.81 43.73 6.17 1130560
LE BOURGUET 3.5 B 983037.13 6304560.94 43.78 6.52 1130560
CABASSE A 960489.94 6264664.78 43.43 6.22 1130560
CALLAS 3 B 985288.98 6284266.79 43.60 6.53 1130560
CARCES 3 B 957567.99 6270108.44 43.48 6.18 1130560
CHATEAUDOUBLE A 978564.83 6283969.25 43.60 6.45 1130560
CHATEAUVERT 3 B 945366.25 6271481.83 43.50 6.03 1130560
CLAVIERS 3.5 B 987978.62 6284387.79 43.60 6.57 1130560
DRAGUIGNAN 4 B 980234.91 6276625.77 43.53 6.47 1130560
SALERNES A 961232.15 6279527.30 43.57 6.23 1130560
LORGUES 4 B 972314.10 6272574.50 43.50 6.37 1130560
ESPARRON 4 B 930142.03 6282036.53 43.60 5.85 1130560
FAYENCE 3.5 B 998649.64 6286733.47 43.62 6.70 1130560
FIGANIERES A 982763.53 6280445.88 43.57 6.50 1130560
FREJUS 3.5 A 1002301.21 6266506.01 43.43 6.73 1130560
GAREOULT 3 B 947429.17 6253021.73 43.33 6.05 1130560
GASSIN 3 B 991172.26 6243733.79 43.23 6.58 1130560
LES MAYONS 3.5 B 973182.70 6252214.54 43.32 6.37 1130560
MONS 3.5 B 999645.34 6294197.47 43.68 6.72 1130560
MONTFORT-SUR-ARGENS A 952176.78 6269893.26 43.48 6.12 1130560
PIGNANS 3 B 962445.54 6249911.16 43.30 6.23 1130560
PLAN-DE-LA-TOUR 3.5 B 987965.93 6254716.83 43.33 6.55 1130560
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 3.5 B 994124.44 6267978.92 43.45 6.63 1130560
SAINT-PAUL-EN-FORET 4 B 997564.45 6281119.57 43.57 6.68 1130560
SAINT-RAPHAEL 4 A 1004998.35 6266634.20 43.43 6.77 1130560
SAINT-TROPEZ 3.5 B 996414.39 6247683.66 43.27 6.65 1130560
SEILLANS 3.5 B 994531.14 6288395.89 43.63 6.65 1130560
SILLANS-LA-CASCADE A 957194.69 6279363.17 43.57 6.18 1130560
TAVERNES 4.5 B 943594.28 6282536.49 43.60 6.02 1130560
TOULON A 938794.85 6230444.37 43.13 5.93 1130560
TOURRETTES A 998649.64 6286733.47 43.62 6.70 1130560
TRIGANCE 3.5 B 977755.81 6302473.96 43.77 6.45 1130560
LE VAL 3.5 B 948349.00 6264181.48 43.43 6.07 1130560
MEOUNES-LES-MONTRIEUX 4 B 940880.84 6247209.89 43.28 5.97 1130560
VIDAUBAN 0 B 978025.13 6265403.60 43.43 6.43 1130560
SOLLIES-PONT 0 B 946718.16 6236306.70 43.18 6.03 1130560
SANARY-SUR-MER 0 B 928010.92 6228198.54 43.12 5.80 1130560
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 0 B 932092.45 6265424.31 43.45 5.87 1130560
LE LAVANDOU 0 B 974051.42 6231851.58 43.13 6.37 1130560
COTIGNAC 0 B 954650.77 6275553.23 43.53 6.15 1130560
COGOLIN 0 B 987029.24 6245401.71 43.25 6.53 1130560
BARGEME 0 B 987309.53 6299190.67 43.73 6.57 1130560
MARSEILLE 2.5 B 894885.72 6245646.27 43.28 5.40 1130560
ENTREVAUX 0 B 1006269.58 6324180.69 43.95 6.82 1130560
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 0 B 958604.06 6310933.63 43.85 6.22 1130560
ANNOT 2.5 B 994155.65 6325460.27 43.97 6.67 1130560
AUBIGNOSC 3 B 937332.64 6341606.40 44.13 5.97 1130560
DIGNE A 958806.03 6338743.55 44.10 6.23 1130560
LARCHE 2.5 B 1006234.87 6379794.78 44.45 6.85 1130560
MONTFURON A 917147.65 6307526.36 43.83 5.70 1130560
MONTJUSTIN 2.5 B 911726.21 6309196.34 43.85 5.63 1130560
PEYRUIS A 935079.81 6330403.74 44.03 5.93 1130560
PUIMICHEL 3 B 942037.99 6323253.35 43.97 6.02 1130560
QUINSON 2.5 B 944512.57 6293693.50 43.70 6.03 1130560
LA ROCHETTE 3 A 1011797.01 6320742.15 43.92 6.88 1130560
SAINT-BENOIT 3 B 998163.92 6325647.80 43.97 6.72 1130560
SAINTE-CROIX-A-LAUZE 3 B 910141.28 6316555.76 43.92 5.62 1130560
THORAME-BASSE 2 A 980137.44 6339653.59 44.10 6.50 1130560
UBRAYE 2.5 B 997088.05 6320035.31 43.92 6.70 1130560
VALENSOLE 2.5 B 939924.40 6308346.40 43.83 5.98 1130560
FORCALQUIER 2.5 C 923324.84 6322565.78 43.97 5.78 1130560
SENEZ 3 B 973015.38 6318952.31 43.92 6.40 1130560
VOLX 2 B 929005.82 6313502.78 43.88 5.85 1130560
TANNERON 4 B 1013618.04 6283743.76 43.58 6.88 1130560
TRANS-EN-PROVENCE 3.5 B 981744.65 6272983.81 43.50 6.48 1130560
VINON-SUR-VERDON 0 B 926989.07 6294897.59 43.72 5.82 1130560
SAINT-ZACHARIE 0 B 918857.44 6257542.64 43.38 5.70 1130560
CAVALAIRE-SUR-MER 0 B 987443.65 6236146.63 43.17 6.53 1130560
CASTELLANE 2.5 B 982707.30 6311961.93 43.85 6.52 1130560
SAINT-ANDRE-LES-ALPES 0 B 982130.14 6324912.90 43.97 6.52 1130560
LE FUGERET 2.5 B 991312.99 6329036.48 44.00 6.63 1130560
PEYROULES 3 B 989570.73 6308563.59 43.82 6.60 1130560
REVEST-SAINT-MARTIN C 927135.66 6328260.52 44.02 5.83 1130560
SAINT-JEANNET 4 B 1034161.85 6303336.24 43.75 7.15 1130560
TOUET-DE-L'ESCARENE 3.5 B 1050976.51 6315372.64 43.85 7.37 1130560
VALBONNE 3.5 B 1022656.96 6291613.89 43.65 7.00 1130560
VILLARS-SUR-VAR 3.5 B 1029082.11 6323470.93 43.93 7.10 1130560
FALICON 3 B 1044887.57 6303909.55 43.75 7.28 1130560
VALLAURIS 4 B 1027066.51 6284419.91 43.58 7.05 1130560
ARTIGNOSC-SUR-VERDON 3.5 B 948540.96 6293849.60 43.70 6.08 1130560
BARJOLS A 943806.53 6276983.43 43.55 6.02 1130560
BRAS 3.5 B 938767.01 6267524.08 43.47 5.95 1130560
LA CELLE A 947143.00 6260426.84 43.40 6.05 1130560
CORRENS 3.5 B 949481.03 6269787.37 43.48 6.08 1130560
ENTRECASTEAUX 4 B 961459.65 6273974.72 43.52 6.23 1130560
FLAYOSC 4 B 974849.11 6276391.45 43.53 6.40 1130560
LE LUC 3.5 B 968738.96 6261297.94 43.40 6.32 1130560
OLLIOULES 3.5 B 932013.93 6230195.93 43.13 5.85 1130560
SAINTE-MAXIME 3.5 B 994806.16 6253173.62 43.32 6.63 1130560
LES SALLES-SUR-VERDON A 957640.03 6301626.41 43.77 6.20 1130560
Auteur Article Référence Tomaison, série Lieu d'édition Date de publication (AAAA/MM/JJ) Type biblio Identifiant
GRANET. M, HOANG-TRONG. P, BRENDLE. J-M, CAILLARD. M, CASSISSA. D, NICOLI. C BILAN MACROSISMIQUE DE LA FRANCE POUR LES ANNEES 1993,1994,1995 ET 1996 ANNALES 1998, INST.PHYSIQUE DU GLOBE DE STRASBOURG (PUBL.BCSF: OBSERVATIONS SISMOLOGIQUES 1993-1996) PART. 1 BCSF-INSU 1998 SS 1130560
B.C.S.F. QUESTIONNAIRES RELATIFS AUX SEISMES RESSENTIS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS METROPOLITAIN MS, ENQUETE MACROSISMIQUE, ARCH. BUREAU CENTRAL SISMOLOGIQUE FRANCAIS (B.C.S.F.) EM 1130560