Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
1130122 1947/02/17 0 h 12 min 7.5 C ITALIE 1039475.91 6427855.66 44.87 7.30 D
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
SAINT-TROPEZ 3 B 996414.39 6247683.66 43.27 6.65 1130122
HYERES 3 B 955141.56 6229218.34 43.12 6.13 1130122
SOLLIES-PONT 3 B 946718.16 6236306.70 43.18 6.03 1130122
TOULON 3 B 938794.85 6230444.37 43.13 5.93 1130122
NANS-LES-PINS 2.5 B 925674.80 6255925.76 43.37 5.78 1130122
LE BEAUSSET 3 B 927682.46 6237457.45 43.20 5.80 1130122
RIANS 0 A 923415.55 6281797.20 43.60 5.77 1130122
LA GARDE-FREINET 0 A 981291.89 6252565.64 43.32 6.47 1130122
GRIMAUD 0 A 985593.79 6247192.28 43.27 6.52 1130122
VIDAUBAN 0 A 978025.13 6265403.60 43.43 6.43 1130122
SIGNES 0 A 932697.64 6248761.55 43.30 5.87 1130122
LE MUY 5 B 988647.77 6269583.54 43.47 6.57 1130122
CARCES 4 B 957567.99 6270108.44 43.48 6.18 1130122
BRIGNOLES 3.5 B 948492.86 6260479.15 43.40 6.07 1130122
BARJOLS 4 B 943806.53 6276983.43 43.55 6.02 1130122
SAINT-RAPHAEL 3.5 B 1004998.35 6266634.20 43.43 6.77 1130122
FAYENCE 4 B 998649.64 6286733.47 43.62 6.70 1130122
MONTAUROUX 4 B 1004026.70 6286987.89 43.62 6.77 1130122
CUERS 4 B 949212.22 6241965.87 43.23 6.07 1130122
OLLIOULES 4 B 932013.93 6230195.93 43.13 5.85 1130122
COLLOBRIERES 3.5 B 969516.93 6242787.03 43.23 6.32 1130122
BESSE-SUR-ISSOLE 3.5 B 958165.31 6255299.87 43.35 6.18 1130122
CALLAS 3.5 B 985288.98 6284266.79 43.60 6.53 1130122
COTIGNAC 3 B 954650.77 6275553.23 43.53 6.15 1130122
GONFARON 3 B 966424.64 6251929.80 43.32 6.28 1130122
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 3 B 932092.45 6265424.31 43.45 5.87 1130122
PUGET-SUR-ARGENS 3 B 998169.11 6268166.44 43.45 6.68 1130122
COGOLIN 3 B 987029.24 6245401.71 43.25 6.53 1130122
LE LUC 3 B 968738.96 6261297.94 43.40 6.32 1130122
MORIEZ 4 B 978121.40 6324735.52 43.97 6.47 1130122
THORAME-HAUTE 4 B 984136.72 6339832.25 44.10 6.55 1130122
LE CASTELLARD-MELAN 4 B 950438.69 6347672.16 44.18 6.13 1130122
DIGNE 4 B 958806.03 6338743.55 44.10 6.23 1130122
MELAN 4 B 950365.23 6349522.42 44.20 6.13 1130122
LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON 4.5 B 952434.79 6331072.59 44.03 6.15 1130122
LES MEES 4 B 939084.96 6330553.86 44.03 5.98 1130122
PEYRUIS 4 B 935079.81 6330403.74 44.03 5.93 1130122
RIEZ 3.5 B 948034.83 6306804.75 43.82 6.08 1130122
VALENSOLE 3.5 B 939924.40 6308346.40 43.83 5.98 1130122
ALLOS 3 B 990035.36 6356783.23 44.25 6.63 1130122
BRAUX 3 B 996741.07 6327434.80 43.98 6.70 1130122
LA ROQUEBRUSSANNE 4 B 941953.48 6254666.51 43.35 5.98 1130122
TAVERNES 4 B 943594.28 6282536.49 43.60 6.02 1130122
AUPS 4 B 959584.65 6286875.44 43.63 6.22 1130122
LES ARCS 5 B 981908.04 6269282.47 43.47 6.48 1130122
BARGEMON 4 B 986550.55 6286177.64 43.62 6.55 1130122
FREJUS 5 B 1002301.21 6266506.01 43.43 6.73 1130122
FORCALQUIER 3 B 923324.84 6322565.78 43.97 5.78 1130122
VOLX 3.5 B 929005.82 6313502.78 43.88 5.85 1130122
SISTERON 3 B 935723.25 6348958.13 44.20 5.95 1130122
BAYONS 3 B 952433.44 6364429.59 44.33 6.17 1130122
BARCELONNETTE 5 A 990680.43 6371641.23 44.38 6.65 1130122
LA CONDAMINE-CHATELARD 5 B 998198.89 6381261.38 44.47 6.75 1130122
SAINT-PAUL 5 B 997935.21 6386809.36 44.52 6.75 1130122
SAINT-PONS 5 B 989268.87 6373429.59 44.40 6.63 1130122
LE LAUZET-UBAYE 5 B 973195.18 6376416.48 44.43 6.43 1130122
MEOLANS 4.5 B 979986.71 6373009.06 44.40 6.52 1130122
PRADS 4.5 B 975571.89 6352427.11 44.22 6.45 1130122
CREVOUX 4.5 B 985857.48 6389953.58 44.55 6.60 1130122
SAINT-BENOIT 4 B 998163.92 6325647.80 43.97 6.72 1130122
ANGLES 3 B 984885.77 6323182.48 43.95 6.55 1130122
BEAUVEZER 3 B 986550.81 6345502.26 44.15 6.58 1130122
CHAMPTERCIER 3 B 953472.76 6338527.30 44.10 6.17 1130122
THOARD 3 B 951917.83 6344024.74 44.15 6.15 1130122
ENTREVENNES 3.5 B 942179.46 6319552.13 43.93 6.02 1130122
ENTREVAUX 3 B 1006269.58 6324180.69 43.95 6.82 1130122
MONTBLANC 3 B 1002613.61 6316588.57 43.88 6.77 1130122
SAINT-PIERRE 3 B 1015808.27 6320940.86 43.92 6.93 1130122
MONTAGNAC-MONTPEZAT 3 B 949520.29 6303155.84 43.78 6.10 1130122
PUIMOISSON 3 B 951834.51 6312514.85 43.87 6.13 1130122
SAINTE-CROIX-DE-VERDON 3.5 B 953616.56 6301464.54 43.77 6.15 1130122
CHATEAUREDON 3 B 957849.85 6329437.74 44.02 6.22 1130122
AUZET 3 B 964539.43 6361220.65 44.30 6.32 1130122
VERDACHES 3 B 966024.21 6357576.77 44.27 6.33 1130122
MEZEL 3.5 B 956589.57 6327533.07 44.00 6.20 1130122
BARLES 2.5 B 960706.85 6357354.42 44.27 6.27 1130122
ASTOIN 3 B 952284.97 6368129.75 44.37 6.17 1130122
TURRIERS 3 B 952136.50 6371829.74 44.40 6.17 1130122
VENTEROL 3.5 B 946613.09 6377169.23 44.45 6.10 1130122
LA BREOLE 2 B 962514.63 6377814.00 44.45 6.30 1130122
ARGENS 2 B 981717.90 6334162.99 44.05 6.52 1130122
COLMARS 3 B 990376.05 6349384.42 44.18 6.63 1130122
CHAUDON-NORANTE 3 B 966016.78 6326068.81 43.98 6.32 1130122
PEYROULES 2 B 989570.73 6308563.59 43.82 6.60 1130122
CHATEAUNEUF-LES-MOUSTIERS 2 B 968134.27 6307621.87 43.82 6.33 1130122
LA JAVIE 3 B 967746.23 6348383.09 44.18 6.35 1130122
BEAUJEU 4.5 B 968998.60 6350289.78 44.20 6.37 1130122
AUTHON 0 A 950218.32 6353222.77 44.23 6.13 1130122
PEIPIN 0 A 935999.90 6341556.45 44.13 5.95 1130122
NOYERS-SUR-JABRON 0 A 926537.78 6344915.78 44.17 5.83 1130122
REILLANNE 0 A 914280.27 6312988.17 43.88 5.67 1130122
VAULNAVEYS-LE-BAS 4.5 A 920198.27 6448429.84 45.10 5.80 1130122
VIZILLE 4 A 917642.81 6446487.50 45.08 5.77 1130122
CORPS 4 A 933164.64 6417412.54 44.82 5.95 1130122
GIGORS 3 B 952062.27 6373679.77 44.42 6.17 1130122
VOLONNE 3 B 941401.42 6339907.64 44.12 6.02 1130122
REVEST-DU-BION 0 A 904191.29 6334889.58 44.08 5.55 1130122
LAMBRUISSE 2.5 B 976380.68 6333927.40 44.05 6.45 1130122
DEMANDOLX 2.5 B 987978.96 6314053.03 43.87 6.58 1130122
SAUSSES 2.5 B 1003241.95 6331451.05 44.02 6.78 1130122
GREOUX-LES-BAINS 3.5 B 932223.95 6298793.33 43.75 5.88 1130122
VINAY 2 B 888358.11 6460345.12 45.22 5.40 1130122
LA TOUR-DU-PIN 2 B 891075.17 6499316.33 45.57 5.45 1130122
BONNEVAL-SUR-ARC 5 B 1016909.84 6482269.96 45.37 7.05 1130122
MONTCLAR 2 B 965399.11 6372375.92 44.40 6.33 1130122
MAJASTRES 2 B 963652.67 6318555.85 43.92 6.28 1130122
SAINT-GENIEZ 3 B 943495.45 6354812.50 44.25 6.05 1130122
LA MURE-ARGENS 0 A 982047.69 6326762.89 43.98 6.52 1130122
VILLARS-COLMARS 0 A 987798.32 6347412.71 44.17 6.60 1130122
MIRABEAU 0 A 946950.39 6334562.60 44.07 6.08 1130122
SOLEILHAS 0 A 993418.54 6312448.34 43.85 6.65 1130122
ALBIOSC 0 A 942957.57 6299194.52 43.75 6.02 1130122
BRUNET 0 A 943730.13 6314051.57 43.88 6.03 1130122
ESPINOUSE 0 A 948502.65 6329063.67 44.02 6.10 1130122
MANOSQUE 0 A 923846.98 6307759.07 43.83 5.78 1130122
SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS 3 B 951000.53 6432925.87 44.95 6.18 1130122
VENOSC 3 B 945600.69 6436415.45 44.98 6.12 1130122
SUSVILLE 3 B 918226.41 6429838.02 44.93 5.77 1130122
SECHILIENNE 2.5 B 923017.75 6442973.79 45.05 5.83 1130122
LE FRENEY-D'OISANS 3 B 946619.59 6443865.93 45.05 6.13 1130122
ORIS-EN-RATTIER 3.5 B 926177.89 6428269.56 44.92 5.87 1130122
SAINT-SEBASTIEN 3 B 921182.66 6420680.85 44.85 5.80 1130122
PONT-EN-ROYANS 3 B 884930.87 6443575.35 45.07 5.35 1130122
MONESTIER-DE-CLERMONT 3 B 907775.14 6427628.39 44.92 5.63 1130122
SAINT-PIERRE-DE-MESAGE 3 B 917772.49 6442787.71 45.05 5.77 1130122
OULLES 2 B 934749.17 6445258.42 45.07 5.98 1130122
AMBEL 2 B 931916.66 6415513.51 44.80 5.93 1130122
SAINT-MARCELLIN 2 B 882037.03 6452748.96 45.15 5.32 1130122
VILLARODIN-BOURGET 3 B 991630.69 6464347.03 45.22 6.72 1130122
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE 3 B 972027.34 6463454.74 45.22 6.47 1130122
VAL-D'ISERE 3 B 1011231.00 6491247.37 45.45 6.98 1130122
PRALOGNAN-LA-VANOISE 4 B 990759.79 6482835.97 45.38 6.72 1130122
CLERY 3 B 956946.28 6510976.05 45.65 6.30 1130122
FOURNEAUX 2.5 B 986574.44 6460404.92 45.18 6.65 1130122
BOZEL 2.5 B 985205.99 6489988.47 45.45 6.65 1130122
ORELLE 2.5 B 977255.12 6463686.61 45.22 6.53 1130122
CHAMPAGNY-EN-VANOISE 2.5 B 989110.08 6490170.30 45.45 6.70 1130122
VALLOIRE 2 B 969654.66 6457792.72 45.17 6.43 1130122
LES CHAVANNES-EN-MAURIENNE 2 B 956880.33 6481333.28 45.38 6.28 1130122
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 2 B 962564.12 6470456.72 45.28 6.35 1130122
SAINT-PANCRACE 2 B 960030.83 6468497.18 45.27 6.32 1130122
SAINTE-FOY-TARENTAISE 2 B 1002696.14 6505647.33 45.58 6.88 1130122
GRESY-SUR-ISERE 2 B 953283.84 6505266.68 45.60 6.25 1130122
LIVET-ET-GAVET 3.5 B 930610.41 6450660.29 45.12 5.93 1130122
BRIE-ET-ANGONNES 3 B 918822.85 6450233.41 45.12 5.78 1130122
SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS 3 B 912590.29 6440756.05 45.03 5.70 1130122
BREIL-SUR-ROYA 3 B 1062490.64 6325295.57 43.93 7.52 1130122
PIERLAS 3.5 B 1023168.53 6334292.19 44.03 7.03 1130122
SAINT-VALLIER-DE-THIEY 0 A 1010296.27 6296562.57 43.70 6.85 1130122
CLANS 0 A 1032702.49 6331078.01 44.00 7.15 1130122
CASTILLON 0 A 1060448.84 6314049.02 43.83 7.48 1130122
BEAUSOLEIL 0 A 1056952.87 6304576.17 43.75 7.43 1130122
RIGAUD 0 A 1019352.49 6330389.86 44.00 6.98 1130122
SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY 2 B 945642.33 6501252.09 45.57 6.15 1130122
BRAMANS 5 B 996857.71 6464595.45 45.22 6.78 1130122
LANSLEVILLARD 4 B 1006944.19 6472500.24 45.28 6.92 1130122
SOLLIERES-SARDIERES 5 B 999202.93 6470267.75 45.27 6.82 1130122
LANSLEBOURG-MONT-CENIS 4.5 B 1004333.96 6472371.21 45.28 6.88 1130122
MOUTIERS 4.5 B 975930.38 6493271.86 45.48 6.53 1130122
MODANE 4 B 989103.33 6462375.46 45.20 6.68 1130122
TIGNES 4 B 1005934.70 6492835.47 45.47 6.92 1130122
ALBERTVILLE 4 B 963351.59 6513099.84 45.67 6.38 1130122
CHAMBERY 3.5 B 927455.23 6500553.09 45.57 5.92 1130122
AIGUEBELLE 3 B 957410.26 6499880.52 45.55 6.30 1130122
VILLARS-SUR-VAR 4.5 B 1029082.11 6323470.93 43.93 7.10 1130122
SAINT-MARTIN-VESUBIE 4.5 B 1040313.27 6338901.08 44.07 7.25 1130122
MENTON 4 B 1062103.86 6308578.02 43.78 7.50 1130122
ANTIBES 4 B 1032445.51 6284698.32 43.58 7.12 1130122
GUILLAUMES 4 B 1008129.99 6340957.34 44.10 6.85 1130122
MALAUSSENE 4 B 1031755.11 6323610.41 43.93 7.13 1130122
BELVEDERE 4 B 1045949.82 6333643.47 44.02 7.32 1130122
NICE 4 B 1043847.06 6298288.46 43.70 7.27 1130122
L'ESCARENE 4 B 1049740.21 6313449.42 43.83 7.35 1130122
LEVENS 4 B 1040170.80 6316638.43 43.87 7.23 1130122
VENCE 3.5 B 1031673.32 6299496.47 43.72 7.12 1130122
CAGNES-SUR-MER 3.5 B 1034648.35 6294088.05 43.67 7.15 1130122
COURSEGOULES 3 B 1024492.31 6308398.57 43.80 7.03 1130122
GILETTE 3.5 B 1034916.53 6314504.01 43.85 7.17 1130122
MOULINET 3 B 1054369.95 6326690.65 43.95 7.42 1130122
LANTOSQUE 4.5 B 1046152.19 6329945.19 43.98 7.32 1130122
UTELLE 3 B 1041209.90 6322258.29 43.92 7.25 1130122
CONTES 3 B 1047164.11 6311453.13 43.82 7.32 1130122
ASPRES-SUR-BUECH 0 A 918523.79 6383539.04 44.52 5.75 1130122
ASPREMONT 0 A 917263.98 6381642.72 44.50 5.73 1130122
LA FAURIE 0 A 918330.40 6389089.79 44.57 5.75 1130122
OZE 0 A 922560.94 6381828.39 44.50 5.80 1130122
CHORGES 0 A 960727.77 6388857.58 44.55 6.28 1130122
SAINTE-COLOMBE 0 A 912779.66 6357405.74 44.28 5.67 1130122
EYGLIERS 0 A 987821.18 6404869.66 44.68 6.63 1130122
GRASSE 5 A 1015848.70 6293126.94 43.67 6.92 1130122
ROQUESTERON 5 A 1021437.77 6315660.91 43.87 7.00 1130122
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE 5 A 1012634.97 6357864.49 44.25 6.92 1130122
CANNES 4 B 1024471.15 6282432.51 43.57 7.02 1130122
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE 5 B 1008465.83 6361366.53 44.28 6.87 1130122
ROQUEBILLIERE 5 B 1045949.82 6333643.47 44.02 7.32 1130122
LA BOLLENE-VESUBIE 5 B 1047385.72 6331867.52 44.00 7.33 1130122
SOSPEL 5 B 1057458.85 6319444.69 43.88 7.45 1130122
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE 4.5 B 1028217.10 6340115.23 44.08 7.10 1130122
DALUIS 4.5 B 1005822.20 6333429.24 44.03 6.82 1130122
BEUIL 4.5 B 1018792.23 6341486.64 44.10 6.98 1130122
PUGET-THENIERS 4 B 1012859.85 6326357.13 43.97 6.90 1130122
PELLEAUTIER 2 B 939704.15 6384312.79 44.52 6.02 1130122
ESPARRON 3.5 B 930709.97 6376564.74 44.45 5.90 1130122
AGNIERES-EN-DEVOLUY 2 B 928370.80 6404267.95 44.70 5.88 1130122
LETTRET 2 B 943890.82 6378915.77 44.47 6.07 1130122
SIGOYER 3 B 937196.57 6380511.91 44.48 5.98 1130122
TALLARD 3.5 B 942565.96 6378864.43 44.47 6.05 1130122
CHATEAUNEUF-D'OZE 2 B 927790.53 6383868.75 44.52 5.87 1130122
FURMEYER 2 B 927723.34 6385718.84 44.53 5.87 1130122
BUISSARD 0 A 949702.60 6399525.42 44.65 6.15 1130122
SAINT-LAURENT-DU-CROS 0 A 947061.65 6399420.57 44.65 6.12 1130122
UPAIX 0 A 928596.95 6361665.67 44.32 5.87 1130122
RABOU 0 A 938099.14 6391662.39 44.58 6.00 1130122
BARRET-LE-BAS 0 A 918161.08 6355737.21 44.27 5.73 1130122
SAINT-PIERRE-AVEZ 0 A 920885.41 6353979.36 44.25 5.77 1130122
MONTMORIN 0 A 901550.45 6375561.12 44.45 5.53 1130122
SAINT-GENIS 0 A 920366.52 6368782.73 44.38 5.77 1130122
SAINT-DISDIER 0 A 929554.35 6408016.26 44.73 5.90 1130122
SAINT-ETIENNE-EN-DEVOLUY 0 A 932329.19 6404413.81 44.70 5.93 1130122
NEFFES 0 A 939774.86 6382462.70 44.50 6.02 1130122
VENTAVON 3 B 931049.89 6367313.60 44.37 5.90 1130122
REMOLLON 3 B 951839.58 6379229.67 44.47 6.17 1130122
AIGUILLES 3 B 1005747.14 6416841.58 44.78 6.87 1130122
NEVACHE 3 B 983495.12 6441733.67 45.02 6.60 1130122
LE MONETIER-LES-BAINS 3 B 977101.98 6437739.38 44.98 6.52 1130122
LA FARE-EN-CHAMPSAUR 2.5 B 943028.22 6401115.31 44.67 6.07 1130122
SAINT-BONNET 2.5 B 942956.34 6402965.12 44.68 6.07 1130122
LA ROCHE-DES-ARNAUDS 2.5 B 935524.41 6389712.47 44.57 5.97 1130122
ROMETTE 2.5 B 946031.77 6391968.95 44.58 6.10 1130122
PRUNIERES 3.5 B 964774.04 6387174.17 44.53 6.33 1130122
LE GLAIZIL 2 B 936077.70 6410111.94 44.75 5.98 1130122
SAINT-FIRMIN 2 B 939890.18 6413962.35 44.78 6.03 1130122
LARAGNE-MONTEGLIN 2 B 924611.50 6361522.18 44.32 5.82 1130122
MONTGARDIN A 956759.54 6388693.74 44.55 6.23 1130122
SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS 4.5 B 954909.05 6401588.26 44.67 6.22 1130122
LES INFOURNAS 4 B 945450.47 6406767.98 44.72 6.10 1130122
MOLINES-EN-QUEYRAS 4.5 B 1004700.95 6411230.12 44.73 6.85 1130122
LA ROCHE-DE-RAME 4 B 983527.15 6412086.07 44.75 6.58 1130122
VAL-DES-PRES 4.5 B 990398.04 6434639.98 44.95 6.68 1130122
RISOUL 4 B 987991.48 6401171.05 44.65 6.63 1130122
LA GRAVE 4 B 959730.24 6444400.31 45.05 6.30 1130122
LA SALLE 3.5 B 981206.32 6434217.71 44.95 6.57 1130122
CHAUFFAYER 3.5 B 937395.96 6410161.91 44.75 6.00 1130122
PUY-SAINT-EUSEBE 3 B 971229.19 6391156.44 44.57 6.42 1130122
LE SAUZE 3 B 963684.23 6381569.12 44.48 6.32 1130122
LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR 3 B 942740.71 6408514.70 44.73 6.07 1130122
SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR 4 B 948308.65 6401322.72 44.67 6.13 1130122
SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL 3 B 950948.87 6401428.10 44.67 6.17 1130122
ABRIES 5 B 1010922.08 6418950.88 44.80 6.93 1130122
ARVIEUX 5 B 995299.57 6414485.13 44.77 6.73 1130122
RISTOLAS 5 B 1012423.61 6415318.90 44.77 6.95 1130122
L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 5 B 981958.60 6417574.34 44.80 6.57 1130122
VALLOUISE 5 B 975130.15 6422828.39 44.85 6.48 1130122
CERVIERES 5 B 993459.69 6425517.75 44.87 6.72 1130122
SAINT-CREPIN 5 B 986417.11 6406658.41 44.70 6.62 1130122
FRESSINIERES 5 B 979573.61 6411907.79 44.75 6.53 1130122
GUILLESTRE 4.5 B 989226.09 6403081.32 44.67 6.65 1130122
REOTIER 4.5 B 985266.85 6402899.44 44.67 6.60 1130122
SAINT-ANDRE-D'EMBRUN 4.5 B 980401.73 6393413.44 44.58 6.53 1130122
VARS 4.5 B 992124.47 6397656.11 44.62 6.68 1130122
BRIANCON 4.5 B 986714.23 6428909.85 44.90 6.63 1130122
CHAMPOLEON 4 B 958639.43 6407299.97 44.72 6.27 1130122
EMBRUN 5.5 B 977840.23 6391446.17 44.57 6.50 1130122
CHATEAUROUX 5 B 978915.16 6397053.46 44.62 6.52 1130122
BRA 5 B 1085299.94 6411975.27 44.70 7.87 1130122
CAVOUR 4.5 B 1045245.40 6418902.67 44.78 7.37 1130122
PEVERAGNO 4 B 1067910.34 6370125.48 44.33 7.62 1130122
ACQUI 4 B 1132858.99 6413236.34 44.68 8.47 1130122
NOVI LIGURE 2 B 1157212.13 6424253.92 44.77 8.78 1130122
GRESSONEY 0 B 1073673.23 6537365.89 45.83 7.82 1130122
OLEGGIO 0 B 1138776.86 6515711.75 45.60 8.63 1130122
CHIVASSO 0 B 1083299.92 6465636.48 45.18 7.88 1130122
VAL GERMANASCA A 1020785.64 6432425.76 44.92 7.07 1130122
PINEROLO 5.5 B 1040689.28 6429775.77 44.88 7.32 1130122
SAVIGLIANO 5 B 1069921.92 6403627.14 44.63 7.67 1130122
FOSSANO 5 B 1074433.28 6394622.49 44.55 7.72 1130122
ALBA 4 B 1098477.51 6412802.43 44.70 8.03 1130122
ALASSIO 4 B 1114103.06 6335885.76 44.00 8.17 1130122
SAVONA 4 B 1137259.64 6369000.73 44.28 8.48 1130122
BORDIGHERA 2 B 1074269.25 6307428.49 43.77 7.65 1130122
SAINT-ANDRE-LES-ALPES 0 B 982130.14 6324912.90 43.97 6.52 1130122
VERGONS 0 B 987726.92 6319603.27 43.92 6.58 1130122
ROUGON 0 B 973573.42 6306000.11 43.80 6.40 1130122
SAINT-JURS 0 B 957039.75 6316430.65 43.90 6.20 1130122
CASTELLANE 0 B 982707.30 6311961.93 43.85 6.52 1130122
SEYNE 0 B 966960.92 6366882.55 44.35 6.35 1130122
TARTONNE 0 B 970963.95 6335546.45 44.07 6.38 1130122
BARREME 0 B 970182.54 6322538.11 43.95 6.37 1130122
SAVINES-LE-LAC 0 B 970066.31 6387399.95 44.53 6.40 1130122
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 0 B 958604.06 6310933.63 43.85 6.22 1130122
BONSON A 1036156.82 6316424.30 43.87 7.18 1130122
CUEBRIS A 1022681.80 6317578.43 43.88 7.02 1130122
REVEST-LES-ROCHES A 1033383.50 6318132.34 43.88 7.15 1130122
PIERREFEU A 1028032.72 6317853.12 43.88 7.08 1130122
SIGALE A 1018761.41 6315525.78 43.87 6.97 1130122
SAINT-ANTONIN A 1019819.40 6321142.10 43.92 6.98 1130122
TOURETTE-DU-CHATEAU A 1033383.50 6318132.34 43.88 7.15 1130122
AIGLUN A 1014838.55 6313475.42 43.85 6.92 1130122
SALLAGRIFFON A 1013317.01 6317108.59 43.88 6.90 1130122
LUCERAM A 1050771.78 6319070.97 43.88 7.37 1130122
PEILLE A 1053962.37 6309973.79 43.80 7.40 1130122
PEILLON A 1052725.72 6308049.94 43.78 7.38 1130122
BLAUSASC A 1051283.61 6309824.94 43.80 7.37 1130122
BIOT A 1030812.36 6290177.79 43.63 7.10 1130122
SAORGE A 1062067.15 6332691.12 44.00 7.52 1130122
CASTELLAR 0 B 1061998.36 6310427.15 43.80 7.50 1130122
SAN SECONDO DI PINEROLO 7.5 C 1039475.91 6427855.66 44.87 7.30 1130122
GAP A 944781.94 6390067.29 44.57 6.08 1130122
PEONE 4.5 B 1012037.02 6343003.25 44.12 6.90 1130122
VENANSON 3.5 B 1040412.89 6337051.91 44.05 7.25 1130122
DOMENE 3.5 B 922420.11 6459622.26 45.20 5.83 1130122
PIERRE-CHATEL 3 B 919475.19 6431734.22 44.95 5.78 1130122
MARSEILLE A 894885.72 6245646.27 43.28 5.40 1130122
SAINT-SORLIN-D'ARVES 3 B 953728.36 6462677.93 45.22 6.23 1130122
CHARANCE (GAP) 5 A 942137.00 6389964.52 44.57 6.05 1130122
LE FUGERET 0 B 991312.99 6329036.48 44.00 6.63 1130122
ANNOT 5 B 994155.65 6325460.27 43.97 6.67 1130122
PUIMICHEL 3.5 B 942037.99 6323253.35 43.97 6.02 1130122
LES THUILES 4 B 983964.88 6373187.61 44.40 6.57 1130122
POLIGNY 3 B 941565.07 6404763.90 44.70 6.05 1130122
BREZIERS 3 B 954639.08 6375636.61 44.43 6.20 1130122
PUY-SAINT-ANDRE 4 B 984170.05 6426940.12 44.88 6.60 1130122
VALSERRES 3.5 B 949116.54 6380973.81 44.48 6.13 1130122
SAVOURNON 2.5 B 921562.93 6372530.13 44.42 5.78 1130122
ORCIERES 2 B 964070.88 6403821.26 44.68 6.33 1130122
SAINT-APOLLINAIRE 4.5 B 967341.32 6389136.23 44.55 6.37 1130122
LES VIGNEAUX 4 B 980558.70 6419364.32 44.82 6.55 1130122
CHAMPCELLA 4 B 982376.55 6408327.71 44.72 6.57 1130122
SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD 3 B 941207.63 6414013.12 44.78 6.05 1130122
LES ORRES 5 B 982056.34 6386074.84 44.52 6.55 1130122
SAINT-VERAN 5 B 1006200.21 6407596.55 44.70 6.87 1130122
CEILLAC 5 B 999783.45 6403578.61 44.67 6.78 1130122
MONT-DAUPHIN 4.5 B 986586.64 6402959.79 44.67 6.62 1130122
SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARD 4.5 B 945087.18 6416016.92 44.80 6.10 1130122
CROTS 5 B 975358.38 6387630.20 44.53 6.47 1130122
SAINTE-TULLE 3 B 922701.82 6302159.12 43.78 5.77 1130122
JAUSIERS 5 A 997137.03 6375650.42 44.42 6.73 1130122
FOURS 5 B 995006.36 6364428.63 44.32 6.70 1130122
MEOLANS-REVEL 4.5 B 979986.71 6373009.06 44.40 6.52 1130122
ALLONS 4 B 988726.68 6327064.07 43.98 6.60 1130122
BARRAS 3 B 949472.66 6338368.06 44.10 6.12 1130122
CASTELLET-LES-SAUSSES 3 B 1001995.46 6329537.40 44.00 6.77 1130122
ALLEMAGNE-EN-PROVENCE 3 B 941475.19 6302844.94 43.78 6.00 1130122
LA PALUD-SUR-VERDON 3.5 B 969631.27 6303977.68 43.78 6.35 1130122
SAINT-MARTIN-DE-BROMES 2.5 B 937521.66 6300842.55 43.77 5.95 1130122
SELONNET 2.5 B 964228.44 6368620.34 44.37 6.32 1130122
PONTIS 2 B 966254.19 6383530.78 44.50 6.35 1130122
SAINT-JACQUES 2 B 971439.88 6324445.53 43.97 6.38 1130122
ESTOUBLON 2 B 954140.97 6321874.10 43.95 6.17 1130122
REYNIER 0 A 948595.86 6360570.80 44.30 6.12 1130122
CERESTE 0 A 907707.54 6309063.55 43.85 5.58 1130122
LE BOURG-D'OISANS 3.5 A 938752.69 6443558.58 45.05 6.03 1130122
MARIAUD 2.5 B 975329.26 6357976.70 44.27 6.45 1130122
LA ROCHETTE 2.5 B 1011797.01 6320742.15 43.92 6.88 1130122
AUTRANS 3 B 900305.81 6455164.03 45.17 5.55 1130122
BLIEUX 3 B 970577.23 6313286.71 43.87 6.37 1130122
LA MOTTE 3 B 941738.84 6365862.51 44.35 6.03 1130122
LE CASTELLET 0 A 939504.67 6319450.46 43.93 5.98 1130122
SOURRIBES 0 A 941259.97 6343608.36 44.15 6.02 1130122
LE PERIER 3 B 933994.64 6430410.73 44.93 5.97 1130122
NOTRE-DAME-DE-MESAGE 3 B 916396.66 6444591.85 45.07 5.75 1130122
PELLAFOL 3.5 B 929282.46 6415416.17 44.80 5.90 1130122
SAINT-BARTHELEMY-DE-SECHILIENNE 2 B 923017.75 6442973.79 45.05 5.83 1130122
SOUSVILLE A 920985.77 6426230.81 44.90 5.80 1130122
NOVARA 2 B 1139832.32 6500942.38 45.47 8.63 1130122
