Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
1130085 1963/07/19 5 h 45 min 28 sec 7 E ITALIE 1119310.92 6256407.40 43.28 8.17 D
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
MENTON B 1062103.86 6308578.02 43.78 7.50 1130085
LA PENNE A 1017052.75 6322857.22 43.93 6.95 1130085
AMIRAT A 1007965.38 6316846.32 43.88 6.83 1130085
AURIBEAU-SUR-SIAGNE A 1016216.06 6285726.83 43.60 6.92 1130085
LE BAR-SUR-LOUP A 1021033.47 6297095.59 43.70 6.98 1130085
LE BROC A 1035111.90 6310805.09 43.82 7.17 1130085
CAILLE A 1000462.76 6305361.48 43.78 6.73 1130085
LE CANNET A 1024376.97 6284282.41 43.58 7.02 1130085
CAUSSOLS A 1014048.51 6302310.10 43.75 6.90 1130085
CIPIERES A 1017886.21 6306209.83 43.78 6.95 1130085
CONSEGUDES A 1025547.19 6314016.09 43.85 7.05 1130085
GOURDON A 1020940.08 6298945.47 43.72 6.98 1130085
LE ROURET A 1023811.87 6295381.81 43.68 7.02 1130085
SAINT-JEANNET A 1034161.85 6303336.24 43.75 7.15 1130085
SPERACEDES A 1011910.50 6291078.14 43.65 6.87 1130085
LE TIGNET A 1010657.38 6289162.32 43.63 6.85 1130085
VILLENEUVE-LOUBET 4 B 1031962.88 6293947.34 43.67 7.12 1130085
ANDON A 1004572.46 6303703.08 43.77 6.78 1130085
OPIO A 1021220.27 6293395.87 43.67 6.98 1130085
CANNES A 1024471.15 6282432.51 43.57 7.02 1130085
VALLAURIS A 1027066.51 6284419.91 43.58 7.05 1130085
BRIANCONNET A 1002701.92 6314738.74 43.87 6.77 1130085
LES MUJOULS A 1010641.26 6316976.89 43.88 6.87 1130085
SALLAGRIFFON A 1013317.01 6317108.59 43.88 6.90 1130085
CASTELLAR A 1061998.36 6310427.15 43.80 7.50 1130085
GORBIO A 1058084.76 6308350.00 43.78 7.45 1130085
BENDEJUN A 1045724.21 6313229.24 43.83 7.30 1130085
BREIL-SUR-ROYA A 1062490.64 6325295.57 43.93 7.52 1130085
LA BRIGUE A 1069641.52 6340549.44 44.07 7.62 1130085
FONTAN A 1064736.26 6332844.52 44.00 7.55 1130085
ASPREMONT A 1042006.98 6307463.39 43.78 7.25 1130085
BEAULIEU-SUR-MER A 1049214.26 6298581.02 43.70 7.33 1130085
CAP-D'AIL A 1054478.14 6300727.49 43.72 7.40 1130085
COARAZE A 1045522.60 6316927.89 43.87 7.30 1130085
MOULINET A 1054369.95 6326690.65 43.95 7.42 1130085
ROQUEBILLIERE A 1045949.82 6333643.47 44.02 7.32 1130085
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN A 1060869.25 6306652.66 43.77 7.48 1130085
SAINT-MARTIN-DU-VAR A 1036451.04 6310875.96 43.82 7.18 1130085
SAORGE A 1062067.15 6332691.12 44.00 7.52 1130085
TOUET-DE-L'ESCARENE A 1050976.51 6315372.64 43.85 7.37 1130085
TENDE A 1068200.75 6342320.14 44.08 7.60 1130085
LA TRINITE A 1047568.91 6304055.71 43.75 7.32 1130085
CONTES A 1047164.11 6311453.13 43.82 7.32 1130085
SAINTE-AGNES A 1059319.79 6310274.90 43.80 7.47 1130085
CANTARON A 1047467.71 6305905.12 43.77 7.32 1130085
COLOMARS A 1039426.01 6305470.17 43.77 7.22 1130085
LUCERAM A 1050771.78 6319070.97 43.88 7.37 1130085
LA TURBIE A 1054271.83 6304426.05 43.75 7.40 1130085
VILLEFRANCHE A 1046530.69 6298434.17 43.70 7.30 1130085
UTELLE A 1041209.90 6322258.29 43.92 7.25 1130085
VENANSON A 1040412.89 6337051.91 44.05 7.25 1130085
TOUDON A 1030611.67 6319841.68 43.90 7.12 1130085
PUGET-THENIERS A 1012859.85 6326357.13 43.97 6.90 1130085
REVEST-LES-ROCHES A 1033383.50 6318132.34 43.88 7.15 1130085
BONSON A 1036156.82 6316424.30 43.87 7.18 1130085
GILETTE A 1034916.53 6314504.01 43.85 7.17 1130085
PEONE A 1012037.02 6343003.25 44.12 6.90 1130085
DALUIS A 1005822.20 6333429.24 44.03 6.82 1130085
ENTRAUNES A 999693.17 6349820.33 44.18 6.75 1130085
BOUYON A 1030997.71 6312443.64 43.83 7.12 1130085
CAGNES-SUR-MER A 1034648.35 6294088.05 43.67 7.15 1130085
BIOT A 1030812.36 6290177.79 43.63 7.10 1130085
CABRIS A 1011910.50 6291078.14 43.65 6.87 1130085
CHATEAUNEUF-GRASSE A 1019784.43 6295178.05 43.68 6.97 1130085
PEYROLLES-EN-PROVENCE A 908434.55 6286849.60 43.65 5.58 1130085
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE A 847271.66 6255494.72 43.38 4.82 1130085
CORNILLON-CONFOUX A 867000.78 6276363.69 43.57 5.07 1130085
AURIOL A 913517.32 6255508.61 43.37 5.63 1130085
BARBENTANE A 840595.59 6312779.63 43.90 4.75 1130085
CAMPI A 1229733.66 6151150.62 42.27 9.42 1130085
RAPAGGIO A 1226089.27 6162017.73 42.37 9.38 1130085
CHIATRA A 1235072.94 6153448.35 42.28 9.48 1130085
ERBAJOLO A 1218749.65 6150265.40 42.27 9.28 1130085
TALLONE A 1230034.75 6147453.69 42.23 9.42 1130085
ASCO A 1196593.74 6168993.74 42.45 9.03 1130085
CALACUCCIA A 1196212.71 6155946.81 42.33 9.02 1130085
CAMBIA A 1219235.97 6161466.14 42.37 9.30 1130085
TRALONCA A 1211156.66 6158965.11 42.35 9.20 1130085
VALLE-D'ALESANI A 1229131.55 6158543.86 42.33 9.42 1130085
CARPINETO A 1226239.01 6160169.41 42.35 9.38 1130085
CASAMACCIOLI A 1194981.55 6153993.24 42.32 9.00 1130085
CASANOVA A 1210655.78 6147764.77 42.25 9.18 1130085
CASTIRLA A 1206898.52 6160491.49 42.37 9.15 1130085
SALICETO A 1218940.40 6165162.87 42.40 9.30 1130085
SERRA-DI-FIUMORBO A 1225395.16 6119164.84 41.98 9.33 1130085
SANTO-PIETRO-DI-VENACO A 1210655.78 6147764.77 42.25 9.18 1130085
AJACCIO A 1176251.29 6107960.29 41.92 8.73 1130085
BOCOGNANO A 1202463.54 6128524.91 42.08 9.07 1130085
BASTELICA A 1201795.76 6119171.38 42.00 9.05 1130085
PIETROSO A 1218405.84 6137214.47 42.15 9.27 1130085
SANTA-LUCIA-DI-MERCURIO A 1212673.77 6157224.49 42.33 9.22 1130085
SERMANO A 1216935.54 6155701.94 42.32 9.27 1130085
SOVERIA A 1208269.47 6160598.63 42.37 9.17 1130085
VEZZANI A 1216883.30 6138954.15 42.17 9.25 1130085
MOITA A 1229583.13 6152998.92 42.28 9.42 1130085
CALVI A 1172371.07 6180197.62 42.57 8.75 1130085
OLMI-CAPPELLA A 1194518.96 6178132.54 42.53 9.02 1130085
EVISA A 1179056.74 6145362.43 42.25 8.80 1130085
ALLOS A 990035.36 6356783.23 44.25 6.63 1130085
PIANELLO A 1225465.49 6152664.89 42.28 9.37 1130085
PIETRICAGGIO A 1226388.76 6158321.06 42.33 9.38 1130085
GHISONI A 1214715.84 6131340.35 42.10 9.22 1130085
LUGO-DI-NAZZA A 1221896.60 6128189.25 42.07 9.30 1130085
MATRA A 1226838.01 6152775.94 42.28 9.38 1130085
MAZZOLA A 1221199.45 6154182.03 42.30 9.32 1130085
SANTA-REPARATA-DI-MORIANI A 1231722.85 6160616.02 42.35 9.45 1130085
ANNOT A 994155.65 6325460.27 43.97 6.67 1130085
CASTELLANE A 982707.30 6311961.93 43.85 6.52 1130085
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 2 B 958604.06 6310933.63 43.85 6.22 1130085
LA JAVIE A 967746.23 6348383.09 44.18 6.35 1130085
ROBION A 981532.44 6308201.96 43.82 6.50 1130085
LA GARDE A 985468.41 6310231.62 43.83 6.55 1130085
RIBIERS A 927602.53 6352365.52 44.23 5.85 1130085
SAINT-BONNET A 942956.34 6402965.12 44.68 6.07 1130085
BAGNOLS-SUR-CEZE A 829278.54 6342174.49 44.17 4.62 1130085
NIMES A 809930.20 6304764.84 43.83 4.37 1130085
SOMMIERES B 787217.59 6298855.54 43.78 4.08 1130085
SAINT-JEAN-DU-GARD B 770723.01 6333839.64 44.10 3.88 1130085
LE VIGAN B 748137.33 6320664.11 43.98 3.60 1130085
GASSIN A 991172.26 6243733.79 43.23 6.58 1130085
COLLOBRIERES A 969516.93 6242787.03 43.23 6.32 1130085
PLAN-D'AUPS A 920399.09 6252034.28 43.33 5.72 1130085
SAINT-RAPHAEL A 1004998.35 6266634.20 43.43 6.77 1130085
LORGUES A 972314.10 6272574.50 43.50 6.37 1130085
LES ADRETS-DE-L'ESTEREL A 1009852.91 6277995.83 43.53 6.83 1130085
TOULON A 938794.85 6230444.37 43.13 5.93 1130085
TRANS-EN-PROVENCE A 981744.65 6272983.81 43.50 6.48 1130085
BRIGNOLES A 948492.86 6260479.15 43.40 6.07 1130085
CARCES A 957567.99 6270108.44 43.48 6.18 1130085
ROUGIERS A 930944.19 6259821.38 43.40 5.85 1130085
SILLANS-LA-CASCADE A 957194.69 6279363.17 43.57 6.18 1130085
CHATEAUVIEUX A 988399.06 6304802.16 43.78 6.58 1130085
POURRIERES A 921109.48 6270595.69 43.50 5.73 1130085
COTIGNAC A 954650.77 6275553.23 43.53 6.15 1130085
TOURVES A 936275.57 6261870.01 43.42 5.92 1130085
VINS-SUR-CARAMY A 955094.05 6264447.13 43.43 6.15 1130085
BARJOLS A 943806.53 6276983.43 43.55 6.02 1130085
CABASSE A 960489.94 6264664.78 43.43 6.22 1130085
FORCALQUEIRET A 950131.92 6253126.75 43.33 6.08 1130085
MONTMEYAN A 947413.98 6288244.74 43.65 6.07 1130085
BRENON A 984460.44 6302770.62 43.77 6.53 1130085
BANDOL A 923876.44 6229907.26 43.13 5.75 1130085
SAINT-CYR-SUR-MER A 920972.68 6235368.90 43.18 5.72 1130085
CUERS A 949212.22 6241965.87 43.23 6.07 1130085
HYERES A 955141.56 6229218.34 43.12 6.13 1130085
LES ARCS A 981908.04 6269282.47 43.47 6.48 1130085
BARGEMON A 986550.55 6286177.64 43.62 6.55 1130085
FAYENCE A 998649.64 6286733.47 43.62 6.70 1130085
MAZAUGUES A 936549.24 6254464.52 43.35 5.92 1130085
RAMATUELLE A 993963.84 6242006.44 43.22 6.62 1130085
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS A 994124.44 6267978.92 43.45 6.63 1130085
LA MARTRE A 989823.96 6303013.05 43.77 6.60 1130085
LE THORONET A 967157.08 6266794.22 43.45 6.30 1130085
LE MUY A 988647.77 6269583.54 43.47 6.57 1130085
PUGET-SUR-ARGENS A 998169.11 6268166.44 43.45 6.68 1130085
COGOLIN A 987029.24 6245401.71 43.25 6.53 1130085
VICO A 1179737.26 6136114.32 42.17 8.80 1130085
L'ILE-ROUSSE A 1186847.55 6188706.33 42.63 8.93 1130085
POPOLASCA A 1204952.03 6167779.22 42.43 9.13 1130085
PRATO-DI-GIOVELLINA A 1207835.47 6166144.49 42.42 9.17 1130085
ISOLACCIO-DI-FIUMORBO A 1221108.63 6120682.71 42.00 9.28 1130085
LOZZI A 1194700.01 6157691.27 42.35 9.00 1130085
MOLTIFAO A 1203152.23 6173218.54 42.48 9.12 1130085
MURACCIOLE A 1211381.19 6138520.07 42.17 9.18 1130085
OMESSA A 1211011.21 6160813.77 42.37 9.20 1130085
PIETRASERENA A 1224539.80 6147008.51 42.23 9.35 1130085
BELGODERE A 1194095.57 6183678.27 42.58 9.02 1130085
RIVENTOSA A 1210655.78 6147764.77 42.25 9.18 1130085
LANO A 1214977.08 6162987.07 42.38 9.25 1130085
LA COLLE-SUR-LOUP A 1030523.96 6295727.09 43.68 7.10 1130085
MOUANS-SARTOUX A 1020156.47 6287778.37 43.62 6.97 1130085
CASTILLON A 1060448.84 6314049.02 43.83 7.48 1130085
LA BOLLENE-VESUBIE A 1047385.72 6331867.52 44.00 7.33 1130085
SAINT-BLAISE A 1040468.54 6311090.28 43.82 7.23 1130085
BELVEDERE A 1045949.82 6333643.47 44.02 7.32 1130085
L'ESCARENE A 1049740.21 6313449.42 43.83 7.35 1130085
LA ROQUETTE-SUR-VAR A 1037691.79 6312796.49 43.83 7.20 1130085
SOSPEL A 1057458.85 6319444.69 43.88 7.45 1130085
BERRE-DES-ALPES A 1048401.53 6313375.74 43.83 7.33 1130085
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT A 1049315.86 6296731.55 43.68 7.33 1130085
SAINT-MARTIN-VESUBIE A 1040313.27 6338901.08 44.07 7.25 1130085
EZE A 1051693.10 6302427.70 43.73 7.37 1130085
BEUIL A 1018792.23 6341486.64 44.10 6.98 1130085
ROQUESTERON A 1021437.77 6315660.91 43.87 7.00 1130085
SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES A 1001200.75 6346184.58 44.15 6.77 1130085
GREOLIERES A 1017793.60 6308059.65 43.80 6.95 1130085
GRASSE A 1015848.70 6293126.94 43.67 6.92 1130085
ISTRES A 860407.84 6270635.51 43.52 4.98 1130085
LA CIOTAT A 911486.53 6235049.42 43.18 5.60 1130085
AUBAGNE A 908354.65 6247923.71 43.30 5.57 1130085
CORTE A 1207475.65 6153096.41 42.30 9.15 1130085
ALZI A 1219827.15 6154072.16 42.30 9.30 1130085
NOVALE A 1229282.07 6156695.65 42.32 9.42 1130085
BUSTANICO A 1219679.35 6155920.73 42.32 9.30 1130085
CASTIFAO A 1203008.75 6175067.10 42.50 9.12 1130085
SAN-GIULIANO A 1236140.40 6157257.85 42.32 9.50 1130085
SALICE A 1188408.70 6131178.32 42.12 8.90 1130085
POGGIO-DI-VENACO A 1210655.78 6147764.77 42.25 9.18 1130085
ZUANI A 1224241.84 6150705.69 42.27 9.35 1130085
CARCHETO-BRUSTICO A 1224718.71 6161906.83 42.37 9.37 1130085
Auteur Article Référence Tomaison, série Lieu d'édition Date de publication (AAAA/MM/JJ) Type biblio Identifiant
PROVENCAL (LE) 1963/07/20 JM 1130085
LAMBERT. J, VOGT. J [RECUEIL ET REINTERPRETATION DES DONNEES DES QUESTIONNAIRES D'ENQUETES MACROSISMIQUES EN FRANCE, DE 1919 A 1970]; [INEDIT] MS, ENQUETE MACROSISMIQUE, TRAVAUX B.R.G.M. DE REEXPLOITATION DES ARCHIVES DU BUREAU CENTRAL SISMOLOGIQUE FRANCAIS EM 1130085
ROTHE. J-P LA SEISMICITE DE LA FRANCE DE 1961 A 1970 ANNALES 1972, INST.PHYSIQUE DU GLOBE DE STRASBOURG T 9, GEOPHYSIQUE 1972 SS 1130085