Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
1130070 1920/09/07 6 h 30 min 9 C ITALIE 1278640.84 6371137.21 44.20 10.25 D
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
GENOVA A 1173290.48 6386465.01 44.42 8.95 1130070
MILANO A 1183989.05 6504257.25 45.47 9.20 1130070
TORINO A 1067079.07 6451673.59 45.07 7.67 1130070
VALLAURIS 0 B 1027066.51 6284419.91 43.58 7.05 1130070
SAINT-RAPHAEL A 1004998.35 6266634.20 43.43 6.77 1130070
FREJUS 0 B 1002301.21 6266506.01 43.43 6.73 1130070
BAUDUEN A 955106.27 6297816.81 43.73 6.17 1130070
CHATEAUDOUBLE A 978564.83 6283969.25 43.60 6.45 1130070
CALLIAN A 1002682.43 6286923.86 43.62 6.75 1130070
CLAVIERS 5 B 987978.62 6284387.79 43.60 6.57 1130070
LE CANNET-DES-MAURES 0 B 971438.22 6261411.96 43.40 6.35 1130070
LA GARDE-FREINET 0 B 981291.89 6252565.64 43.32 6.47 1130070
SALERNES 0 B 961232.15 6279527.30 43.57 6.23 1130070
COMPS-SUR-ARTUBY 0 B 983366.97 6297159.75 43.72 6.52 1130070
GASSIN 0 B 991172.26 6243733.79 43.23 6.58 1130070
CASTELLANE 2.5 B 982707.30 6311961.93 43.85 6.52 1130070
LA MOTTE 2.5 B 941738.84 6365862.51 44.35 6.03 1130070
RIEZ A 948034.83 6306804.75 43.82 6.08 1130070
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 4 B 958604.06 6310933.63 43.85 6.22 1130070
BRIANCON 0 B 986714.23 6428909.85 44.90 6.63 1130070
EMBRUN 0 B 977840.23 6391446.17 44.57 6.50 1130070
LA SPEZIA A 1246271.41 6358947.50 44.12 9.83 1130070
NICE 2.5 B 1043847.06 6298288.46 43.70 7.27 1130070
GRASSE 4 B 1015848.70 6293126.94 43.67 6.92 1130070
MOULINET 4 B 1054369.95 6326690.65 43.95 7.42 1130070
ROQUEFORT-LES-PINS 0 B 1026591.69 6293669.34 43.67 7.05 1130070
SAINT-LAURENT-DU-VAR 0 B 1037235.67 6296079.45 43.68 7.18 1130070
SAINT-AUBAN 0 B 1000112.63 6312761.53 43.85 6.73 1130070
PEYMEINADE 0 B 1013253.81 6291144.11 43.65 6.88 1130070
LUCERAM 0 B 1050771.78 6319070.97 43.88 7.37 1130070
FIVIZZANO 9 B 1267694.98 6373857.34 44.23 10.12 1130070
VILLA COLLEMANDINA 9 B 1291097.84 6366717.06 44.15 10.40 1130070
BEZAUDUN-LES-ALPES 0 B 1029754.94 6310524.42 43.82 7.10 1130070
LE BROC 0 B 1035111.90 6310805.09 43.82 7.17 1130070
LANTOSQUE 0 B 1046152.19 6329945.19 43.98 7.32 1130070
Auteur Article Référence Tomaison, série Lieu d'édition Date de publication (AAAA/MM/JJ) Type biblio Identifiant
LAMBERT. J, VOGT. J [RECUEIL ET REINTERPRETATION DES DONNEES DES QUESTIONNAIRES D'ENQUETES MACROSISMIQUES EN FRANCE, DE 1919 A 1970]; [INEDIT] MS, ENQUETE MACROSISMIQUE, TRAVAUX B.R.G.M. DE REEXPLOITATION DES ARCHIVES DU BUREAU CENTRAL SISMOLOGIQUE FRANCAIS EM 1130070
CAVASINO. A MACROSISMI AVVERTITI IN ITALIA NELL'ANNO 1920 BOLLETTINO DELLA SOCIETA SISMOLOGICA ITALIANA T 24 1923 SS 1130070
[MENTIONS DIVERSES DE TREMBLEMENTS DE TERRE EN 1920 BULLETIN DE LA SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE ANNEE 34 1920 SS 1130070
ROTHE. E LES TREMBLEMENTS DE TERRE EN FRANCE ET EN ALGERIE ANNUAIRE 1920, INST.PHYSIQUE DU GLOBE DE STRASBOURG PART.2, SEISMOLOGIE IMPRIMERIE ALSACIENNE 1922 SS 1130070