Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
1130039 1878/06/07 22 h 50 min 7 B ITALIE 1040469.98 6385267.22 44.48 7.28 D
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
MENTON 3.5 B 1062103.86 6308578.02 43.78 7.50 1130039
CARTIGNANO 7 B 1040469.98 6385267.22 44.48 7.28 1130039
CUNEO A 1060957.95 6375286.13 44.38 7.53 1130039
TORINO A 1067079.07 6451673.59 45.07 7.67 1130039
NICE A 1043847.06 6298288.46 43.70 7.27 1130039
ALBA A 1098477.51 6412802.43 44.70 8.03 1130039
BARGE A 1043018.70 6411363.79 44.72 7.33 1130039
CRISSOLO A 1027298.75 6408666.25 44.70 7.13 1130039
DRONERO A 1047189.60 6383781.51 44.47 7.37 1130039
DEMONTE A 1041473.83 6366779.63 44.32 7.28 1130039
CAVOUR A 1045245.40 6418902.67 44.78 7.37 1130039
SAVONA A 1137259.64 6369000.73 44.28 8.48 1130039
IMPERIA PORTO MAURIZIO A 1103037.76 6320324.90 43.87 8.02 1130039
BOVES A 1062710.08 6367968.69 44.32 7.55 1130039
CAVALLERMAGGIORE A 1070692.78 6412945.55 44.72 7.68 1130039
FRABOSA SOPRANA A 1082840.27 6365452.18 44.28 7.80 1130039
CHERASCO A 1084322.97 6406350.72 44.65 7.85 1130039
SALUZZO A 1055300.10 6404633.47 44.65 7.48 1130039
MONDOVI A 1083490.71 6376621.75 44.38 7.82 1130039
PAESANA A 1037946.69 6407379.22 44.68 7.27 1130039
BRA A 1085299.94 6411975.27 44.70 7.87 1130039
MONCALIERI A 1068827.38 6444359.93 45.00 7.68 1130039
Auteur Article Référence Tomaison, série Lieu d'édition Date de publication (AAAA/MM/JJ) Type biblio Identifiant
MERCALLI. G I TERREMOTI DELLA LIGURIA E DEL PIEMONTE LANCIANO E PINTO 1897 CA 1130039
ROTHE. J-P LA SEISMICITE DES ALPES OCCIDENTALES (COMPLEMENTS) ANNALES 1948, INST.PHYSIQUE DU GLOBE DE STRASBOURG T 4, GEOPHYSIQUE PAUC 1948 SS 1130039
DENZA, LANGLOIS [A PROPOS DU TREMBLEMENT DE TERRE DU 7 JUIN 1878 RESSENTI EN PIEMONT ET A MENTON] BULLETIN HEBDOMADAIRE DE L'ASSOCIATION SCIENTIFIQUE DE FRANCE T 22 GAUTHIER-VILLARS 1878 SS 1130039
PHARE (LE) DU LITTORAL 1878/06/09 JM 1130039