Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
1130001 1117/01/03 17 h 8.5 C ITALIE 1303366.98 6527836.00 45.58 10.75 E
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
CHALONS-SUR-MARNE A 800092.72 6873092.56 48.95 4.37 1130001
BONNEVAUX-LE-PRIEURE B 939965.68 6675152.76 47.13 6.17 1130001
REIMS 4 B 775244.80 6906084.86 49.25 4.03 1130001
LAON A 745836.02 6941007.38 49.57 3.63 1130001
DIJON A 853583.12 6692682.34 47.32 5.03 1130001
MOUZON A 850662.71 6946520.41 49.60 5.08 1130001
SESTO AL REGHENA A 1459850.82 6575109.82 45.85 12.82 1130001
PADOVA 8.5 C 1393330.47 6518735.03 45.42 11.88 1130001
FREISING A 1346320.64 6846925.30 48.40 11.75 1130001
HILDESHEIM C 1177031.80 7249815.16 52.15 9.95 1130001
BRAUWEILER A 966240.25 7103127.72 50.97 6.78 1130001
MICHELSBERG B 1198171.47 6856522.14 48.62 9.77 1130001
SCHAFTLARN A 1330429.50 6798602.61 47.98 11.47 1130001
ZWIEFALTEN A 1179621.24 6812204.52 48.23 9.47 1130001
FERRARA A 1377038.33 6451741.47 44.83 11.58 1130001
EINSIEDELN A 1135593.52 6684356.07 47.12 8.75 1130001
TREVISO 8 C 1418574.98 6549593.68 45.67 12.25 1130001
TRENTO B 1327588.94 6584227.49 46.07 11.13 1130001
BELLUNO A 1409746.56 6602600.11 46.15 12.22 1130001
BOLOGNA 8 C 1361293.40 6412809.33 44.50 11.33 1130001
LODI A 1208725.90 6489538.56 45.32 9.50 1130001
MONZA A 1188155.23 6517583.42 45.58 9.27 1130001
BERGAMO 8.5 C 1222183.71 6531530.06 45.68 9.72 1130001
RONCO ALL'ADIGE A 1343753.49 6504031.24 45.33 11.23 1130001
GAZZO VERONESE A 1333033.09 6480590.26 45.13 11.07 1130001
CEREA A 1343993.18 6489167.94 45.20 11.22 1130001
SAN PANCRAZIO A 1325933.72 6511495.05 45.42 11.02 1130001
NONANTOLA A 1335502.32 6430601.35 44.68 11.03 1130001
CREMONA 8 C 1252337.07 6470991.51 45.12 10.03 1130001
VIGOLO MARCHESE A 1238910.49 6443794.11 44.88 9.83 1130001
CASTELL'ARQUATO A 1241854.31 6440333.88 44.85 9.87 1130001
PAVIA 7.5 C 1183991.58 6470837.99 45.17 9.17 1130001
COMO A 1172050.88 6540456.37 45.80 9.08 1130001
VERONA 8.5 A MT 1324449.64 6513204.42 45.43 11.00 1130001
PARMA 8 C 1279091.77 6438115.14 44.80 10.33 1130001
MILANO 8 C 1183989.05 6504257.25 45.47 9.20 1130001
MONTE CASSINO A 1601695.04 6104174.23 41.48 13.80 1130001
BRESCIA 8 C 1262302.79 6520214.24 45.55 10.22 1130001
PIACENZA 8.5 C 1224549.21 6457426.66 45.02 9.67 1130001
LIEGE 4 B 882985.65 7064446.42 50.65 5.58 1130001
PRAGUE A 1515102.16 7057361.21 50.08 14.42 1130001
BAMBERG 5 A 1267091.68 7006314.17 49.90 10.90 1130001
MERSEBURG A 1327144.88 7177136.63 51.37 12.00 1130001
HEILSBRONN C 1268383.69 6944932.71 49.35 10.83 1130001
ST-BLASIEN A 1084256.55 6753191.68 47.77 8.13 1130001
LOBBES A 790270.31 7028754.47 50.35 4.27 1130001
RODE (OU ROLDUC : = KERKRADE) A 915021.73 7091611.52 50.88 6.05 1130001
KOLN B 979317.81 7100049.33 50.93 6.97 1130001
PADERBORN C EE 1098348.29 7194925.75 51.72 8.75 1130001
KONSTANZ A 1162329.64 6747648.97 47.67 9.17 1130001
AUGSBURG A 1284311.26 6834774.84 48.35 10.90 1130001
ROMA C 1488372.49 6134434.11 41.88 12.50 1130001
GEMBLOUX A 820628.45 7053466.02 50.57 4.70 1130001
ROTTENBURG AM NECKAR C 1136967.16 6834867.61 48.47 8.92 1130001
VENEZIA 8 A 1429149.69 6526615.61 45.45 12.35 1130001
DISIBODENBERG (MAINZ) B 1080056.60 7001814.59 50.00 8.30 1130001
ELLWANGEN A 1224014.20 6897876.02 48.97 10.17 1130001
Auteur Article Référence Tomaison, série Lieu d'édition Date de publication (AAAA/MM/JJ) Type biblio Identifiant
CHRONICA IOHANNIS NAUCLERI PRAEPOSITI TUBINGENSIS...USQUE AD ANNUM...M CCCCC 1579 SH 1130001
LOBINEAU. G-A (PUBL.) CHRONICON BRITANNICUM HISTOIRE DE BRETAGNE T 2 1707 SH 1130001
SIEBERG. A BEITRAGE ZUM ERDBEBENKATALOG DEUTSCHLANDS UND ANGRENZENDER GEBIETE FUR DIE JAHRE 58 BIS 1799 MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN REICHS-ERDBEBENDIENSTES 1940 CA 1130001
ZELLER. J NOCHMALS DAS GROSSE ERDBEBEN VOR 800 JAHREN WURTTEMBERGISCHE VIERTELJAHRSHEFTE FUR LANDESGESCHICHTE T 26 1917 SH 1130001
PERTZ. G-H (PUBL.) ANNALES CATALAUNENSES MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA, SCRIPTORES T 16 1859 SH 1130001
WAITZ. G (PUBL.) ANNALES SANCTI DIONYSII REMENSIS MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA, SCRIPTORES T 13 1881 SH 1130001
BETHMANN. L (PUBL.) AUCTARIUM LAUDUNENSE MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA, SCRIPTORES T 6 1844 SH 1130001
PERTZ. G-H (PUBL.) ANNALES MOSOMAGENSES MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA, SCRIPTORES T 3 1839 SH 1130001
CASTIGLIONI. C (PUBL.) LANDULPHI JUNIORIS : HISTORIA MEDIOLANENSIS RERUM ITALICARUM SCRIPTORES, RACCOLTA DEGLI STORICI ITALIANI T 5, PART.3 ZANICHELLI SH 1130001
LOWENFELD. S (PUBL.) ANNALES BONAVALLENSES BREVES MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA, SCRIPTORES T 26 1882 SH 1130001
ZELLER. J DAS ERDBEBEN VOM 3 JANUAR 1117 WURTTEMBERGISCHE VIERTELJAHRSHEFTE FUR LANDESGESCHICHTE T 22 1913 SH 1130001
BARATTA. M I TERREMOTI D'ITALIA 1901 CA 1130001
BOEHMER.J -F (PUBL.) ANNALES DISIBODENBERGENSES (743-1200) FONTES RERUM GERMANICARUM. GESCHICHTSQUELLEN DEUTSCHLANDS T 3 COTTA'SCHER 1853 SH 1130001
BOEHMER. J-F (PUBL.) MAGNI REICHERSPERGENSI CHRONICA (1084-1195) FONTES RERUM GERMANICARUM. GESCHICHTSQUELLEN DEUTSCHLANDS T 3 COTTA'SCHER 1853 SH 1130001
KONIG. E, MULLER. K-O DIE ZWIEFALTER CHRONIKEN,ORTLIEBS UND BERTHOLDS KOHLHAMMER 1941 SH 1130001
GUIDOBONI. E 3 JANVIER 1117 : LE TREMBLEMENT DE TERRE DU MOYEN AGE ROMAN, ASPECTS DES SOURCES TREMBLEMENTS DE TERRE ET ARCHEOLOGIE, ACTES DU COLLOQUE D'ANTIBES, NOVEMBRE 1983 CNRS,MUSEE ARCHEOL.ANTIBES 1984 SH 1130001
PERTZ. G-H (PUBL.) ANNALES EINSIDLENSES MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA, SCRIPTORES T 3 1839 SH 1130001
BONITO. M TERRA TREMENTE OVERO CONTINUATIONE DE TERREMOTI 1691 CA 1130001
LAMBERT. J VERIFICATION ET MISE A JOUR DES CARACTÉRISTIQUES EPICENTRALES (FICHIER SIRENE, VERSION 1989) MACROSISMICITE DE LA FRANCE. FICHES SIGNALETIQUES DES SEISMES DE FORTE INTENSITE EDF-CEA-BRGM, R 30 545 SP SGN 90 BRGM 1990/01 RP 1130001
ALEXANDRE. P LES SEISMES EN EUROPE OCCIDENTALE DE 394 A 1259. NOUVEAU CATALOGUE CRITIQUE OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE. SERIE GEOPHYSIQUE NO HORS SERIE 1990 CA 1130001
SCHORN. J DIE ERDBEBEN TIROLS ZEITSCHRIFT DES FERDINANDEUMS FUR TIROL UND VORALBERG T 46 1902 CA 1130001