Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
1110061 1911/11/16 21 h 26 min 8.5 K ALLEMAGNE 1139725.46 6814639.73 48.28 8.93 C
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
DAMBACH 5 B 1038834.77 6887730.57 49.00 7.63 1110061
HABSHEIM 5 B 1030877.95 6746249.50 47.73 7.42 1110061
RUELISHEIM 4.5 B 1026624.23 6755286.03 47.82 7.37 1110061
STRASBOURG 5 A 1050141.67 6841992.57 48.58 7.75 1110061
HAGUENAU 6 B 1051025.24 6868035.35 48.82 7.78 1110061
SCHIRRHEIN A 1059690.93 6866710.67 48.80 7.90 1110061
FEGERSHEIM A 1045892.12 6830602.12 48.48 7.68 1110061
MOLSHEIM 5.5 B 1031944.73 6837213.61 48.55 7.50 1110061
SCHIRMECK 5 A 1011460.63 6828659.65 48.48 7.22 1110061
FLEXBOURG 5 A 1026928.24 6838785.32 48.57 7.43 1110061
WESTHOFFEN 4.5 B 1027947.30 6842554.17 48.60 7.45 1110061
SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT 4 B 1031628.13 6842763.00 48.60 7.50 1110061
WANGENBOURG-ENGENTHAL 5 B 1016702.32 6845641.88 48.63 7.30 1110061
COSSWILLER 5.5 B 1024059.95 6846047.62 48.63 7.40 1110061
BISCHWILLER 6 B 1057475.46 6862860.16 48.77 7.87 1110061
KURTZENHOUSE 5 B 1052809.75 6858861.03 48.73 7.80 1110061
BRUMATH 5 A 1046691.95 6858491.92 48.73 7.72 1110061
BISCHHEIM 5 B 1049918.88 6845691.63 48.62 7.75 1110061
ROESCHWOOG 5 B 1069229.23 6871025.08 48.83 8.03 1110061
LAUTERBOURG 4.5 B 1079244.61 6886531.65 48.97 8.18 1110061
SOULTZ-LES-BAINS 4 B 1030611.46 6838993.51 48.57 7.48 1110061
MUNCHHAUSEN 4.5 A 1077171.61 6880823.71 48.92 8.15 1110061
SUNDHOUSE 5 A 1041254.51 6804349.30 48.25 7.60 1110061
MUTTERSHOLTZ 5 B 1036207.95 6805912.61 48.27 7.53 1110061
EBERSHEIM 5 B 1033527.53 6809469.93 48.30 7.50 1110061
CHATENOIS 5 B 1024992.28 6807133.94 48.28 7.38 1110061
DAUENDORF A 1041143.00 6869300.79 48.83 7.65 1110061
HOCHFELDEN 5 B 1035571.80 6859693.80 48.75 7.57 1110061
MACKENHEIM 5 A 1039212.71 6796808.90 48.18 7.57 1110061
BOOFZHEIM 5 A 1046880.43 6813958.38 48.33 7.68 1110061
ROSHEIM 5 A 1029802.78 6831524.71 48.50 7.47 1110061
DACHSTEIN A 1034294.55 6839204.02 48.57 7.53 1110061
ALTORF A 1034613.48 6833654.92 48.52 7.53 1110061
DUTTLENHEIM A 1037071.19 6833796.69 48.52 7.57 1110061
ECKBOLSHEIM 4.5 B 1045233.18 6841699.02 48.58 7.68 1110061
WISSEMBOURG 5 A 1060514.58 6892759.30 49.03 7.93 1110061
SAVERNE 5 A 1020890.56 6858862.43 48.75 7.37 1110061
SOULTZ-SOUS-FORETS 4.5 B 1057552.71 6881432.63 48.93 7.88 1110061
MINVERSHEIM 5 B 1039025.22 6863607.28 48.78 7.62 1110061
BELMONT A 1013087.57 6821325.75 48.42 7.23 1110061
SCHERWILLER 5 B 1027461.18 6807271.66 48.28 7.42 1110061
VILLE 5 A 1018416.60 6814193.01 48.35 7.30 1110061
GRANGES-LA-VILLE A 968084.13 6724532.51 47.57 6.57 1110061
GRANGES-LE-BOURG A 969335.95 6724589.23 47.57 6.58 1110061
LUXEUIL-LES-BAINS 4 B 953122.97 6751676.13 47.82 6.38 1110061
LURE 4 B 962502.17 6737256.95 47.68 6.50 1110061
MUSSY-SUR-SEINE 4 B 811897.84 6765834.49 47.98 4.50 1110061
BAR-SUR-SEINE 3.5 B 802936.01 6780490.15 48.12 4.38 1110061
TROYES 3.5 B 779098.81 6800497.91 48.30 4.07 1110061
JUVANCOURT 4 A 833936.12 6781115.11 48.12 4.80 1110061
BRIENNE-LE-CHATEAU 4 B 813484.97 6812180.41 48.40 4.53 1110061
LANDREVILLE 3.5 B 809239.54 6775046.58 48.07 4.47 1110061
RADONVILLIERS 4 B 811088.60 6808428.68 48.37 4.50 1110061
POLISOT A 801792.16 6774912.95 48.07 4.37 1110061
POLISY A 803033.35 6774934.56 48.07 4.38 1110061
CELLES-SUR-OURCE A 804241.78 6776808.20 48.08 4.40 1110061
LES RICEYS A 801920.37 6767505.72 48.00 4.37 1110061
MAGNANT 4 B 805316.50 6786089.85 48.17 4.42 1110061
BESANCON 4.5 B 929369.20 6687705.52 47.25 6.03 1110061
MONTBELIARD 4.5 B 985876.40 6719802.34 47.52 6.80 1110061
CHAUMONT 4 B 858733.52 6781732.85 48.12 5.13 1110061
BOURBONNE-LES-BAINS 4 B 905245.87 6764642.05 47.95 5.75 1110061
PROVENCHERES-SUR-MARNE 3.5 B 856898.00 6803919.13 48.32 5.12 1110061
FAYL-LA-FORET A 894664.47 6745753.93 47.78 5.60 1110061
ECHENAY 3 B 871229.84 6821000.97 48.47 5.32 1110061
SAINT-DIZIER 3.5 B 843677.22 6838790.71 48.63 4.95 1110061
HUMBERVILLE 3 B 876770.76 6800779.15 48.28 5.38 1110061
MANOIS 3 B 875535.02 6800741.97 48.28 5.37 1110061
MONTOT-SUR-ROGNON 3 B 869355.92 6800559.98 48.28 5.28 1110061
THIVET 3.5 A 870266.31 6769085.63 48.00 5.28 1110061
GRAY 4 A 894628.38 6708700.17 47.45 5.58 1110061
GRAY-LA-VILLE 4 A 893433.38 6706808.70 47.43 5.57 1110061
MANTOCHE 4.5 A 890981.46 6704877.14 47.42 5.53 1110061
BREVILLIERS 4 B 984268.77 6727139.83 47.58 6.78 1110061
ETOBON 4.5 B 976415.22 6734183.08 47.65 6.68 1110061
MELISEY 4 A 968411.95 6744936.60 47.75 6.58 1110061
CHAMPLITTE 4 B 889017.46 6727044.14 47.62 5.52 1110061
VEZELISE 4 B 927798.23 6824789.64 48.48 6.08 1110061
TOUL 4 B 912217.23 6846450.35 48.68 5.88 1110061
AINGERAY A 920588.88 6852325.25 48.73 6.00 1110061
FONTENOY-SUR-MOSELLE A 919433.93 6850427.18 48.72 5.98 1110061
GONDREVILLE 3.5 B 918278.28 6848529.26 48.70 5.97 1110061
LIVERDUN 4 B 925416.49 6854365.27 48.75 6.07 1110061
LUCEY 4 B 908405.80 6850020.81 48.72 5.83 1110061
BOUXIERES-AUX-CHENES 4.5 B 938808.80 6856755.82 48.77 6.25 1110061
AMANCE 4.5 B 941333.73 6855005.63 48.75 6.28 1110061
AGINCOURT 4.5 B 937736.52 6853002.43 48.73 6.23 1110061
DOMMARTEMONT 4.5 B 936587.27 6851100.96 48.72 6.22 1110061
PONT-A-MOUSSON A 923547.91 6870984.16 48.90 6.05 1110061
VERDUN 3.5 B 875021.95 6898983.21 49.17 5.40 1110061
LIGNY-EN-BARROIS A 871749.66 6845113.11 48.68 5.33 1110061
BAR-LE-DUC 3.5 B 859230.87 6854025.31 48.77 5.17 1110061
COMMERCY 3 B 889842.09 6854946.30 48.77 5.58 1110061
VAUCOULEURS A 896589.44 6836630.70 48.60 5.67 1110061
CHALONS-SUR-MARNE 3.5 B 800092.72 6873092.56 48.95 4.37 1110061
LANGRES 3.5 B 874431.43 6754385.46 47.87 5.33 1110061
LUNEVILLE 4 B 958070.27 6837178.38 48.58 6.50 1110061
NANCY 4 B 933060.32 6847249.22 48.68 6.17 1110061
BACCARAT A 977194.09 6823219.62 48.45 6.75 1110061
GERBEVILLER A 959710.82 6827978.44 48.50 6.52 1110061
CROISMARE A 962898.94 6839249.32 48.60 6.57 1110061
PARUX 4 B 989044.67 6833069.66 48.53 6.92 1110061
CIREY-SUR-VEZOUZE 4 B 991224.63 6838743.58 48.58 6.95 1110061
BERTRAMBOIS 4 B 993586.69 6840717.54 48.60 6.98 1110061
MONTREUX 4 B 986586.66 6832948.16 48.53 6.88 1110061
PETITMONT 4 B 991409.91 6835042.67 48.55 6.95 1110061
BLAMONT 4 B 983857.77 6838379.43 48.58 6.85 1110061
MANONVILLER 4.5 B 969122.70 6837679.12 48.58 6.65 1110061
GELACOURT 4 B 975787.89 6826862.35 48.48 6.73 1110061
MORIVILLER 4 B 953640.94 6825856.63 48.48 6.43 1110061
DOMBASLE-SUR-MEURTHE 4 B 946859.73 6840401.06 48.62 6.35 1110061
ROSIERES-AUX-SALINES 4 B 945710.47 6838497.84 48.60 6.33 1110061
SAINT-NICOLAS-DE-PORT A 943100.01 6842097.10 48.63 6.30 1110061
PONT-SAINT-VINCENT 4 B 928519.93 6837797.17 48.60 6.10 1110061
PUTTELANGE-AUX-LACS 4 B 987413.15 6890507.21 49.05 6.93 1110061
ALGRANGE A 921543.54 6922850.20 49.37 6.05 1110061
SARRALBE 4.5 B 994997.89 6885322.46 49.00 7.03 1110061
LENGELSHEIM 4.5 B 1022281.58 6899777.49 49.12 7.42 1110061
THIONVILLE 4 B 928803.47 6923135.37 49.37 6.15 1110061
MORHANGE 4.5 B 967410.16 6874701.17 48.92 6.65 1110061
SAINT-AVOLD 4 B 970115.64 6895237.86 49.10 6.70 1110061
ROPPEVILLER 4 B 1028461.40 6898270.10 49.10 7.50 1110061
WALDWISSE A 956380.85 6929870.79 49.42 6.53 1110061
SIERCK-LES-BAINS A 943007.65 6931143.51 49.43 6.35 1110061
GROSBLIEDERSTROFF 5 B 994146.13 6901983.36 49.15 7.03 1110061
HOMBOURG-HAUT 4 B 976105.91 6897377.74 49.12 6.78 1110061
EBERSVILLER 4 A 947350.72 6914626.54 49.28 6.40 1110061
PETITE-ROSSELLE A 980425.31 6908722.46 49.22 6.85 1110061
CARLING A 970982.62 6902701.77 49.17 6.72 1110061
L'HOPITAL A 972284.45 6900907.35 49.15 6.73 1110061
FORBACH 4.5 B 984247.31 6905197.91 49.18 6.90 1110061
STIRING-WENDEL 4.5 B 986582.44 6907170.00 49.20 6.93 1110061
BRIEY 4 B 913555.17 6909559.59 49.25 5.93 1110061
LONGCHAMP 4 B 961112.90 6796517.31 48.22 6.52 1110061
PLAINFAING A 998490.46 6792738.54 48.17 7.02 1110061
PLOMBIERES-LES-BAINS 4 B 958622.12 6768597.71 47.97 6.47 1110061
METZ 4 B 932344.15 6895445.99 49.12 6.18 1110061
BERTHELMING 4.5 B 993594.30 6864837.91 48.82 7.00 1110061
SCHNECKENBUSCH 4.5 B 1000375.92 6852196.66 48.70 7.08 1110061
RECHICOURT-LE-CHATEAU A 982180.31 6847573.20 48.67 6.83 1110061
AVRICOURT A 979817.64 6845603.77 48.65 6.80 1110061
ABRESCHVILLER 4.5 B 1001985.54 6844858.36 48.63 7.10 1110061
FENETRANGE A 994628.12 6868601.60 48.85 7.02 1110061
HEMING A 991801.12 6851759.19 48.70 6.97 1110061
SAINT-QUIRIN A 999627.96 6842881.05 48.62 7.07 1110061
LUTZELBOURG A 1012425.21 6856544.23 48.73 7.25 1110061
ALZING A 958256.05 6915106.77 49.28 6.55 1110061
BEAUCOURT 5.5 B 996083.35 6716594.99 47.48 6.93 1110061
BELFORT 5.5 B 988913.02 6734779.70 47.65 6.85 1110061
DELLE 5.5 A 1000909.98 6720545.46 47.52 7.00 1110061
BORON 5.5 B 1001880.28 6726156.60 47.57 7.02 1110061
CHEVREMONT-FONTENELLE A 994003.61 6733176.32 47.63 6.92 1110061
ARGIESANS A 986681.99 6729109.84 47.60 6.82 1110061
XERTIGNY 4.5 B 953253.09 6777633.07 48.05 6.40 1110061
DOUNOUX 4.5 B 956732.36 6783345.68 48.10 6.45 1110061
BRUYERES A 976039.40 6795347.18 48.20 6.72 1110061
EPINAL 4 B 956327.86 6792597.84 48.18 6.45 1110061
SAINT-DIE 5 A 992892.06 6805438.51 48.28 6.95 1110061
MIRECOURT 4 B 932298.74 6804573.20 48.30 6.13 1110061
RUPT-SUR-MOSELLE A 973704.13 6765571.61 47.93 6.67 1110061
SOULTZ-HAUT-RHIN 5 B 1016263.70 6762139.66 47.88 7.23 1110061
JUNGHOLTZ 5 B 1013775.81 6762006.68 47.88 7.20 1110061
COLMAR 5.5 B 1023747.25 6784803.87 48.08 7.35 1110061
MEYENHEIM 5 B 1024767.01 6766311.67 47.92 7.35 1110061
BOLLWILLER 6 A 1018851.61 6760424.58 47.87 7.27 1110061
MENONCOURT A 996318.49 6736999.73 47.67 6.95 1110061
PHAFFANS A 995069.21 6736937.31 47.67 6.93 1110061
ROPPE 0 C 993819.99 6736875.17 47.67 6.92 1110061
LEPUIX 5 B 985787.31 6747605.20 47.77 6.82 1110061
GROSNE 5 B 1000534.96 6727942.16 47.58 7.00 1110061
BREBOTTE 5 B 999283.77 6727878.85 47.58 6.98 1110061
FROIDEFONTAINE 5 B 996874.01 6725903.84 47.57 6.95 1110061
BOUROGNE 5 B 994370.83 6725779.05 47.57 6.92 1110061
LACHAPELLE-SOUS-CHAUX 5 B 986145.19 6740206.84 47.70 6.82 1110061
BREITENBACH-HAUT-RHIN 4 B 1005542.81 6776409.97 48.02 7.10 1110061
MITTLACH A 1000673.53 6774304.43 48.00 7.03 1110061
OSTHEIM 6 B 1024474.55 6794119.18 48.17 7.37 1110061
SOULTZMATT 5 B 1015767.50 6771386.18 47.97 7.23 1110061
ROUFFACH 5 B 1020735.36 6771654.88 47.97 7.30 1110061
EGUISHEIM 5 B 1020231.34 6780901.34 48.05 7.30 1110061
BIESHEIM 4.5 B 1038936.06 6780095.61 48.03 7.55 1110061
DESSENHEIM 5 B 1034290.61 6774264.36 47.98 7.48 1110061
URSCHENHEIM 5 B 1033660.01 6785358.90 48.08 7.48 1110061
INGERSHEIM 5 B 1019928.91 6786449.48 48.10 7.30 1110061
SCHWEIGHOUSE-THANN A 1012069.25 6747080.76 47.75 7.17 1110061
BOUXWILLER 6 C 1027315.98 6720088.78 47.50 7.35 1110061
CARSPACH 6 C 1016601.22 6732487.14 47.62 7.22 1110061
ALTKIRCH 4.5 B 1017851.36 6732554.10 47.62 7.23 1110061
SAINTE-MARIE-AUX-MINES 5 A 1010374.12 6802630.05 48.25 7.18 1110061
KIENTZHEIM 5 B 1018489.22 6790080.95 48.13 7.28 1110061
METZERAL 5 B 1003060.96 6776281.51 48.02 7.07 1110061
ZILLISHEIM 5.5 B 1022348.08 6742069.15 47.70 7.30 1110061
THANN A 1006696.20 6754216.62 47.82 7.10 1110061
ORBEY A 1009822.63 6789616.78 48.13 7.17 1110061
MASEVAUX 4.5 B 999409.83 6750134.00 47.78 7.00 1110061
MULHOUSE 5.5 A 1024539.67 6747752.60 47.75 7.33 1110061
WIHR-EN-PLAINE 5 A 1028703.78 6785079.29 48.08 7.42 1110061
ANDOLSHEIM 5 A 1028807.32 6783230.14 48.07 7.42 1110061
FORTSCHWIHR A 1031181.92 6785218.57 48.08 7.45 1110061
ENSISHEIM 6 B 1025072.92 6760764.36 47.87 7.35 1110061
SUNDHOFFEN 5 B 1028910.86 6781380.89 48.05 7.42 1110061
LOGELHEIM 5 B 1027877.25 6777613.24 48.02 7.40 1110061
SELTZ 4.5 B 1073634.49 6878736.53 48.90 8.10 1110061
SELESTAT 5 B 1030034.29 6805561.05 48.27 7.45 1110061
EPFIG 5 B 1030640.70 6816727.67 48.37 7.47 1110061
LIPSHEIM 5 B 1044662.67 6830529.25 48.48 7.67 1110061
HILSENHEIM 5.5 A 1038570.31 6807904.27 48.28 7.57 1110061
RHINAU 5 B 1048223.64 6812182.64 48.32 7.70 1110061
DIEFFENBACH-AU-VAL 5 B 1021085.67 6810628.65 48.32 7.33 1110061
SAALES 5.5 B 1004853.30 6813469.46 48.35 7.12 1110061
BARR 5 B 1029199.56 6820357.15 48.40 7.45 1110061
SCHILTIGHEIM 5 B 1050030.28 6843842.09 48.60 7.75 1110061
CHAMBERY A 927455.23 6500553.09 45.57 5.92 1110061
CHALON-SUR-SAONE 3.5 B 841125.90 6633119.89 46.78 4.85 1110061
PIERRE-DE-BRESSE 4 B 872584.34 6645050.22 46.88 5.27 1110061
PARIS 2 A 651094.18 6863166.15 48.87 2.33 1110061
BOUCLANS 4 B 944484.25 6688305.62 47.25 6.23 1110061
MORTEAU 4.5 B 973203.53 6667313.30 47.05 6.60 1110061
PONTARLIER A 954949.47 6649833.06 46.90 6.35 1110061
DOLE A 889582.91 6669639.38 47.10 5.50 1110061
AUTRICOURT 3.5 B 820561.94 6767857.92 48.00 4.62 1110061
GRANCEY-SUR-OURCE 3.5 B 818076.41 6767807.55 48.00 4.58 1110061
PONTAILLER-SUR-SAONE 4 B 882585.70 6691647.66 47.30 5.42 1110061
MENETREUX-LE-PITOIS 3.5 B 810271.37 6719501.05 47.57 4.47 1110061
ALISE-SAINTE-REINE 4 B 811593.82 6715821.90 47.53 4.48 1110061
MIREBEAU 3.5 B 874706.79 6702524.82 47.40 5.32 1110061
SAINT-JEAN-DE-LOSNE 3.5 B 871893.64 6669105.30 47.10 5.27 1110061
DIJON A 853583.12 6692682.34 47.32 5.03 1110061
GRENOBLE C 913329.05 6457450.46 45.18 5.72 1110061
AIX-LES-BAINS A 926908.43 6515349.87 45.70 5.92 1110061
BALDENHEIM A 1036420.53 6802213.95 48.23 7.53 1110061
MUTZIG 4.5 B 1029593.29 6835224.18 48.53 7.47 1110061
MARCKOLSHEIM 5.5 A PL 1038082.72 6794888.33 48.17 7.55 1110061
FESSENHEIM A PL 1038439.74 6767081.58 47.92 7.53 1110061
PHALSBOURG A PL 1013449.07 6860311.12 48.77 7.27 1110061
ALLMANNSWEIER 5.5 B PL 1054053.86 6818100.60 48.37 7.78 1110061
KONSTANZ 7 B PL 1162329.64 6747648.97 47.67 9.17 1110061
RASTATT 5 A 1082536.45 6873747.17 48.85 8.22 1110061
INGENHEIM A 1070745.75 6904553.37 49.13 8.08 1110061
SOMMERAU A 1093981.32 6794667.65 48.13 8.30 1110061
TRIBERG A 1089155.53 6792489.06 48.12 8.23 1110061
WOLFACH 5.5 B 1087806.12 6812819.51 48.30 8.23 1110061
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE 4 B 1074030.38 6928918.43 49.35 8.15 1110061
HACH 5 B 1044165.98 6754428.24 47.80 7.60 1110061
HEILBRONN 7 A 1154461.21 6910562.59 49.13 9.23 1110061
DONAUESCHINGEN 7 B 1110113.93 6777208.38 47.97 8.50 1110061
HOFF (SARREBOURG) 4 B 997641.05 6857622.17 48.75 7.05 1110061
BUSSIERES (CHAMPSEVRAINE) A 891041.81 6741930.26 47.75 5.55 1110061
HEIDENHEIM 6 C 1267203.04 6907557.51 49.02 10.77 1110061
MELIDE A 1160470.40 6556278.29 45.95 8.95 1110061
BINNINGEN 5 A 1043387.31 6724706.10 47.53 7.57 1110061
ARLESHEIM 5.5 B 1047359.15 6721228.01 47.50 7.62 1110061
DORNACH 5.5 B 1047467.34 6719379.63 47.48 7.62 1110061
AESCH 5.5 B 1046322.14 6717458.13 47.47 7.60 1110061
REINACH 5.5 B 1046106.54 6721154.83 47.50 7.60 1110061
AUGST 5.5 B 1055904.90 6725444.10 47.53 7.73 1110061
LIESTAL 5 A 1054984.85 6719824.43 47.48 7.72 1110061
WALDENBURG 5 B 1058158.38 6708886.10 47.38 7.75 1110061
GRELLINGEN 5 A 1045283.55 6713688.36 47.43 7.58 1110061
WELZHEIM 6 C 1185890.79 6885233.82 48.88 9.63 1110061
KARLSRUHE 5 B 1094819.77 6891292.22 49.00 8.40 1110061
TUBINGEN 7.5 C 1147454.86 6843097.03 48.53 9.07 1110061
LOCARNO 4.5 B 1147117.30 6579410.70 46.17 8.80 1110061
MILANO A 1183989.05 6504257.25 45.47 9.20 1110061
VARESE A 1152687.59 6538992.48 45.80 8.83 1110061
LECCO A 1194832.19 6547828.34 45.85 9.38 1110061
HEIDELBERG 5.5 B 1113374.39 6939060.14 49.42 8.70 1110061
FREIBURG IM BREISGAU 6 B 1062724.28 6777805.06 48.00 7.87 1110061
GUNTERSTAL 6 B 1062952.43 6774108.10 47.97 7.87 1110061
PFORZHEIM 6 B 1116433.69 6879805.81 48.88 8.68 1110061
WIEN A 1688069.87 6874531.78 48.22 16.37 1110061
KIRCHBERG 8 C 1125840.36 6783897.35 48.02 8.72 1110061
MARZELL 6 B 1053105.69 6751246.24 47.77 7.72 1110061
MERGENTHEIM 5 B 1189921.70 6952555.71 49.48 9.77 1110061
SCHWABISCH-HALL 6.5 A 1191145.97 6909861.55 49.10 9.73 1110061
AALEN 6.5 C 1221702.70 6882778.87 48.83 10.12 1110061
CRAILSHEIM 6.5 C 1217321.95 6917742.84 49.15 10.10 1110061
JUGENHEIM A 1105903.83 6975711.23 49.75 8.63 1110061
GELNHAUSEN 6 A 1143912.41 7028807.96 50.20 9.22 1110061
GUNZENHAUSEN A 1266110.89 6918625.44 49.12 10.77 1110061
LUDWIGSHAFEN 5 B 1094761.85 6945179.67 49.48 8.45 1110061
MANNHEIM 5 B 1095838.89 6947113.14 49.50 8.47 1110061
FRANKFURT 5 B 1106698.39 7014831.41 50.10 8.68 1110061
STUTTGART 6.5 B 1155088.92 6871569.22 48.78 9.20 1110061
BALINGEN 8 B 1134793.92 6814270.56 48.28 8.87 1110061
LAUTLINGEN 8 C 1141516.11 6807344.39 48.22 8.95 1110061
EBINGEN 8 C 1147687.83 6807813.60 48.22 9.03 1110061
HECHINGEN 8 C 1142863.01 6822307.85 48.35 8.98 1110061
BREISACH 5.5 B 1042656.44 6780311.40 48.03 7.60 1110061
FROMMERN 8 C 1135068.91 6810576.08 48.25 8.87 1110061
LUSTADT 5.5 C 1083232.57 6918377.75 49.25 8.27 1110061
WOLFSTEIN 5.5 C 1035138.04 6950658.95 49.57 7.63 1110061
KAISERSLAUTERN 5.5 C 1046760.65 6938348.40 49.45 7.78 1110061
SPEYER 5 B 1094831.39 6926597.97 49.32 8.43 1110061
BAD DURKHEIM 5 B 1076802.35 6942108.15 49.47 8.20 1110061
LUZERN 5 B 1100791.17 6674497.73 47.05 8.28 1110061
BASEL 5.5 B 1045783.13 6726700.04 47.55 7.60 1110061
ERFURT 3 C 1264562.02 7125491.27 50.97 11.03 1110061
VOGELBACH A 1051969.58 6749323.31 47.75 7.70 1110061
MOHRINGEN 6 C 1151858.85 6865739.80 48.73 9.15 1110061
GMUND 6 C 1354308.59 6775135.07 47.75 11.75 1110061
ASCHAFFENBURG A 1142376.27 7002626.76 49.97 9.17 1110061
WURZBURG A 1200063.86 6988812.36 49.80 9.95 1110061
NURNBERG A 1285324.25 6957828.09 49.45 11.08 1110061
MUNCHEN 5 B 1337274.09 6816111.02 48.13 11.58 1110061
AUGSBURG 5 B 1284311.26 6834774.84 48.35 10.90 1110061
LAMBRECHT 5 B 1069075.99 6930455.04 49.37 8.08 1110061
RIEDLINGEN 5 A 1047200.04 6745331.17 47.72 7.63 1110061
TANNENKIRCH 6 B 1045952.59 6745258.02 47.72 7.62 1110061
KANDERN 6 B 1049804.40 6743629.75 47.70 7.67 1110061
ZURICH 6 B 1118387.60 6712819.89 47.38 8.55 1110061
BERN 5 B 1037008.11 6659440.56 46.95 7.43 1110061
ROTTWEIL 6 B 1118455.13 6800078.11 48.17 8.63 1110061
LANDAU 6 B 1072693.37 6912110.05 49.20 8.12 1110061
DERNBACH 5.5 C 1063855.00 6917116.24 49.25 8.00 1110061
WALSHEIM 5.5 C 1073664.73 6915888.75 49.23 8.13 1110061
RULZHEIM 5.5 C 1086400.47 6907441.93 49.15 8.30 1110061
HERRNSHEIM 5.5 C 1084947.40 6964956.83 49.67 8.33 1110061
KNOERINGEN 5.5 C 1074876.23 6915967.75 49.23 8.15 1110061
ZEISKAM 5.5 C 1082144.75 6916447.11 49.23 8.25 1110061
GLEISWEILER 5.5 C 1068818.69 6915575.32 49.23 8.07 1110061
VENNINGEN 5.5 C 1075724.05 6921597.01 49.28 8.17 1110061
BERGZABERN 5.5 C 1064910.77 6900465.37 49.10 8.00 1110061
OFFENBACH AM MAIN 5.5 C 1112651.23 7015263.77 50.10 8.77 1110061
RUMMINGEN 5.5 B 1048883.47 6738010.61 47.65 7.65 1110061
BROMBACH 5.5 B 1052740.64 6736384.31 47.63 7.70 1110061
HOLLSTEIN 5.5 B 1056488.70 6736608.85 47.63 7.75 1110061
AKENBACH A 1181223.99 6762163.08 47.78 9.43 1110061
AITERN 5.5 B 1066583.66 6755778.41 47.80 7.90 1110061
SCHONAU 5 B 1066698.50 6753930.13 47.78 7.90 1110061
TODTNAU 4.5 B 1070087.41 6759708.07 47.83 7.95 1110061
TODTNAUBERG 5 B 1069971.39 6761556.32 47.85 7.95 1110061
WARMBACH 5.5 B 1058296.58 6727443.10 47.55 7.77 1110061
GOTHA 3 C 1242561.19 7121422.41 50.95 10.72 1110061
GUNZENHAUSEN 7 C 1175697.55 6784009.82 47.98 9.38 1110061
TULLINGEN 5 B 1049210.40 6732465.33 47.60 7.65 1110061
HAUINGEN 5.5 A 1052630.49 6738232.72 47.65 7.70 1110061
EIMELDINGEN 4.5 B 1045244.11 6735942.33 47.63 7.60 1110061
FISCHINGEN 5 B 1045136.30 6737790.88 47.65 7.60 1110061
HOLZEN 6 B 1047308.63 6743482.60 47.70 7.63 1110061
HERSCH A 923499.38 6965613.87 49.75 6.10 1110061
LORRACH 6 A 1050351.25 6734387.60 47.62 7.67 1110061
WEIL AM RHEIN 5 B 1047960.16 6732391.75 47.60 7.63 1110061
TUMRINGEN 5 B 1050241.89 6736235.93 47.63 7.67 1110061
HAAGEN 5.5 B 1051491.24 6736309.98 47.63 7.68 1110061
WOLLBACH A 1048774.48 6739859.11 47.67 7.65 1110061
MAINZ 4 B 1077669.89 7001654.66 50.00 8.27 1110061
WIESBADEN 4.5 B 1075860.04 7010832.77 50.08 8.25 1110061
MERZIG 4 B 963461.27 6933904.72 49.45 6.63 1110061
DARMSTADT A 1106174.32 6988749.60 49.87 8.65 1110061
DUNDENHEIM 5 B 1057183.55 6827571.39 48.45 7.83 1110061
ETTENHEIM 6 C 1057308.63 6805307.70 48.25 7.82 1110061
HUTTINGEN 5 B 1041282.35 6739422.16 47.67 7.55 1110061
BAD RHEINFELDEN 5.5 B 1060686.56 6729443.07 47.57 7.80 1110061
OBERSASBACH (SASBACH) 5.5 B 1074322.56 6849069.51 48.63 8.08 1110061
SASBACH 5.5 B 1074203.35 6850918.61 48.65 8.08 1110061
LAHR 5.5 B 1060328.46 6816628.50 48.35 7.87 1110061
MIETERSHEIM A 1057976.82 6814627.87 48.33 7.83 1110061
LANGENHARD A 1063023.04 6813083.38 48.32 7.90 1110061
ETTELBRUCK A 923062.51 6976735.83 49.85 6.10 1110061
BETTENDORF A 931301.69 6980778.97 49.88 6.22 1110061
MERTZIG A 915940.94 6974604.01 49.83 6.00 1110061
LUXEMBOURG A 926489.98 6950881.78 49.62 6.13 1110061
ELL A 905416.46 6966788.60 49.77 5.85 1110061
HAGEN A 911902.28 6954033.26 49.65 5.93 1110061
DIPPACH A 915792.77 6946755.08 49.58 5.98 1110061
SCHENGEN A 944057.85 6934900.33 49.47 6.37 1110061
BORN A 953438.36 6968725.63 49.77 6.52 1110061
OBERHARMERSBACH 5.5 B 1078693.24 6819647.22 48.37 8.12 1110061
BADEN-BADEN 5 B 1085715.88 6862814.79 48.75 8.25 1110061
HESSELHURST 5.5 B 1060415.85 6835195.27 48.52 7.88 1110061
