Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
170079 1972/09/07 22 h 26 min 54 sec 7 A CHARENTES 363205.20 6548200.61 45.95 -1.35 A
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
SAINT-PIERRE-QUIBERON A 238871.35 6730840.10 47.52 -3.13 170079
SAINT-LEGER-MAGNAZEIX A 565270.70 6577431.33 46.28 1.25 170079
LE PALAIS-SUR-VIENNE A 569416.14 6531059.14 45.87 1.32 170079
BALLAN-MIRE 2 B 520043.74 6695272.13 47.33 0.62 170079
TERRASSON-LA-VILLEDIEU 3 B 566370.20 6449665.87 45.13 1.30 170079
PIEGUT-PLUVIERS 3.5 B 519483.27 6504552.69 45.62 0.68 170079
SAINT-SEVER 2.5 B 412857.74 6302891.27 43.77 -0.57 170079
BISCARROSSE 3.5 B 368306.49 6375526.67 44.40 -1.17 170079
SANGUINET 3 B 376736.55 6384356.61 44.48 -1.07 170079
SAINT-CHRISTOPHE-VALLON 2.5 B 653596.51 6374350.58 44.47 2.42 170079
PLAISANCE 0 B 461786.51 6282333.10 43.60 0.05 170079
AURILLAC 2 B 656609.12 6426165.67 44.93 2.45 170079
MUZILLAC 3 B 287914.66 6730939.13 47.55 -2.48 170079
SAINT-OUEN-D'AUNIS 5 B 389307.17 6578322.38 46.23 -1.03 170079
GENCAY 4 B 500155.20 6588483.22 46.37 0.40 170079
CROUTELLE 4 B 491827.92 6607283.21 46.53 0.28 170079
SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX A 501252.03 6621781.98 46.67 0.40 170079
SAINT-MACOUX 3 B 486377.15 6561172.61 46.12 0.23 170079
LINAZAY 4 B 482716.14 6566858.12 46.17 0.18 170079
USSON-DU-POITOU 3 B 510111.16 6578904.46 46.28 0.53 170079
LIZANT 3.5 B 490108.93 6557338.99 46.08 0.28 170079
SAINT-ROMAIN 3.5 B 497038.64 6571919.52 46.22 0.37 170079
GENOUILLE 4 B 494032.97 6559057.13 46.10 0.33 170079
SAINT-SAVIOL 3 B 487727.98 6562977.30 46.13 0.25 170079
BLANZAY 4 B 487985.76 6570376.27 46.20 0.25 170079
CIVRAY 4 B 491649.23 6564693.92 46.15 0.30 170079
CLUIS 3.5 B 604229.71 6606310.86 46.55 1.75 170079
SAINT-LAURENT-DE-COGNAC 4 B 435511.22 6516853.80 45.70 -0.40 170079
BOURG-CHARENTE 4.5 B 448317.42 6512610.65 45.67 -0.23 170079
LES METAIRIES 5 B 452356.48 6516151.18 45.70 -0.18 170079
SIGOGNE 5 B 455095.83 6519745.91 45.73 -0.15 170079
SAINT-MEME-LES-CARRIERES 4.5 B 454726.75 6510499.03 45.65 -0.15 170079
CHASSORS 4.5 B 449764.73 6516256.27 45.70 -0.22 170079
TRIAC-LAUTRAIT 4.5 B 457466.92 6514094.84 45.68 -0.12 170079
VAUX-ROUILLAC 4.5 B 459053.83 6521441.52 45.75 -0.10 170079
GONDEVILLE 4 B 454800.57 6512348.45 45.67 -0.15 170079
MERIGNAC 4 B 460131.84 6515842.48 45.70 -0.08 170079
DOUZAT 4 B 466681.88 6517442.31 45.72 170079
HIERSAC 4 B 466470.97 6511893.75 45.67 170079
MONTMOREAU-SAINT-CYBARD 4 B 475837.65 6483763.22 45.42 0.13 170079
SAINT-BENOIT 4 B 495720.33 6609002.53 46.55 0.33 170079
CHASSENEUIL-DU-POITOU 4 B 499917.11 6619974.06 46.65 0.38 170079
LIGUGE 3.5 B 495595.34 6605302.80 46.52 0.33 170079
LUSIGNAN 3.5 B 478656.76 6596637.95 46.43 0.12 170079
TERVES 4 B 433150.07 6639232.69 46.80 -0.50 170079
VOULTEGON 3.5 B 432539.47 6654083.07 46.93 -0.52 170079
CHICHE 4 B 444579.48 6638736.63 46.80 -0.35 170079
MAULEON 4 B 414806.22 6654899.62 46.93 -0.75 170079
COURLAY 3.5 B 427987.03 6637610.94 46.78 -0.57 170079
CLESSE 3 B 440371.18 6629653.05 46.72 -0.40 170079
LHOUMOIS 3.5 B 461922.10 6626910.65 46.70 -0.12 170079
CHABANAIS 4.5 B 522882.65 6532228.18 45.87 0.72 170079
LA COURONNE 4 B 474047.83 6506054.08 45.62 0.10 170079
MAGNAC-SUR-TOUVRE 4 B 484626.57 6511230.50 45.67 0.23 170079
CHASSENON 4 B 526707.75 6530267.12 45.85 0.77 170079
CHIRAC 4 B 517878.05 6537929.96 45.92 0.65 170079
CHABRAC 4 B 524387.56 6539591.17 45.93 0.73 170079
EXIDEUIL 4 B 519059.97 6534191.52 45.88 0.67 170079
LA PERUSE 4 B 515127.99 6532457.40 45.87 0.62 170079
ROULLET-SAINT-ESTEPHE 4 B 470015.64 6502499.16 45.58 0.05 170079
BREVILLE 4 B 446336.55 6527511.54 45.80 -0.27 170079
CHERVES-RICHEMONT 4 B 439633.91 6522235.11 45.75 -0.35 170079
VOUILLE 4 B 441021.55 6585161.90 46.32 -0.37 170079
GRANZAY-GRIPT 4 B 431563.10 6574456.76 46.22 -0.48 170079
MAUZE-SUR-LE-MIGNON 4 B 417358.77 6573247.50 46.20 -0.67 170079
PRIAIRES 4 B 422241.07 6567464.24 46.15 -0.60 170079
LE BOURDET 3.5 B 420096.73 6576826.49 46.23 -0.63 170079
LA ROCHENARD 4 B 423778.02 6572952.60 46.20 -0.58 170079
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD 4 B 413855.74 6580822.98 46.27 -0.72 170079
USSEAU 4 B 423610.10 6569254.74 46.17 -0.58 170079
BESSINES 3.5 B 429407.97 6583815.74 46.30 -0.52 170079
LE VANNEAU 4 B 420437.27 6584222.17 46.30 -0.63 170079
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN 3.5 B 427878.07 6578325.94 46.25 -0.53 170079
AMURE 4 B 420267.01 6580524.38 46.27 -0.63 170079
VILLIERS-EN-PLAINE 4 B 428623.22 6594967.19 46.40 -0.53 170079
GOURNAY-LOIZE 4 B 463368.03 6565727.07 46.15 -0.07 170079
BRIOUX-SUR-BOUTONNE 4 B 451799.89 6566187.57 46.15 -0.22 170079
BREUIL-CHAUSSEE 4 B 429506.86 6643101.20 46.83 -0.55 170079
BOISME 4 B 438068.80 6635311.00 46.77 -0.43 170079
NOIRTERRE 3.5 B 441088.29 6646297.00 46.87 -0.40 170079
LES MOUTIERS 4 B 320789.93 6674945.63 47.07 -2.00 170079
SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS 3.5 B 331117.23 6678009.18 47.10 -1.87 170079
LA BERNERIE-EN-RETZ 3 B 318383.22 6676953.61 47.08 -2.03 170079
LA PLAINE-SUR-MER 3.5 B 307390.93 6683231.04 47.13 -2.18 170079
LE CLION-SUR-MER 3.5 B 317357.91 6680729.23 47.12 -2.05 170079
CHEMERE 3.5 B 327447.41 6680091.63 47.12 -1.92 170079
SAINTE-MARIE 3.5 B 316452.89 6686352.43 47.17 -2.07 170079
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF 3.5 B 310274.10 6688607.79 47.18 -2.15 170079
NOZAY 3.5 B 353073.63 6728621.61 47.57 -1.62 170079
VAY 3.5 B 346708.63 6727142.70 47.55 -1.70 170079
SAFFRE 3 B 355146.09 6721081.91 47.50 -1.58 170079
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY 4 B 452484.63 6614322.97 46.58 -0.23 170079
GOURGE 3.5 B 458253.13 6630761.61 46.73 -0.17 170079
LE TALLUD 4 B 447616.14 6620082.14 46.63 -0.30 170079
CHATILLON-SUR-THOUET 3 B 452863.50 6623570.14 46.67 -0.23 170079
VIENNAY 4 B 451666.45 6625471.78 46.68 -0.25 170079
AIFFRES 4 B 437017.60 6581628.75 46.28 -0.42 170079
CHERVEUX 4 B 442773.89 6596202.72 46.42 -0.35 170079
LE FENOUILLER 4 B 325953.58 6635672.00 46.72 -1.90 170079
GIVRAND 4 B 326881.05 6630050.80 46.67 -1.88 170079
JARD-SUR-MER 4 B 348165.80 6600959.35 46.42 -1.58 170079
LA CHAIZE-GIRAUD 4 B 331855.57 6627890.36 46.65 -1.82 170079
L'AIGUILLON-LA-CHAIZE 4 B 330696.59 6629815.75 46.67 -1.83 170079
LANDEVIEILLE 4 B 333127.88 6627812.79 46.65 -1.80 170079
L'EPINE 4 B 299977.71 6667025.04 46.98 -2.27 170079
L'ILE-D'YEU 4 B 292798.02 6635968.52 46.70 -2.33 170079
NOTRE-DAME-DE-RIEZ 4 B 324913.29 6639445.90 46.75 -1.92 170079
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 4 B 322141.76 6635910.05 46.72 -1.95 170079
SAINT-MAIXENT-SUR-VIE 4 B 331149.50 6637205.81 46.73 -1.83 170079
BREM-SUR-MER 4 B 330243.67 6622425.68 46.60 -1.83 170079
VAIRE 4 B 336611.00 6622038.82 46.60 -1.75 170079
PORNICHET 4 B 297045.86 6698764.21 47.27 -2.33 170079
LA BAULE-ESCOUBLAC 4 B 293400.11 6700867.53 47.28 -2.38 170079
HERBIGNAC 4 B 299673.34 6718998.57 47.45 -2.32 170079
LE CELLIER 3 B 371562.64 6699753.81 47.32 -1.35 170079
COUERON 4 B 341987.72 6690330.37 47.22 -1.73 170079
PUILBOREAU 5 B 382604.25 6573108.63 46.18 -1.12 170079
DOMPIERRE-SUR-MER 5 B 386455.83 6572908.87 46.18 -1.07 170079
SAINT-XANDRE 5 B 383984.18 6574890.17 46.20 -1.10 170079
LAGORD 4.5 B 380036.63 6573243.16 46.18 -1.15 170079
NIEUL-SUR-MER 5 B 378850.42 6575159.14 46.20 -1.17 170079
MARSILLY 5 B 381610.99 6578720.73 46.23 -1.13 170079
SAINT-VIVIEN 5 B 387170.41 6561752.33 46.08 -1.05 170079
LA FAUTE-SUR-MER 4.5 B 368109.40 6590564.98 46.33 -1.32 170079
BRETIGNOLLES-SUR-MER 4.5 B 329197.46 6626198.78 46.63 -1.85 170079
BARBATRE 4 B 306055.21 6662911.95 46.95 -2.18 170079
LE BERNARD 4 B 357216.49 6602293.99 46.43 -1.47 170079
BOUIN 4 B 320087.09 6663860.90 46.97 -2.00 170079
CHATEAU-D'OLONNE 4 B 337219.22 6610876.54 46.50 -1.73 170079
COEX 4 B 336007.48 6633201.31 46.70 -1.77 170079
ANGOULINS 5.5 B 382122.00 6563866.99 46.10 -1.12 170079
LES EGLISES-D'ARGENTEUIL 4.5 B 434207.05 6546551.54 45.97 -0.43 170079
VERVANT 5 B 432998.43 6548456.78 45.98 -0.45 170079
FONTENET 5 B 432675.07 6541060.56 45.92 -0.45 170079
ANTEZANT-LA-CHAPELLE 5 B 431709.37 6548513.27 45.98 -0.47 170079
PUYROLLAND 4.5 B 419075.13 6554639.80 46.03 -0.63 170079
VARAIZE 4 B 435336.33 6542797.29 45.93 -0.42 170079
LA FLOTTE 5 B 365915.61 6574002.43 46.18 -1.33 170079
CHARRON 5 B EE 384560.54 6585980.40 46.30 -1.10 170079
ESNANDES 5 B 382990.05 6580502.05 46.25 -1.12 170079
AYTRE 5 B 382314.90 6567563.62 46.13 -1.12 170079
L'HOUMEAU 5 B 377567.07 6575227.06 46.20 -1.18 170079
ARCEAU (ST-PIERRE-D'OLERON) 7 A 368261.38 6546070.28 45.93 -1.28 170079
LA COTINIERE (ST-PIERRE-D'OLERON) 7 A 364291.29 6544433.59 45.92 -1.33 170079
DEPARTEMENT DE L'ALLIER (MOULINS) C 725531.90 6607457.68 46.57 3.33 170079
BAUGE 3 B 466900.27 6721201.54 47.55 -0.10 170079
NOYANT 2 B 483049.51 6716883.67 47.52 0.12 170079
CRAON 4 B 404700.05 6757343.69 47.85 -0.95 170079
BIERNE 3 B 435662.16 6752167.63 47.82 -0.53 170079
CHATEAU-GONTIER 2 B 423289.03 6754588.45 47.83 -0.70 170079
EVRON 2 B 447225.27 6788735.70 48.15 -0.40 170079
SARZEAU 4.5 B 266523.28 6730609.25 47.53 -2.77 170079
QUESTEMBERT 4 B 291309.61 6743696.23 47.67 -2.45 170079
LA GACILLY 4 B 315743.45 6753191.68 47.77 -2.13 170079
PONTIVY 4 B 255991.04 6790815.41 48.07 -2.97 170079
LABASTIDE-MURAT 4 B 586354.84 6395575.62 44.65 1.57 170079
LIMOGNE-EN-QUERCY 3 B 601777.17 6367540.39 44.40 1.77 170079
CAHORS 3 B 575343.71 6373564.37 44.45 1.43 170079
FIGEAC 3 B 623307.92 6391311.01 44.62 2.03 170079
SOUILLAC 2 B 580281.62 6423462.11 44.90 1.48 170079
SAINT-CERE 2 B 613117.20 6419215.26 44.87 1.90 170079
SEYCHES 4 B 485574.39 6387102.48 44.55 0.30 170079
TONNEINS 3 B 486268.48 6368553.66 44.38 0.32 170079
LAUZUN 3 B 499102.80 6395915.75 44.63 0.47 170079
MARMANDE 3 B 474790.69 6381922.90 44.50 0.17 170079
AGEN 3 B 509541.56 6347428.89 44.20 0.62 170079
NERAC 3 B 486657.65 6340750.28 44.13 0.33 170079
BOUGLON 3 B 469086.08 6371014.08 44.40 0.10 170079
VILLENEUVE-SUR-LOT 2 B 516846.10 6369440.91 44.40 0.70 170079
MEZIN 2 B 481005.81 6331679.36 44.05 0.27 170079
MONCLAR 2 B 503751.71 6375393.20 44.45 0.53 170079
SAUMUR 5 B 466851.90 6687851.95 47.25 -0.08 170079
BEAUPREAU 5 B 397308.84 6685413.82 47.20 -1.00 170079
SABRES 4 B 401462.80 6346057.99 44.15 -0.73 170079
MORCENX 3 B 386171.48 6333821.61 44.03 -0.92 170079
SORE 3 B 414289.18 6363999.62 44.32 -0.58 170079
MIMIZAN 3 B 361813.86 6353621.94 44.20 -1.23 170079
DAX 2 B 373598.23 6297368.90 43.70 -1.05 170079
SOUSTONS 2 B 351090.52 6304129.21 43.75 -1.33 170079
MONT-DE-MARSAN 2 B 418795.82 6315602.75 43.88 -0.50 170079
GRENADE-SUR-L'ADOUR 2 B 424926.11 6302357.27 43.77 -0.42 170079
CARQUEFOU 3 B 360143.82 6698540.07 47.30 -1.50 170079
SAINT-PERE-EN-RETZ 5 B 317949.49 6689966.55 47.20 -2.05 170079
BOURGNEUF-EN-RETZ 3.5 B 324461.06 6672859.12 47.05 -1.95 170079
LE CROISIC 4 B 283474.91 6703409.46 47.30 -2.52 170079
SAVENAY 4 B 327920.05 6707885.96 47.37 -1.93 170079
PAIMBOEUF 4 B 319798.34 6699123.78 47.28 -2.03 170079
CHATEAUBRIANT 4 B 371513.99 6744261.54 47.72 -1.38 170079
PORNIC 4 B 313574.62 6680972.72 47.12 -2.10 170079
VARADES 3 B 395828.39 6705880.42 47.38 -1.03 170079
GOURDON 5 B 572010.19 6405110.71 44.73 1.38 170079
SARLAT-LA-CANEDA 2 B 559193.80 6422051.25 44.88 1.22 170079
RENNES 4 B 351582.41 6788071.77 48.10 -1.68 170079
REDON 4 B 318647.13 6740014.33 47.65 -2.08 170079
PIPRIAC 3 B 329680.57 6756011.72 47.80 -1.95 170079
PLELAN-LE-GRAND 3 B 319908.49 6778902.57 48.00 -2.10 170079
BAIN-DE-BRETAGNE 3 B 349935.71 6760340.49 47.85 -1.68 170079
VITRE 2 B 386463.01 6789814.14 48.13 -1.22 170079
MONTFORT 2 B 332001.01 6792978.92 48.13 -1.95 170079
EGUZON-CHANTOME 4 B 591229.16 6593572.05 46.43 1.58 170079
ARGENTON-SUR-CREUSE 3 B 586424.09 6610321.48 46.58 1.52 170079
LA CHATRE 3 B 622153.37 6609755.82 46.58 1.98 170079
CHATEAUROUX 3 B 600886.80 6635984.66 46.82 1.70 170079
LE BLANC 2 B 552110.50 6616618.13 46.63 1.07 170079
CHINON 3 C 491723.96 6677670.11 47.17 0.25 170079
TOURS 4 B 525293.21 6702524.82 47.40 0.68 170079
RICHELIEU 4 B 496205.07 6660845.11 47.02 0.32 170079
LANGEAIS 3 B 503689.72 6695788.35 47.33 0.40 170079
LOCHES 2 B 548418.32 6672260.16 47.13 1.00 170079
NEUVIC 2 B 642610.02 6476258.35 45.38 2.27 170079
DONZENAC 2 B 584915.51 6460402.15 45.23 1.53 170079
GUERET 4 B 612556.67 6563609.88 46.17 1.87 170079
BOURGANEUF 3 B 603174.96 6539687.74 45.95 1.75 170079
LA SOUTERRAINE 3 B 583125.56 6571508.16 46.23 1.48 170079
AHUN 2 B 626589.81 6554169.63 46.08 2.05 170079
EVAUX-LES-BAINS 2 B 660147.12 6564963.51 46.18 2.48 170079
LE GRAND-BOURG 2 B 595841.03 6563872.75 46.17 1.65 170079
BRANTOME 4 B 516060.55 6476878.31 45.37 0.65 170079
PERIGUEUX 3 B 520688.56 6456373.08 45.18 0.72 170079
MUSSIDAN 4 B 492656.91 6440578.78 45.03 0.37 170079
SAINT-AULAYE 4 B 474964.28 6459716.70 45.20 0.13 170079
EXCIDEUIL 4 B 547270.97 6472325.00 45.33 1.05 170079
NONTRON 4 B 517911.59 6495340.52 45.53 0.67 170079
NEUVIC 3 B 500765.45 6447721.59 45.10 0.47 170079
SAINT-PERDOUX 3 B 504734.71 6406850.58 44.73 0.53 170079
BERGERAC 3 B 501190.89 6419927.34 44.85 0.48 170079
DOMME 2 B 558984.78 6412797.80 44.80 1.22 170079
RUFFEC 4 B 483476.39 6552014.85 46.03 0.20 170079
MANSLE 4 B 481594.01 6535413.74 45.88 0.18 170079
LA ROCHEFOUCAULD 4 B 496544.33 6518231.73 45.73 0.38 170079
VILLEFAGNAN 4 B 474390.22 6550491.92 46.02 0.08 170079
MONTBRON 4 B 505378.17 6510538.19 45.67 0.50 170079
ROUILLAC 3 B 461787.04 6525039.22 45.78 -0.07 170079
DECAZEVILLE 3 B 640444.20 6385570.39 44.57 2.25 170079
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 2 B 622945.29 6361690.42 44.35 2.03 170079
LA SALVETAT-PEYRALES 2 B 636080.03 6346729.86 44.22 2.20 170079
BRIVE-LA-GAILLARDE 3 B 584743.62 6451148.82 45.15 1.53 170079
CORREZE 4 B 612586.13 6474759.10 45.37 1.88 170079
TREIGNAC 4 B 606344.49 6493361.63 45.53 1.80 170079
TULLE 3 B 603280.65 6463790.68 45.27 1.77 170079
MERCOEUR 3 B 617287.71 6435820.04 45.02 1.95 170079
BORT-LES-ORGUES 3 B 660881.87 6477966.66 45.40 2.50 170079
EGLETONS 3 B 625676.85 6478289.91 45.40 2.05 170079
USSEL 3 B 646683.05 6494731.59 45.55 2.32 170079
UZERCHE 2 B 587900.40 6480711.21 45.42 1.57 170079
CADILLAC 4 B 437015.43 6398216.70 44.63 -0.32 170079
LABREDE 4 B 420095.14 6404510.17 44.68 -0.53 170079
LA REOLE 4 B 459256.63 6391763.46 44.58 -0.03 170079
SAINT-MACAIRE 4 B 443316.25 6390543.59 44.57 -0.23 170079
VILLANDRAUT 3 B 432185.20 6378037.88 44.45 -0.37 170079
PUJOLS 3 B 460252.01 6417662.08 44.82 -0.03 170079
GRIGNOLS 3 B 457076.55 6369613.92 44.38 -0.05 170079
COGNAC 4.5 B 440694.19 6516632.69 45.70 -0.33 170079
BLANZAC-PORCHERESSE 5 B 468299.74 6491450.38 45.48 0.03 170079
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 4.5 B 453914.77 6490155.59 45.47 -0.15 170079
SEGONZAC 4.5 B 449387.85 6507009.68 45.62 -0.22 170079
JARNAC 5.5 B 452281.88 6514301.79 45.68 -0.18 170079
AUBETERRE-SUR-DRONNE 4 B 477845.50 6467021.43 45.27 0.17 170079
TALMONT-SAINT-HILAIRE 4 B 345934.32 6606651.65 46.47 -1.62 170079
NOIRMOUTIER-EN-L'ILE 4 B 301364.75 6668787.83 47.00 -2.25 170079
BORDEAUX 5.5 B 416976.73 6423181.82 44.85 -0.58 170079
PAUILLAC 5 B 405667.90 6462621.75 45.20 -0.75 170079
SAUVETERRE-DE-GUYENNE 5 B 455796.24 6404866.43 44.70 -0.08 170079
BLANQUEFORT 5 B 413370.92 6430759.06 44.92 -0.63 170079
LA TESTE 5 B 370993.68 6401340.52 44.63 -1.15 170079
LIBOURNE 4 B 444907.69 6429386.96 44.92 -0.23 170079
CASTILLON-LA-BATAILLE 4 B 459078.31 6421412.38 44.85 -0.05 170079
BLAYE 4 B 413168.96 6454857.83 45.13 -0.65 170079
SAINT-SAVIN 4 B 428875.44 6454151.22 45.13 -0.45 170079
CAPTIEUX 4 B 439446.31 6361054.40 44.30 -0.27 170079
PESSAC 4 B 412774.89 6417814.62 44.80 -0.63 170079
GUITRES 4 B 449447.11 6444023.33 45.05 -0.18 170079
PARTHENAY 4 B 451514.12 6621772.98 46.65 -0.25 170079
CHAILLE-LES-MARAIS 5 B 391530.96 6596741.83 46.40 -1.02 170079
L'HERMENAULT 5 B 401122.94 6609233.32 46.52 -0.90 170079
MOUTIERS-LES-MAUXFAITS 5 B 360187.39 6609541.87 46.50 -1.43 170079
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 4 B 323296.81 6633983.00 46.70 -1.93 170079
LUCON 5 B 380314.74 6602883.73 46.45 -1.17 170079
CHANTONNAY 5 B 390586.50 6628297.19 46.68 -1.05 170079
MAILLEZAIS 4.5 B 413098.45 6591976.37 46.37 -0.73 170079
LES HERBIERS 4.5 B 394166.19 6648502.23 46.87 -1.02 170079
LA CHATAIGNERAIE 4 B 413312.35 6623467.38 46.65 -0.75 170079
SAINTE-HERMINE 4 B 389827.35 6613508.96 46.55 -1.05 170079
LE POIRE-SUR-VIE 4 B 355499.88 6639471.06 46.77 -1.52 170079
SAINT-FULGENT 4 B 381389.65 6647312.62 46.85 -1.18 170079
SAINT-JEAN-DE-MONTS 4 B 313841.52 6645710.96 46.80 -2.07 170079
TONNAY-BOUTONNE 5 B 413577.48 6547483.99 45.97 -0.70 170079
MARANS 5 B EE 392341.24 6587434.32 46.32 -1.00 170079
COZES 4 B 401198.16 6505456.89 45.58 -0.83 170079
SAINTES 4 B 417627.86 6523208.84 45.75 -0.63 170079
SAINT-SAVINIEN 4 B 414435.24 6538179.47 45.88 -0.68 170079
THOUARS 5 B 455568.95 6658659.02 46.98 -0.22 170079
MAUZE-THOUARSAIS 5 B 450505.97 6658867.52 46.98 -0.28 170079
PRAHECQ 5 B 442067.38 6579559.75 46.27 -0.35 170079
SAINT-MAIXENT-L'ECOLE 5 B 454285.02 6595725.02 46.42 -0.20 170079
BRESSUIRE 3.5 B 434583.24 6642874.97 46.83 -0.48 170079
CERIZAY 3.5 B 420537.76 6641658.43 46.82 -0.67 170079
CHEF-BOUTONNE 4 B 463224.30 6562028.20 46.12 -0.07 170079
BEAUVOIR-SUR-NIORT 4 B 432684.14 6570702.01 46.18 -0.47 170079
AIRVAULT 3.5 B 461237.13 6641757.58 46.83 -0.13 170079
RIVEDOUX-PLAGE 5.5 B 369666.28 6571944.05 46.17 -1.28 170079
L'EGUILLE 5.5 B 390168.95 6518975.20 45.70 -0.98 170079
SAINT-MARTIN-DE-RE 5.5 B 363450.60 6575992.07 46.20 -1.37 170079
ARS-EN-RE 5 B 351902.14 6576642.36 46.20 -1.52 170079
MARENNES 5 B 380578.82 6534293.74 45.83 -1.12 170079
ROCHEFORT 5 B 392858.23 6546637.57 45.95 -0.97 170079
COURCON 5 B 406073.29 6579341.49 46.25 -0.82 170079
LA JARRIE 5 B 390025.21 6567166.17 46.13 -1.02 170079
BURIE 5 B 434535.73 6524306.28 45.77 -0.42 170079
PONS 5 B 423268.01 6504424.33 45.58 -0.55 170079
SAUJON 5 B 393870.49 6515083.16 45.67 -0.93 170079
SAINT-PORCHAIRE 5 B 406333.62 6531151.23 45.82 -0.78 170079
LOULAY 5 B 428171.94 6556080.44 46.05 -0.52 170079
MATHA 5 B 442767.09 6535070.26 45.87 -0.32 170079
SAINT-FROULT 6.5 B 384931.37 6543334.71 45.92 -1.07 170079
LA ROCHELLE 5.5 B 379939.40 6571394.93 46.17 -1.15 170079
SALLES-SUR-MER 5.5 B MT 387265.30 6563600.78 46.10 -1.05 170079
LES MATHES 5.5 B 377314.21 6521491.17 45.72 -1.15 170079
SAINT-AUGUSTIN 5.5 B 379710.78 6517658.74 45.68 -1.12 170079
LA TREMBLADE 6 A 377605.90 6527036.05 45.77 -1.15 170079
SAINT-MEDARD 5.5 B 437985.40 6483401.66 45.40 -0.35 170079
VAUX-SUR-MER 5.5 B 383406.91 6513760.39 45.65 -1.07 170079
MORNAC-SUR-SEUDRE 5.5 B 386377.72 6521021.09 45.72 -1.03 170079
MURON 5.5 B 403623.20 6555370.91 46.03 -0.83 170079
SAINT-COUTANT-LE-GRAND 5.5 B 408332.31 6545879.22 45.95 -0.77 170079
AIGREFEUILLE-D'AUNIS 5.5 B 396358.74 6564993.95 46.12 -0.93 170079
SAINT-PIERRE-D'OLERON 7 A 367072.56 6547988.57 45.95 -1.30 170079
SAINT-GEORGES-D'OLERON 7 A 364697.37 6551825.72 45.98 -1.33 170079
LE CHATEAU-D'OLERON 6.5 A 374414.07 6540178.92 45.88 -1.20 170079
SAINT-TROJAN-LES-BAINS 6.5 A 374217.27 6536482.51 45.85 -1.20 170079
DOLUS-D'OLERON 6.5 A 369450.92 6544152.34 45.92 -1.27 170079
HIERS-BROUAGE 6.5 A 384550.26 6535941.13 45.85 -1.07 170079
MOEZE 6.5 A 387417.20 6541353.79 45.90 -1.03 170079
SAINT-DENIS-D'OLERON 6.5 A 361140.52 6557583.23 46.03 -1.38 170079
ILE-D'AIX 6.5 B 377776.60 6554828.20 46.02 -1.17 170079
FOURAS 6.5 A 384023.98 6550794.73 45.98 -1.08 170079
LA GRIPPERIE-SAINT-SYMPHORIEN 6.5 B 393314.77 6529936.15 45.80 -0.95 170079
LA COUARDE-SUR-MER 6.5 B RZ 359600.97 6576206.40 46.20 -1.42 170079
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 7 A RZ 378092.04 6536277.45 45.85 -1.15 170079
DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME (CLERMONT-FERRAND) C 706474.78 6520416.31 45.78 3.08 170079
BILBAO 5 C 210904.47 6266936.95 43.33 -3.03 170079
SAN SEBASTIAN 5 C 295781.49 6259149.29 43.32 -1.98 170079
CAEN 2.5 A 454598.67 6903409.22 49.18 -0.37 170079
MIREBEAU A 485158.52 6635298.81 46.78 0.18 170079
JAUNAY-CLAN 4 B 498766.66 6623716.30 46.68 0.37 170079
NANTES 3 B 355838.71 6689515.23 47.22 -1.55 170079
LE MANS A 491220.91 6770325.72 48.00 0.20 170079
CHALLANS 5 B 328139.47 6650373.14 46.85 -1.88 170079
CHATEAUNEUF-LA-FORET 3 B 591097.72 6513975.02 45.72 1.60 170079
ROCHECHOUART 3 B 530484.09 6526458.39 45.82 0.82 170079
NEXON 2 B 558606.20 6510934.37 45.68 1.18 170079
MERIGNAC 4 B 411714.87 6423422.99 44.85 -0.65 170079
ANDERNOS-LES-BAINS 4 B 375626.59 6414074.89 44.75 -1.10 170079
LASCABANES 5 A 564457.26 6360826.30 44.33 1.30 170079
TOULOUSE 2 A 574815.90 6279111.50 43.60 1.45 170079
PARIS 2 A 651094.18 6863166.15 48.87 2.33 170079
BAGNERES-DE-BIGORRE 2 A 467718.61 6222788.66 43.07 0.15 170079
ARETTE 0 A 397303.76 6229427.52 43.10 -0.72 170079
ORTHEZ 3 B 395266.66 6272185.45 43.48 -0.77 170079
NEUILLY-SUR-MARNE 2 B 665765.71 6863060.86 48.87 2.53 170079
SAINT-CLOUD 2 B 642517.59 6861391.53 48.85 2.22 170079
AUXERRE 2 A 742420.91 6744552.84 47.80 3.57 170079
ROHAN 3 B 272085.25 6789619.16 48.07 -2.75 170079
ELVEN 3 B 281850.85 6751783.02 47.73 -2.58 170079
AURAY 3 B 251388.62 6746591.46 47.67 -2.98 170079
