Aller au contenu principal
Identifiant Date (AAAA/MM/JJ) Heure Intensité épicentrale Qualité intensité épicentrale Région épicentrale X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Qualité de la localisation
130057 1909/06/11 21 h 14 min 8.5 A PROVENCE 886925.31 6286182.01 43.65 5.32 A
Localisation Intensité Qualité de l'intensité Effet X RGF93/L93 Y RGF93/L93 Latitude en WGS 84 Longitude en WGS 84 Identifiant
PIERRERUE A 927401.40 6320857.70 43.95 5.83 130057
CHATEAUNEUF-DE-CHABRE A 924809.60 6355970.96 44.27 5.82 130057
MOLIERES-CAVAILLAC A 746800.18 6320654.09 43.98 3.58 130057
CLIOUSCLAT A 845183.11 6403634.76 44.72 4.83 130057
ARTIGUES 4 B 927451.48 6281939.94 43.60 5.82 130057
BRAS 4 B 938767.01 6267524.08 43.47 5.95 130057
PLAN-D'AUPS 5 C 920399.09 6252034.28 43.33 5.72 130057
POURCIEUX 5 C 925283.07 6267034.34 43.47 5.78 130057
SAINT-JULIEN 4 B 935181.06 6291488.18 43.68 5.92 130057
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 4 B 932092.45 6265424.31 43.45 5.87 130057
TOURVES 4.5 C 936275.57 6261870.01 43.42 5.92 130057
VINON-SUR-VERDON 3 B 926989.07 6294897.59 43.72 5.82 130057
ROUGIERS 3 B 930944.19 6259821.38 43.40 5.85 130057
RIBOUX 5 C 923231.28 6248424.73 43.30 5.75 130057
OLLIERES 4 C 929261.90 6269029.51 43.48 5.83 130057
ESPARRON 4.5 C 930142.03 6282036.53 43.60 5.85 130057
BRUE-AURIAC 5 C 938490.24 6274928.71 43.53 5.95 130057
SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 4 C 918169.04 6316826.97 43.92 5.72 130057
MONTFURON 4.5 B 917147.65 6307526.36 43.83 5.70 130057
PIERREVERT 4.5 B 921231.78 6305814.27 43.82 5.75 130057
AUBENAS-LES-ALPES 4 B 915430.19 6318586.25 43.93 5.68 130057
LINCEL 4 B 918296.45 6313125.13 43.88 5.72 130057
GREOUX-LES-BAINS 3 B 932223.95 6298793.33 43.75 5.88 130057
SAINT-MAIME 4 C 924924.21 6315209.90 43.90 5.80 130057
VALENSOLE 4 C 939924.40 6308346.40 43.83 5.98 130057
DAUPHIN A 923585.91 6315162.57 43.90 5.78 130057
ESPARRON-DE-VERDON A 940344.15 6297241.65 43.73 5.98 130057
REILLANNE 4 C 914280.27 6312988.17 43.88 5.67 130057
VALSAINTES A 908681.32 6320213.39 43.95 5.60 130057
VILLEMUS A 917021.02 6311228.34 43.87 5.70 130057
MONTMEYAN 5 B 947413.98 6288244.74 43.65 6.07 130057
NANS-LES-PINS 5 B 925674.80 6255925.76 43.37 5.78 130057
MURS 4 B 880597.80 6319350.65 43.95 5.25 130057
JOUCAS 4 B 880650.56 6317499.43 43.93 5.25 130057
LA ROQUE-SUR-PERNES 4 B 868462.40 6322721.48 43.98 5.10 130057
METHAMIS 4 B 877715.09 6326679.65 44.02 5.22 130057
VITROLLES 5 C 909169.08 6305405.47 43.82 5.60 130057
SAINT-CHRISTOL A 900364.74 6329208.91 44.03 5.50 130057
CASENEUVE 5 C 899553.49 6312507.76 43.88 5.48 130057
LAGARDE-D'APT A 897867.64 6323572.02 43.98 5.47 130057
CHEVAL-BLANC 5 C 866322.16 6302286.06 43.80 5.07 130057
VELLERON 5 C 863210.92 6318878.96 43.95 5.03 130057
VILLARS 5 C 892746.62 6316003.01 43.92 5.40 130057
CORBIERES 5 B 921425.25 6300261.33 43.77 5.75 130057
MANOSQUE 5 B 923846.98 6307759.07 43.83 5.78 130057
QUINSON 5 B 944512.57 6293693.50 43.70 6.03 130057
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 5 B 864644.59 6315210.95 43.92 5.05 130057
MAUBEC 5 B 871535.96 6307982.91 43.85 5.13 130057
MONTEUX 5 B 860301.44 6328067.01 44.03 5.00 130057
PEYPIN-D'AIGUES 5 B 906608.79 6301615.43 43.78 5.57 130057
ROBION 5 B 870196.21 6307946.85 43.85 5.12 130057
SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON 5 B 902290.22 6310741.57 43.87 5.52 130057
SAINT-PANTALEON 5 B 878130.94 6311870.01 43.88 5.22 130057
SIVERGUES 5 B 893028.03 6306747.18 43.83 5.40 130057
VENASQUE 5 B 872422.01 6324680.65 44.00 5.15 130057
VIENS 5 B 906187.46 6314572.94 43.90 5.57 130057
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE 4.5 B 856569.10 6316858.83 43.93 4.95 130057
JONQUERETTES 5 C 855185.80 6318677.34 43.95 4.93 130057
LIOUX 4.5 B 884609.96 6319466.28 43.95 5.30 130057
SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON 5 C 855185.80 6318677.34 43.95 4.93 130057
BLAUVAC 4 B 876327.62 6328493.33 44.03 5.20 130057
MAUSSANE-LES-ALPILLES 5 C 845076.29 6292502.32 43.72 4.80 130057
SAINT-MITRE-LES-REMPARTS A 863292.47 6263296.21 43.45 5.02 130057
LA BASTIDONNE 6 A 906909.75 6292359.55 43.70 5.57 130057
LOURMARIN 6.5 A 890569.93 6299261.29 43.77 5.37 130057
PUGET 6.5 A 879888.87 6297097.12 43.75 5.23 130057
LA TOUR-D'AIGUES 6 B 905447.02 6296018.43 43.73 5.55 130057
MERINDOL 6 A 877204.69 6297021.75 43.75 5.20 130057
MENERBES 5.5 B 876946.71 6306278.63 43.83 5.20 130057
SANNES 5.5 A 900019.38 6297698.52 43.75 5.48 130057
AURIBEAU 5 B 898388.23 6306912.41 43.83 5.47 130057
BONNIEUX 5 B 886381.98 6304695.81 43.82 5.32 130057
BUOUX 5 B 891687.94 6306706.58 43.83 5.38 130057
CABRIERES-D'AIGUES 5 B 901244.12 6301443.26 43.78 5.50 130057
CASTELLET 5 B 899728.19 6306954.43 43.83 5.48 130057
CAUMONT-SUR-DURANCE 5 B 856660.56 6313156.08 43.90 4.95 130057
GOULT 5 B 880861.62 6310094.59 43.87 5.25 130057
LACOSTE 5 B 883647.38 6306468.91 43.83 5.28 130057
LA MOTTE-D'AIGUES 5 B 902644.34 6299634.77 43.77 5.52 130057
LE THOR 5 B 860582.84 6316959.25 43.93 5.00 130057
ROGNONAS 5 C 844611.92 6312869.92 43.90 4.80 130057
GEMENOS 3 B 913764.42 6248101.90 43.30 5.63 130057
SIMIANE-COLLONGUE 4.5 B 897077.83 6262395.15 43.43 5.43 130057
ALLAUCH 4 B 901475.59 6251410.96 43.33 5.48 130057
AURIOL 4 B 913517.32 6255508.61 43.37 5.63 130057
BARBENTANE 5 C 840595.59 6312779.63 43.90 4.75 130057
BOULBON 5 C 836658.94 6308988.77 43.87 4.70 130057
FOS-SUR-MER 4 B 857941.20 6261308.60 43.43 4.95 130057
GRAVESON 4 B 842058.69 6307254.81 43.85 4.77 130057
LE ROVE 4 B 882444.84 6254547.48 43.37 5.25 130057
MAS-BLANC-DES-ALPILLES 5 C 842224.43 6299848.33 43.78 4.77 130057
PEYPIN 4 B 909404.06 6257226.26 43.38 5.58 130057
SEPTEMES-LES-VALLONS 4 B 891791.17 6258527.58 43.40 5.37 130057
TRETS 4 B 917255.19 6264902.67 43.45 5.68 130057
VITROLLES 4 B 882128.15 6265658.45 43.47 5.25 130057
FONTVIEILLE 3 B 838320.64 6294204.43 43.73 4.72 130057
BOUC-BEL-AIR A 895671.77 6264205.41 43.45 5.42 130057
CABRIES A 893029.53 6262271.64 43.43 5.38 130057
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES A 875638.55 6256210.37 43.38 5.17 130057
SENAS 6 A 867809.69 6296766.87 43.75 5.08 130057
BEAURECUEIL 5.5 B 906224.52 6271951.07 43.52 5.55 130057
CHATEAUNEUF-LE-ROUGE 5.5 B 907692.35 6268291.68 43.48 5.57 130057
LE THOLONET 5.5 B 903529.72 6271864.58 43.52 5.52 130057
SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON 5.5 A 908919.28 6272038.69 43.52 5.58 130057
BERRE-L'ETANG 5 B 875333.59 6267321.53 43.48 5.17 130057
LES BAUX-DE-PROVENCE 5 B 844991.86 6296205.67 43.75 4.80 130057
MOLLEGES 5 B 856934.95 6302047.25 43.80 4.95 130057
ORGON 5 B 863687.78 6300364.88 43.78 5.03 130057
PARADOU 5 B 843733.19 6292471.84 43.72 4.78 130057
PLAN-D'ORGON 5 B 860911.16 6303999.42 43.82 5.00 130057
PUYLOUBIER 5 B 916940.49 6274159.68 43.53 5.68 130057
SAINT-REMY-DE-PROVENCE 5 B 847590.39 6299970.67 43.78 4.83 130057
SAINT-SAVOURNIN 5 B 905293.05 6258946.64 43.40 5.53 130057
VELAUX 5 B 881969.81 6271213.64 43.52 5.25 130057
GIGNAC-LA-NERTHE 4.5 B 880988.95 6258212.85 43.40 5.23 130057
MAILLANE 5 C 843440.42 6305433.33 43.83 4.78 130057
PEYNIER 4.5 B 913208.47 6264766.38 43.45 5.63 130057
LA BARBEN 7 A 876221.00 6284023.84 43.63 5.18 130057
ALLEINS 6.5 A 874672.92 6291393.05 43.70 5.17 130057
AURONS 6.5 B 873430.44 6287653.27 43.67 5.15 130057
EYGUIERES 6.5 B 863926.22 6291107.18 43.70 5.03 130057
LANCON-PROVENCE 6.5 A 872336.51 6278358.58 43.58 5.13 130057
MALLEMORT 6.5 A 875913.75 6295132.99 43.73 5.18 130057
VENTABREN 6.5 B 885958.51 6273181.72 43.53 5.30 130057
MEYREUIL 6 A 902299.55 6268118.61 43.48 5.50 130057
SAINT-CHAMAS 6 B 864355.46 6274441.94 43.55 5.03 130057
SAINT-MARC-JAUMEGARDE 6 A 903411.66 6275567.51 43.55 5.52 130057
TAILLADES 5 B 867565.39 6306024.12 43.83 5.08 130057
MOURIES 6 A 850536.10 6288923.61 43.68 4.87 130057
SAINT-ESTEVE-JANSON 6.5 A 893534.60 6290085.59 43.68 5.40 130057
GAP 3 C 944781.94 6390067.29 44.57 6.08 130057
MARTIGUES 4.5 B 866135.16 6257809.88 43.40 5.05 130057
MARIGNANE A 879586.69 6260026.69 43.42 5.22 130057
FOS 5.5 B 720203.98 6274210.11 43.57 3.25 130057
MENTON B 1062103.86 6308578.02 43.78 7.50 130057
TOULOUSE A 574815.90 6279111.50 43.60 1.45 130057
YSSINGEAUX B 787754.14 6450698.90 45.15 4.12 130057
ARAMON 5 B 835279.84 6310811.58 43.88 4.68 130057
TENDE 4 A 1068200.75 6342320.14 44.08 7.60 130057
LA BRIGUE 3 A 1069641.52 6340549.44 44.07 7.62 130057
RIVESALTES A 689074.38 6185245.50 42.77 2.87 130057
PRADES 2 B 652077.47 6168729.82 42.62 2.42 130057
ESTAGEL 3 B 675417.33 6185282.97 42.77 2.70 130057
LORGUES 5 C 972314.10 6272574.50 43.50 6.37 130057
CASTRIES A 779305.56 6287638.01 43.68 3.98 130057
APT 5 B 892859.18 6312300.69 43.88 5.40 130057
PUYVERT 6.5 A 889228.26 6299221.20 43.77 5.35 130057
LA BASTIDE-DES-JOURDANS 6 A 911973.23 6301792.13 43.78 5.63 130057
GRAMBOIS 6.5 B 908010.45 6299808.12 43.77 5.58 130057
SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE 5 B 903985.84 6299677.68 43.77 5.53 130057
CUCURON 5.5 A 895936.37 6299424.44 43.77 5.43 130057
LAURIS 6.5 A 886599.31 6297290.51 43.75 5.32 130057
VILLELAURE 6.5 A 896107.57 6293870.60 43.72 5.43 130057
MIRABEAU 6 A 913625.09 6292581.45 43.70 5.65 130057
CAVAILLON 5 B 863544.72 6305919.29 43.83 5.03 130057
LA ROQUE-D'ANTHERON 7 A 886707.97 6293587.79 43.72 5.32 130057
JOUQUES 6 A 912529.05 6285131.57 43.63 5.63 130057
SAINT-PAUL-LES-DURANCE 5.5 A 919060.96 6290912.92 43.68 5.72 130057
CORNILLON-CONFOUX 7 B 867000.78 6276363.69 43.57 5.07 130057
LE PUY 3 B 769542.52 6439361.17 45.05 3.88 130057
DIGNE A 958806.03 6338743.55 44.10 6.23 130057
MONTFRIN 6 A 828583.79 6310672.34 43.88 4.60 130057
VALLABREGUES 5.5 B 831338.82 6307023.99 43.85 4.63 130057
GENERARGUES 5.5 B 778752.06 6332082.60 44.08 3.98 130057
TAVEL 5.5 B 836300.13 6325652.31 44.02 4.70 130057
UZES 5 B 813586.15 6325203.99 44.02 4.42 130057
REMOULINS 5.5 B 825795.12 6316173.45 43.93 4.57 130057
AIGUES-MORTES 5 B 796975.52 6274915.01 43.57 4.20 130057
REDESSAN 5 C 820653.84 6304959.51 43.83 4.50 130057
COLLIAS 6 A 819069.86 6317895.86 43.95 4.48 130057
LA ROUVIERE 5 B 799032.62 6315698.90 43.93 4.23 130057
SAINT-GILLES 6 B 815594.59 6288193.37 43.68 4.43 130057
PIGNAN 5 B 761940.03 6276331.12 43.58 3.77 130057
SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE 4 C 766641.80 6341202.68 44.17 3.83 130057
LE COLLET-DE-DEZE 2 B 773198.28 6350534.18 44.25 3.92 130057
SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE A 759960.27 6342987.40 44.18 3.75 130057
ROQUEFORT-LA-BEDOULE 5.5 A 912596.19 6242501.63 43.25 5.62 130057
LA PENNE-SUR-HUVEAUNE 6 A 904356.22 6245941.21 43.28 5.52 130057
CASSIS 6 A 905946.79 6238577.10 43.22 5.53 130057
GREASQUE A 906523.59 6262693.31 43.43 5.55 130057
ROUSSET 6 A 911736.84 6268424.48 43.48 5.62 130057
CHARLEVAL 7 A 881336.53 6293432.42 43.72 5.25 130057
SAINT-ANDIOL 4.5 B 856843.48 6305750.23 43.83 4.95 130057
LA FARE-LES-OLIVIERS 6 B 877823.89 6274803.06 43.55 5.20 130057
AUREILLE 6 A 857163.62 6292789.40 43.72 4.95 130057
CHATEAURENARD 6 A 848671.58 6311111.25 43.88 4.85 130057
FUVEAU 5 B 907812.76 6264588.65 43.45 5.57 130057
BEAUMONT-DE-PERTUIS 5.5 B 916185.29 6296374.41 43.73 5.68 130057
EYGALIERES 4.5 B 857026.41 6298344.19 43.77 4.95 130057
AGDE 4.5 B 737878.19 6246501.84 43.32 3.47 130057
MONTELIMAR 5 A 838995.27 6384976.45 44.55 4.75 130057
GRASSE 4 C 1015848.70 6293126.94 43.67 6.92 130057
PALAVAS-LES-FLOTS 5 A 775470.31 6270919.28 43.53 3.93 130057
PEYROLLES-EN-PROVENCE 6.5 B 908434.55 6286849.60 43.65 5.58 130057
VERGEZE 5 A 798008.39 6295308.09 43.75 4.22 130057
ALTHEN-DES-PALUDS 4 B 856386.18 6324264.24 44.00 4.95 130057
AUBIGNAN 5 B 862781.80 6335540.03 44.10 5.03 130057
CAROMB 5.5 A 868068.45 6337530.86 44.12 5.10 130057
MIRAMAS 6 A 861567.89 6278076.67 43.58 5.00 130057
MALEMORT-DU-COMTAT 4 B 873707.50 6326568.39 44.02 5.17 130057
TARASCON A 834136.13 6301525.04 43.80 4.67 130057
SAULT A 893461.40 6336404.75 44.10 5.42 130057
PORT-DE-BOUC 4.5 B 860686.99 6259523.94 43.42 4.98 130057
ISTRES 6 B 860407.84 6270635.51 43.52 4.98 130057
BEZIERS 4.5 A 717576.23 6250119.38 43.35 3.22 130057
AVIGNON 5.5 A 845822.90 6318454.97 43.95 4.82 130057
PERPIGNAN 4 B 691796.37 6177826.85 42.70 2.90 130057
CANNES 5 A 1024471.15 6282432.51 43.57 7.02 130057
NICE 5 A 1043847.06 6298288.46 43.70 7.27 130057
LA SEYNE-SUR-MER 5 A 934861.61 6226590.92 43.10 5.88 130057
SAINT-MANDRIER-SUR-MER 5 A 939001.32 6224889.11 43.08 5.93 130057
LA FARLEDE 5.5 A 948144.66 6234507.44 43.17 6.05 130057
CUERS 5 A 949212.22 6241965.87 43.23 6.07 130057
TRANS-EN-PROVENCE 4 C 981744.65 6272983.81 43.50 6.48 130057
MENDE A 739739.37 6379859.24 44.52 3.50 130057
VEBRON 3.5 B 746594.98 6348429.74 44.23 3.58 130057
LE PONT-DE-MONTVERT 5 A 759766.82 6363354.16 44.37 3.75 130057
ARLES 5 B 831721.91 6288506.58 43.68 4.63 130057
BEDARRIDES 5.5 B 852287.95 6327869.08 44.03 4.90 130057
PERTUIS 7 A 901537.27 6292187.12 43.70 5.50 130057
GORDES 5 B 876688.75 6315535.15 43.92 5.20 130057
ANSOUIS 6.5 B 898735.31 6295805.15 43.73 5.47 130057
VAUGINES 5.5 A 894538.14 6301234.41 43.78 5.42 130057
MORMOIRON 4 B 874889.73 6332158.55 44.07 5.18 130057
AIX-EN-PROVENCE 6.5 A 898082.47 6273546.49 43.53 5.45 130057
TOULON 5 B 938794.85 6230444.37 43.13 5.93 130057
LARGENTIERE 5 A 801963.78 6382413.34 44.53 4.28 130057
JOYEUSE 4.5 B 798078.25 6376796.50 44.48 4.23 130057
LES VANS 3 A 790259.39 6367421.04 44.40 4.13 130057
RUOMS 3 A 807418.38 6373245.97 44.45 4.35 130057
VALLON-PONT-D'ARC 3 A 811494.91 6367761.72 44.40 4.40 130057
MONTPELLIER 5 B 769978.20 6280119.21 43.62 3.87 130057
VENELLES 8 B 900543.57 6281036.57 43.60 5.48 130057
PELISSANNE 7 A 873531.30 6283950.02 43.63 5.15 130057
LE PONT-D'AUBENAS (AUBENAS) 4.5 A 809746.07 6391802.90 44.62 4.38 130057
PUYRICARD (AIX-EN-PROVENCE) 7 A 896564.14 6279059.35 43.58 5.43 130057
VILLENEUVE (COUX) 4.5 B 826632.98 6406934.72 44.75 4.60 130057
BAGNI DI VINADIO 6 A 1025639.79 6364085.77 44.30 7.08 130057
ROGNES 7 C MT 889558.95 6288112.97 43.67 5.35 130057
VERNEGUES 8.5 B ES 874723.74 6289541.49 43.68 5.17 130057
LE PUY-SAINTE-REPARADE 8 A EE 896278.78 6288316.56 43.67 5.43 130057
GARGAS 5 B MT 890125.92 6314071.04 43.90 5.37 130057
BARGEMON 5 B EE 986550.55 6286177.64 43.62 6.55 130057
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE 5 B RZ 847271.66 6255494.72 43.38 4.82 130057
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 5 C 816065.31 6262264.33 43.45 4.43 130057
MEYRARGUES 6.5 A EE 904461.15 6284867.52 43.63 5.53 130057
LAMBESC 8.5 A MT 882892.07 6286064.92 43.65 5.27 130057
NERVI 0 A 1180189.03 6383275.74 44.38 9.03 130057
SESTRI LEVANTE 0 A 1210359.06 6372654.88 44.27 9.40 130057
SAN DAMIANO MACRA 3 B 1039146.54 6385195.50 44.48 7.27 130057
ROCCAVERANO 3 B 1117663.56 6402924.10 44.60 8.27 130057
BALDICHIERI 0 A 1103627.26 6435394.18 44.90 8.12 130057
BISTAGNO 0 A 1125078.87 6410846.23 44.67 8.37 130057
MOLARE 0 A 1143923.73 6406589.65 44.62 8.60 130057
CARPENETO 0 A 1193149.01 6404710.24 44.57 9.22 130057
LAIGUEGLIA 4.5 A 1113010.50 6332102.63 43.97 8.15 130057
ALASSIO 5 A 1114103.06 6335885.76 44.00 8.17 130057
ALBENGA 4.5 A 1117737.94 6341692.65 44.05 8.22 130057
CALIZZANO 4 A 1108422.55 6361494.89 44.23 8.12 130057
PIETRA LIGURE 3 A 1122325.62 6353133.33 44.15 8.28 130057
FINALBORGO 4 B 1124737.01 6357007.15 44.18 8.32 130057
NOLI 4 B 1133915.34 6359488.90 44.20 8.43 130057
CAIRO MONTENOTTE 2 A 1119144.29 6380756.60 44.40 8.27 130057
SAVONA 4 A 1137259.64 6369000.73 44.28 8.48 130057
DEGO 0 A 1122743.82 6386565.08 44.45 8.32 130057
SASSELLO 0 A 1137040.27 6391257.35 44.48 8.50 130057
VOLTRI 0 A 1157275.48 6387132.83 44.43 8.75 130057
PORTOFINO 0 A 1194153.19 6375074.11 44.30 9.20 130057
BIELLA 0 A 1094940.94 6509026.95 45.57 8.07 130057
CASTEL VITTORIO (= PIGNA) 4 A 1074515.28 6325995.59 43.93 7.67 130057
VENTIMIGLIA 5 A 1070141.60 6309041.68 43.78 7.60 130057
BORDIGHERA 5 A 1074269.25 6307428.49 43.77 7.65 130057
TRIORA 2.5 B 1082195.78 6332020.59 43.98 7.77 130057
SAN REMO A 1083424.81 6311685.85 43.80 7.77 130057
TAGGIA 5 A 1089664.91 6319488.32 43.87 7.85 130057
SAN STEFANO A MARE 5 A 1093906.66 6316039.31 43.83 7.90 130057
MONTALTO DORA A 1079827.33 6500656.83 45.50 7.87 130057
PIEVE DI TECO 4 A 1095079.63 6340234.37 44.05 7.93 130057
BORGOMARO 2 A 1095657.74 6330993.16 43.97 7.93 130057
PONTEDASSIO A 1102567.44 6327717.80 43.93 8.02 130057
ONEGLIA 5.5 A 1104256.93 6322258.28 43.88 8.03 130057
MORETTA 0 A 1058514.65 6417797.18 44.77 7.53 130057
SOMMARIVA DEL BOSCO 0 A 1078262.13 6418963.52 44.77 7.78 130057
BOBBIO PELLICE 3.5 A 1025401.43 6419689.58 44.80 7.12 130057
LANZO TORINESE 0 A 1050108.48 6472940.25 45.27 7.47 130057
CARIGNANO 0 A 1068063.09 6435042.90 44.92 7.67 130057
PIANEZZA 0 A 1057699.16 6454833.90 45.10 7.55 130057
USSEGLIO 0 A 1030729.64 6468166.04 45.23 7.22 130057
SAN BENIGNO 0 A 1073930.56 6468772.23 45.22 7.77 130057
BARBANIA 0 A 1063048.90 6475540.70 45.28 7.63 130057
CORIO CANAVESE 0 A 1055009.60 6478781.76 45.32 7.53 130057
FENESTRELLE 0 A 1018807.76 6445298.74 45.03 7.05 130057
OULX 0 A 1001765.96 6444447.34 45.03 6.83 130057
EXILLES 0 A 1009263.01 6452229.53 45.10 6.93 130057
DIANO D'ALBA 2 A 1097512.49 6407175.83 44.65 8.02 130057
ALBA 2.5 A 1098477.51 6412802.43 44.70 8.03 130057
CORTEMILIA A 1112506.18 6400726.34 44.58 8.20 130057
FRABOSA SOPRANA 5 A 1082840.27 6365452.18 44.28 7.80 130057
MONDOVI 4.5 A 1083490.71 6376621.75 44.38 7.82 130057
PAMPARATO 4 B 1092133.55 6366024.69 44.28 7.92 130057
BAGNASCO 4 B 1101307.96 6368458.79 44.30 8.03 130057
PRIERO 2.5 A 1104693.41 6377952.65 44.38 8.08 130057
MURAZZANO 3 A 1098687.91 6388699.57 44.48 8.02 130057
MONESIGLIO 2.5 A 1106744.04 6387362.04 44.47 8.12 130057
ARGENTERA 0 A 1014460.21 6374640.18 44.40 6.95 130057
BELLINO 0 A 1017406.12 6395179.96 44.58 7.00 130057
PONTECHIANALE 0 A 1019765.29 6400861.24 44.63 7.03 130057
VENASCA 0 A 1049321.59 6393171.24 44.55 7.40 130057
DEMONTE 3.5 A 1041473.83 6366779.63 44.32 7.28 130057
VALDIERI 3 A 1050971.44 6363593.54 44.28 7.40 130057
LIMONE PIEMONTE 4 A 1064786.42 6355105.72 44.20 7.57 130057
CARAGLIO 3 A 1052796.31 6378531.26 44.42 7.43 130057
BOVES 4 A 1062710.08 6367968.69 44.32 7.55 130057
CUNEO 3 A 1060957.95 6375286.13 44.38 7.53 130057
SAMPEYRE 2 A 1032038.59 6394085.10 44.57 7.18 130057
CRISSOLO 4 A 1027298.75 6408666.25 44.70 7.13 130057
BARGE 3 A 1043018.70 6411363.79 44.72 7.33 130057
SAVIGLIANO 2 A 1069921.92 6403627.14 44.63 7.67 130057
BRA 2 A 1085299.94 6411975.27 44.70 7.87 130057
LA MORRA 2 A 1091033.50 6404912.07 44.63 7.93 130057
VIEUX-ROGNES (ROGNES) 9 B ES 889558.95 6288112.97 43.67 5.35 130057
PUGET-VILLE A 954406.50 6247732.59 43.28 6.13 130057
CARNOULES 4 C 958389.32 6249746.26 43.30 6.18 130057
VILLENEUVE-LES-AVIGNON A 844443.07 6320275.81 43.97 4.80 130057
BRIGNOLES 5 B 948492.86 6260479.15 43.40 6.07 130057
LE LUC 5 C 968738.96 6261297.94 43.40 6.32 130057
COLLOBRIERES 5 A 969516.93 6242787.03 43.23 6.32 130057
GRIMAUD 4 C 985593.79 6247192.28 43.27 6.52 130057
LES MAYONS 5 A 973182.70 6252214.54 43.32 6.37 130057
CLAVIERS 5 B 987978.62 6284387.79 43.60 6.57 130057
LE VAL 5 C 948349.00 6264181.48 43.43 6.07 130057
MEOUNES-LES-MONTRIEUX A 940880.84 6247209.89 43.28 5.97 130057
SEILLANS A 994531.14 6288395.89 43.63 6.65 130057
LE PRADET 5 B 945717.15 6226996.67 43.10 6.02 130057
CARCES 5 B 957567.99 6270108.44 43.48 6.18 130057
BESSE-SUR-ISSOLE 5 B 958165.31 6255299.87 43.35 6.18 130057
LES SALINS-D'HYERES (HYERES) 5 B 960567.19 6229436.04 43.12 6.20 130057
LODEVE 3.5 C 725517.42 6292751.97 43.73 3.32 130057
SERVIAN 4.5 B 724301.06 6259404.47 43.43 3.30 130057
LOUPIAN 4.5 B 749937.35 6261405.88 43.45 3.62 130057
SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS 4.5 B 740349.11 6283567.48 43.65 3.50 130057
SAINT-DREZERY 5 B 779236.37 6293194.19 43.73 3.98 130057
LUNEL 5 B 791402.25 6287800.15 43.68 4.13 130057
BOUZIGUES 5 B 753986.23 6261438.79 43.45 3.67 130057
NIZAS 4 B 732354.43 6268702.84 43.52 3.40 130057
CLERMONT-L'HERAULT 4 B 734979.42 6281683.39 43.63 3.43 130057
VILLENEUVE-LES-MAGUELONNE 5 C 770079.85 6270857.84 43.53 3.87 130057
CAZOULS-LES-BEZIERS 3.5 C 708105.06 6255658.31 43.40 3.10 130057
BESSAN 4.5 B 733790.52 6252037.12 43.37 3.42 130057
MONTBAZIN 4.5 B 756619.75 6268871.85 43.52 3.70 130057
PEZENAS 4.5 B 735081.08 6263159.71 43.47 3.43 130057
FLORENSAC 4.5 B 737834.39 6253912.33 43.38 3.47 130057
ROUJAN 4 B 725621.42 6266819.77 43.50 3.32 130057
POUZOLLES 4 B 722931.04 6264957.02 43.48 3.28 130057
MARGON 4 C 724279.94 6264962.00 43.48 3.30 130057
UCHAUD 5 C 802035.79 6295371.42 43.75 4.27 130057
BEAUCAIRE 5 B 832756.24 6303348.58 43.82 4.65 130057
AIMARGUES 5 B 798122.54 6287900.16 43.68 4.22 130057
BOUILLARGUES 5 A 815359.26 6301156.41 43.80 4.43 130057
AUBAIS 5 C 792638.43 6295227.61 43.75 4.15 130057
VERS-PONT-DU-GARD 5 A 821709.74 6319798.30 43.97 4.52 130057
SAINT-AFFRIQUE 2 B 690637.12 6318636.32 43.97 2.88 130057
ROQUEFORT-SUR-SOULZON 2 B 698662.81 6320481.36 43.98 2.98 130057
TOURNEMIRE 2 B 701337.58 6318629.54 43.97 3.02 130057
ST-PAUL-DES-FONTS (ST-JEAN-ET-SAINT-PAUL) A 704015.00 6314926.75 43.93 3.05 130057
RIANS 4 B 923415.55 6281797.20 43.60 5.77 130057
CHATEAUVERT 4 B 945366.25 6271481.83 43.50 6.03 130057
SAINT-MARTIN 4 B 932900.15 6280283.10 43.58 5.88 130057
SAINT-ZACHARIE 5 C 918857.44 6257542.64 43.38 5.70 130057
MAZAUGUES 4 C 936549.24 6254464.52 43.35 5.92 130057
ALLEMAGNE-EN-PROVENCE 4 B 941475.19 6302844.94 43.78 6.00 130057
SAINTE-CROIX-A-LAUZE 4 B 910141.28 6316555.76 43.92 5.62 130057
ALBIOSC A 942957.57 6299194.52 43.75 6.02 130057
SAINT-MARTIN-LES-EAUX A 919635.11 6313171.35 43.88 5.73 130057
GINASSERVIS 5 B 929874.66 6289440.92 43.67 5.85 130057
ENTRAIGUES-SUR-SORGUES 4 B 855049.79 6324231.37 44.00 4.93 130057
MONIEUX 4 B 889570.95 6332581.65 44.07 5.37 130057
BEAUMETTES 4 C 876843.52 6309981.34 43.87 5.20 130057
